序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 监测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的 监测值 |
健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 五虎山水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.7.2 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐等 | 所检项目合格 | 无 | |
2 | 新城路111号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.7.2 | 所检项目合格 | 无 | ||
3 | 环二路48号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.7.2 | 所检项目合格 | 无 | ||
4 | 实验中学食堂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.7.2 | 所检项目合格 | 无 | ||
5 | 大兴路145号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.7.2 | 所检项目合格 | 无 |
序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 监测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的 监测值 |
健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 大兴路127 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.8.12 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐等 | 所检项目合格 | 无 | |
2 | 侨中路1号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.8.12 | 所检项目合格 | 无 | ||
3 | 沿河路33号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.8.12 | 所检项目合格 | 无 | ||
4 | 新中路5号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.8.12 | 所检项目合格 | 无 | ||
5 | 环二路 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.8.12 | 所检项目合格 | 无 |
序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 监测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的 监测值 |
健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 五虎山水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.9.4 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐等 | 所检项目合格 | 无 | |
2 | 大兴路137号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.9.4 | 所检项目合格 | 无 | ||
3 | 大兴路99号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.9.4 | 所检项目合格 | 无 | ||
4 | 虎山路103号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.9.4 | 所检项目合格 | 无 | ||
5 | 义招路73号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2019.9.4 | 所检项目合格 | 无 |