大埔县用户水龙头水质监测信息公开表(2019年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 监测单位 | 监测 时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 湖寮镇县城 大兴路131 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 10.22 | 菌落总数、 总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、 砷、氟化物、硝酸盐等 | 达标 |
|
|
2 | 湖寮镇县城 大兴路96 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 10.22 | 达标 |
|
|
3 | 湖寮镇县城 文化路139号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 10.22 | 达标 |
|
|
4 | 湖寮镇县城 龙山三街145号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 10.22 | 达标 |
|
|
5 | 湖寮镇县城 龙山三街145号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.12 | 达标 |
|
|
6 | 湖寮镇县城 万川路162号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.12 | 达标 |
|
|
7 | 湖寮镇县城 文化路139号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.12 | 达标 |
|
|
8 | 湖寮镇县城 万川路3号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.12 | 达标 |
|
|
9 | 湖寮镇县城 龙山三街145号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 12.3 | 达标 |
|
|
10 | 湖寮镇县城 文化路139号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 12.3 | 达标 |
|
|
11 | 湖寮镇县城康庄路13号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 12.3 | 达标 |
|
|
12 | 百侯镇街道 中街59号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.26 | 达标 |
|
|
13 | 枫朗镇镇卫生院 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.26 | 不达标 | 总铁0.36(标准限值为0.3),菌落总数106(标准限值为100),总大肠菌群33(限值为0),耐热大肠菌群17(限值为0) | 加强管网管理,增加投放消毒药量 |
14 | 大东镇新民路 32号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.26 | 不达标 | 总大肠菌群22 (限值为0),耐热大肠菌群17(限值为0) | 增加投放消毒药量 |
15 | 光德镇 正坑村岩口 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.18 | 达标 |
|
|
16 | 茶阳镇 镇卫生院内 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.27 | 达标 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格
填报单位:大埔县疾病预防控制中心 联系电话:07535522453 填报时间:2019年12月13日