序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 监测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的 监测值 |
健康风险提示及 安全饮水建议 |
1 | 维也纳酒店 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.10.22 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐等 | 所检项目合格 | 无 | |
2 | 瑞锦酒店 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.10.22 | 所检项目合格 | 无 | ||
3 | 锦泰商务宾馆 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.10.22 | 所检项目合格 | 无 | ||
4 | 优佳主题酒店 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.10.22 | 所检项目合格 | 无 | ||
5 | 如威商务宾馆 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.10.22 | 所检项目合格 | 无 |
序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 监测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的 监测值 |
健康风险提示及 安全饮水建议 |
1 | 集成驾校 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.11.13 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐等 | 所检项目合格 | 无 | |
2 | 新梅路 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.11.13 | 所检项目合格 | 无 | ||
3 | 万丰早餐店 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.11.13 | 所检项目合格 | 无 | ||
4 | 实验中学食堂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.11.13 | 所检项目合格 | 无 | ||
5 | 兴记快餐店 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.11.13 | 所检项目合格 | 无 |
序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 监测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的 监测值 |
健康风险提示及 安全饮水建议 |
1 | 龙山二街273号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.12.5 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐等 | 所检项目合格 | 无 | |
2 | 大兴路141号 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.12.5 | 所检项目合格 | 无 | ||
3 | 实验中学食堂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.12.5 | 所检项目合格 | 无 | ||
4 | 黎家坪侨中路 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.12.5 | 所检项目合格 | 无 | ||
5 | 内环西路 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2018.12.5 | 所检项目合格 | 无 |