| 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补 贴额 |
| 刘钦象 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村松柏坑二 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 温志杭 | 广东省大埔县百侯镇横权村石结 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 肖裕南 | 广东省大埔县百侯镇上村村汤下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 刘稳根 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村田头坑 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 刘可珍 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村下村小组 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 肖裕祥 | 广东省大埔县百侯镇上村村汤下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 刘俊亿 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村松柏坑一 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张玉秀 | 广东省大埔县百侯镇横权村宝好堂 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 黄茂新 | 广东省大埔县百侯镇新洛村圳路背 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 肖振军 | 广东省大埔县百侯镇侯北村第十二组 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨栋在 | 广东省大埔县百侯镇软桥村老屋下 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 萧俊平 | 广东省大埔县百侯镇侯北村第十三组 | 微耕机 | 1WGQ4-2 | 1 | 800 |
| 肖铁城 | 广东省大埔县百侯镇苏姑坪村上坑 | 手扶拖拉机 | 工农-121 | 1 | 3000 |
| 刘小彪 | 广东省大埔县百侯镇新洛村上村新二 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 刘延生 | 广东省大埔县百侯镇软桥村深坑 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 杨玉珍 | 广东省大埔县百侯镇东山村长戈 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 杨爱珍 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村背头田 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 张炳发 | 广东省大埔县百侯镇南山村深井 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨世联 | 广东省大埔县百侯镇软桥村老屋下 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 鲍定安 | 广东省大埔县百侯镇新洛村鲍屋一 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 罗职标 | 广东省大埔县百侯镇横权村宝好堂 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨铁畴 | 广东省大埔县百侯镇软桥村坪山 | 微耕机 | 1WG-3.8Q | 1 | 800 |
| 刘伟能 | 广东省大埔县百侯镇新洛村上村新二 | 微耕机 | 1WG3.8-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 杨月环 | 广东省大埔县百侯镇侯北村第一组 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 杨振辉 | 广东省大埔县百侯镇侯南村宝善楼 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨伟岳 | 广东省大埔县百侯镇双隆村在子背 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨秋城 | 广东省大埔县百侯镇东山村岭下 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张永和 | 广东省大埔县百侯镇南山村半岭 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张亮贤 | 广东省大埔县百侯镇南山村段一楼场 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 刘深胜 | 广东省大埔县百侯镇新洛村肖屋科 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张友贤 | 广东省大埔县百侯镇南山村茅一新屋下 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨万茂 | 广东省大埔县百侯镇软桥村坪山 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 黄永兵 | 广东省大埔县百侯镇新洛村柚树头 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 温建南 | 广东省大埔县百侯镇横权村高帽岭 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 肖武城 | 广东省大埔县百侯镇苏姑坪村石岩塘 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张国政 | 广东省大埔县百侯镇南山村段二大屋 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 张振辉 | 广东省大埔县百侯镇侯南村陶下 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 罗啟文 | 广东省大埔县百侯镇横权村下厅下 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 肖俊妮 | 广东省大埔县百侯镇上村村戈门口 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 陈文香 | 广东省大埔县百侯镇武塘村高曹坑 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 罗百胜 | 广东省大埔县百侯镇曲滩村宜洋坪一 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨垂裕 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上村小组 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 肖武增 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村背头田 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨加武 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上村小组 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 池景和 | 广东省大埔县百侯镇双隆村炼下 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张建和 | 广东省大埔县百侯镇白罗村南丰墟 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨荣生 | 广东省大埔县百侯镇侯南村尚德公祠 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张则义 | 广东省大埔县百侯镇南山村上门一队 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨远球 | 广东省大埔县百侯镇侯南村茶亭下 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 2 | 580 |
| 陈意香 | 广东省大埔县百侯镇武塘村大塘 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 杨建兴 | 广东省大埔县百侯镇苏姑坪村上下断 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 丘啟溪 | 广东省大埔县百侯镇东山村城前角 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 杨星畴 | 广东省大埔县百侯镇软桥村坪山 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 杨育涛 | 广东省大埔县百侯镇东山村岭下 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘延勤 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上村小组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 杨万航 | 广东省大埔县百侯镇白罗村围里 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 肖庆煌 | 广东省大埔县百侯镇上村村金狮 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 丘党润 | 广东省大埔县百侯镇东山村城背坑 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 杨鸿宪 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村下村小组1 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 丘增奎 | 广东省大埔县百侯镇东山村湖旗 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 杨福顺 | 广东省大埔县百侯镇东山村岭下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 刘仕强 | 广东省大埔县百侯镇新洛村老屋下 | 微耕机 | 1WG3.8-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 张兵旋 | 广东省大埔县百侯镇南山村蕉子下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 杨美贞 | 广东省大埔县百侯镇软桥村漳田坑二 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 3 | 2400 |
| 丘志飞 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上村小组 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 罗双才 | 广东省大埔县百侯镇软桥村官塘 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 丘建军 | 广东省大埔县百侯镇曲滩村宜洋坪一 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 罗开亮 | 广东省大埔县百侯镇横权村宝好堂 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨延辉 | 广东省大埔县百侯镇侯南村奕世隆基 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 2 | 580 |
| 肖京浪 | 广东省大埔县百侯镇苏姑坪村中村小组 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 罗金城 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村林片輋 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 杜春祥 | 广东省大埔县百侯镇白罗村蕉坑 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 张纪文 | 广东省大埔县百侯镇白罗村蕉坑 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 赖曾亮 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村大塔 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨伟丰 | 广东省大埔县百侯镇软桥村南洋 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 杨伟军 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上寨 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 杨国粦 | 广东省大埔县百侯镇侯南村笃尾塘 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 丘再兴 | 广东省大埔县百侯镇东山村长戈 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 孙彩玉 | 广东省大埔县百侯镇侯南村四角楼 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 杨智浩 | 广东省大埔县百侯镇侯南村笃尾塘 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 杨仁思 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村下村小组 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 萧俊平 | 广东省大埔县百侯镇侯北村第十三组 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 2 | 5000 |
| 杨志林 | 广东省大埔县百侯镇软桥村漳田坑二 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 丘志飞 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上村小组 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 刘延勤 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上村小组 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 刘志新 | 广东省大埔县百侯镇新洛村肖屋科 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 杨建兴 | 广东省大埔县百侯镇苏姑坪村上下断 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 丘明广 | 广东省大埔县百侯镇曲滩村宜洋坪一 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 刘秀莲 | 广东省大埔县百侯镇旧寨村上村小组 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 林慈衡 | 广东省大埔县百侯镇侯北村第十组 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 罗锦辉 | 广东省大埔县百侯镇横权村权四朝新 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 张永优 | 广东省大埔县茶阳镇安乐村角丰一 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 谢镜兴 | 广东省大埔县茶阳镇浒田村洋坑 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 张泉仁 | 广东省大埔县茶阳镇角庵村自宜二 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 曾德群 | 广东省大埔县茶阳镇恋墩村演下 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 蔡学金 | 广东省大埔县茶阳镇浒田村半坑 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 谢南生 | 广东省大埔县茶阳镇浒田村洋坑 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 余淑辉 | 广东省大埔县茶阳镇迪麻村四斗坑 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 赖义猛 | 广东省大埔县茶阳镇角庵村自宜二 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 曹庆明 | 广东省大埔县茶阳镇乌石村乌石二 | 微耕机 | 1WG3.8-80FQ-D | 1 | 800 |
| 赖胜华 | 广东省大埔县茶阳镇石田村上村小组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 王义康 | 广东省大埔县茶阳镇丰村村安祥一 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 连小玲 | 广东省大埔县茶阳镇西坑村下黄屋 | 微耕机 | 1WG3.8 | 1 | 800 |
| 彭自浩 | 广东省大埔县茶阳镇安乐村西山二 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 涂兰英 | 广东省大埔县茶阳镇蓝田村区红心 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 谢诗禄 | 广东省大埔县茶阳镇太宁村龙潭1号 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 郑小周 | 广东省大埔县茶阳镇大觉村社觉三 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 谢彩梅 | 广东省大埔县茶阳镇长兴村石子下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 黄玉和 | 广东省大埔县茶阳镇恋墩村上村小组 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 饶德圣 | 广东省大埔县茶阳镇下马湖村饶屋 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 邹小燕 | 广东省大埔县茶阳镇花聪村半塅 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 谢世标 | 广东省大埔县茶阳镇丰村村丰光二 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 钟思达 | 广东省大埔县茶阳镇太宁村北坎 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 江上先 | 广东省大埔县茶阳镇丰溪林场丰村小组 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 谢耀昌 | 广东省大埔县茶阳镇浒田村洋坑 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 邹有然 | 广东省大埔县茶阳镇蓝田村邹戈 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 赖按生 | 广东省大埔县茶阳镇石田村欧家 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 张强宜 | 广东省大埔县茶阳镇角庵村禾石 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 黄铉章 | 广东省大埔县茶阳镇太宁村新昌美 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 曹庆明 | 广东省大埔县茶阳镇乌石村乌石二 | 微耕机 | 1WG3.8-80FQ-D | 1 | 800 |
| 王义康 | 广东省大埔县茶阳镇丰村村安祥一 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 连小玲 | 广东省大埔县茶阳镇西坑村下黄屋 | 微耕机 | 1WG3.8 | 1 | 800 |
| 彭自浩 | 广东省大埔县茶阳镇安乐村西山二 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 曹志华 | 广东省大埔县茶阳镇恋墩村内塔一 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 谢永德 | 广东省大埔县茶阳镇群锋村大富二67号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 唐菊英 | 广东省大埔县茶阳镇安乐村角丰三 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 谢诗彬 | 广东省大埔县茶阳镇群锋村大富二80号 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 曹伟坤 | 广东省大埔县茶阳镇恋墩村内塔一 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 曹振驾 | 广东省大埔县茶阳镇恋墩村内塔二 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 邓德生 | 广东省大埔县茶阳镇新村村为屋 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 张庆平 | 广东省大埔县茶阳镇太宁村南山村小组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 涂兰英 | 广东省大埔县茶阳镇蓝田村区红心 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 谢诗禄 | 广东省大埔县茶阳镇太宁村龙潭1号 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 郑小周 | 广东省大埔县茶阳镇大觉村社觉三 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 谢彩梅 | 广东省大埔县茶阳镇长兴村石子下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 邹保疆 | 广东省大埔县茶阳镇党坪村下村小组 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 蓝正彬 | 广东省大埔县茶阳镇丰溪林场溪上四 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 邹雪辉 | 广东省大埔县茶阳镇花聪村中湖 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 张元富 | 广东省大埔县茶阳镇左弼村三堂 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 杜玉兰 | 广东省大埔县茶阳镇洋门村漳田 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 谢如城 | 广东省大埔县茶阳镇长兴村战斗 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 江啟春 | 广东省大埔县茶阳镇党坪村新德 | 微耕机 | 1WG4.1-80FQ-DL | 1 | 800 |
| 傅昶初 | 广东省大埔县茶阳镇群锋村社联二 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 谢召平 | 广东省大埔县茶阳镇长兴村战斗 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 詹裕欣 | 广东省大埔县茶阳镇群锋村富北三 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 饶尚宽 | 广东省大埔县茶阳镇群锋村大富一89号 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 谢晓云 | 广东省大埔县茶阳镇梅林村松江二 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 江桂花 | 广东省大埔县茶阳镇花聪村25号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | ST-8DG16-3.2-2.5 | 15 | 67500 |
| 丘石发 | 广东省大埔县大东镇岩东村双二 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 丘昔 | 广东省大埔县大东镇坪山村鸭仔前 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 |
| 邱正云 | 广东省大埔县大东镇家荣村仓背塘 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 杨兆南 | 广东省大埔县大东镇富溪村石门下 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 罗文庆 | 广东省大埔县大东镇富溪村龙下 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗金粘 | 广东省大埔县大东镇柘林村大坵田 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 邱雪榕 | 广东省大埔县大东镇西坑村老屋下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 丘育权 | 广东省大埔县大东镇家荣村溪角 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 邱雪榕 | 广东省大埔县大东镇西坑村老屋下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 林国祥 | 广东省大埔县大东镇联丰村大坵田 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 张向前 | 广东省大埔县大东镇岩东村进二26号 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 丘寿康 | 广东省大埔县大东镇家荣村塘子里 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 肖礼管 | 广东省大埔县大东镇三坤村三敦 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YL-22D | 1 | 290 |
| 丘天周 | 广东省大埔县大东镇家荣村溪角 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 杨志荣 | 广东省大埔县大东镇三坤村东田 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 罗过福 | 广东省大埔县大东镇福光村古村二 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 8PD-WG | 1 | 2500 |
| 杨耀川 | 广东省大埔县大东镇坪山村上围二 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 李小妹 | 广东省大埔县大东镇泮溪村窠下 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 何伟生 | 广东省大埔县大麻镇小麻村新简 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 黄业成 | 广东省大埔县大麻镇坑尾村茶一5号 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 1 | 800 |
| 张泉云 | 广东省大埔县大麻镇下村村梅树下3号 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 刘崇赞 | 广东省大埔县大麻镇中村村上坑23号 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 刘志勇 | 广东省大埔县大麻镇中兰村村心 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 何大武 | 广东省大埔县大麻镇中兰村团坑 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 张亦源 | 广东省大埔县大麻镇中兰村大路 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 何钦华 | 广东省大埔县大麻镇恭下村上坑 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 郭惠琴 | 广东省大埔县大麻镇恭下村杨梅树下 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 温次英 | 广东省大埔县大麻镇水兴村坪上 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 赖超祥 | 广东省大埔县大麻镇小留村上大坪 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 郭小珍 | 广东省大埔县大麻镇小留村上大坪 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 2 | 720 |
| 刘新才 | 广东省大埔县大麻镇中兰村向阳 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 张华昆 | 广东省大埔县大麻镇小留村矮寨仔 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘南湘 | 广东省大埔县大麻镇中兰村村心 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 丘晋旋 | 广东省大埔县大麻镇南坑村大輋 | 微耕机 | 1WG3.8-80FQ-D | 1 | 800 |
| 刘南榜 | 广东省大埔县大麻镇中兰村坎下一 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 黄秀芳 | 广东省大埔县大麻镇大留村下围 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 李汉生 | 广东省大埔县大麻镇小麻村大礼 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘万胜 | 广东省大埔县大麻镇中兰村田心 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 钟权兴 | 广东省大埔县大麻镇中兰村钟屋上 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 何江强 | 广东省大埔县大麻镇南坑村湖窟 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 吴秀花 | 广东省大埔县大麻镇大麻机团中心小学宿舍 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 2 | 720 |
| 郭港遇 | 广东省大埔县大麻镇小留村树新 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 黄鸿来 | 广东省大埔县大麻镇敬里村岸下 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘进生 | 广东省大埔县大麻镇恭上村上汶 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 刘伟赞 | 广东省大埔县大麻镇下村村下坑25号 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 钟秋银 | 广东省大埔县大麻镇南坑村山下园二 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 钟义勇 | 广东省大埔县大麻镇中兰村村心 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 何伟生 | 广东省大埔县大麻镇小麻村新简 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘新才 | 广东省大埔县大麻镇中兰村向阳 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 钟丙贤 | 广东省大埔县大麻镇中兰村钟屋上 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 何再忍 | 广东省大埔县大麻镇南坑村大塘背 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗酒莲 | 广东省大埔县大麻镇下村村茶园下11号 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘南山 | 广东省大埔县大麻镇敬里村仓坑 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘捷士 | 广东省大埔县大麻镇中兰村水埔 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 张美平 | 广东省大埔县大麻镇中兰村大路 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 何兰丰 | 广东省大埔县大麻镇南坑村大塘背 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 张奕为 | 广东省大埔县大麻镇中兰村水尾 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘金华 | 广东省大埔县大麻镇下村村培子甲7号 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 赖博雄 | 广东省大埔县大麻镇下村村培子甲12号 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 赖博林 | 广东省大埔县大麻镇下村村培子甲9号 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 黄教华 | 广东省大埔县枫朗镇上木村无特小组 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 刘先寿 | 广东省大埔县枫朗镇上木村洋坑小组 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 黄增武 | 广东省大埔县枫朗镇上木村塘下小组 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 罗志权 | 广东省大埔县枫朗镇上山下村下山下 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 1 | 800 |
| 连德光 | 广东省大埔县枫朗镇王兰村王坑口 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 黄学忠 | 广东省大埔县枫朗镇芹彩洋村上中心 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 黄亮钦 | 广东省大埔县枫朗镇溪背坪村新屋下七 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 邓元达 | 广东省大埔县枫朗镇和村村桥头铺小组 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 郭建坤 | 广东省大埔县枫朗镇保安村楼下 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 罗建刚 | 广东省大埔县枫朗镇墩背村围子里 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 黄兆兴 | 广东省大埔县枫朗镇溪背坪村岭下田十 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
