| 大埔县2014年度(第二批)农机购置补贴公示表 | ||||||
| 2014年12月11日 | ||||||
| 注:本年度本县农机购置中央补贴指标337万元,第一批已审批拨付166.834万元,第二批已审批应拨付161.068万元,未审批通过机具9万元,剩余资金0.098万元,省级年度补贴指标0万元。 | ||||||
| 购机者 姓名 |
所在乡 (镇) |
所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) |
| 罗伟华 | 百侯镇 | 旧寨村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张建集 | 百侯镇 | 南山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 罗桂花 | 百侯镇 | 南山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 邓翠环 | 百侯镇 | 侯南村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨志勇 | 百侯镇 | 横权村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张文阶 | 百侯镇 | 南山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张文标 | 百侯镇 | 南山村 | 田园管理机 | 1WG0.7-45HH-A | 1 | 400 |
| 杨绍家 | 百侯镇 | 软桥村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 萧柱武 | 百侯镇 | 侯北村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 萧汉华 | 百侯镇 | 侯北村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 肖振敖 | 百侯镇 | 侯北村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张立雄 | 百侯镇 | 机团白罗退休户 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 萧俊平 | 百侯镇 | 侯北村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨加河 | 百侯镇 | 软桥村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨迁明 | 百侯镇 | 软桥村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 罗雪英 | 百侯镇 | 东山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨育祥 | 百侯镇 | 曲滩村坑口 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨曾伴 | 百侯镇 | 机团农转非户二 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 刘可珍 | 百侯镇 | 旧寨村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 肖俊峰 | 百侯镇 | 东山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨美贞 | 百侯镇 | 软桥村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 肖裕明 | 百侯镇 | 苏姑坪村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 温建飞 | 百侯镇 | 白罗村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 肖同昌 | 百侯镇 | 上村村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 肖锦周 | 百侯镇 | 苏姑坪村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 鲍定安 | 百侯镇 | 新洛村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨华添 | 百侯镇 | 曲滩村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 肖娘添 | 百侯镇 | 上村村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 萧光辉 | 百侯镇 | 侯北村 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 3HH-25K | 1 | 290 |
| 杨潘锐 | 百侯镇 | 软桥村 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 曹加蕊 | 茶阳镇 | 蓝田村区红心 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 邹为有 | 茶阳镇 | 洋门村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 邹自斌 | 茶阳镇 | 党坪村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 卢如进 | 茶阳镇 | 乌石村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 曹雪辉 | 茶阳镇 | 乌石村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 赖暖祥 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 2 | 5400 |
| 赖尚祥 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 钟学堂 | 茶阳镇 | 城西居委会 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 张秀华 | 茶阳镇 | 群锋村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 彭祖南 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 丘汪开 | 茶阳镇 | 党坪村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 郑美华 | 茶阳镇 | 长兴村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 吴国良 | 茶阳镇 | 洋门村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 江吕钤 | 茶阳镇 | 党坪村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 谢有笔 | 茶阳镇 | 长兴村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 张寿先 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 赖尚锐 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张富添 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 2 | 5400 |
| 张寿先 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 赖德村 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 谢亦柱 | 茶阳镇 | 太宁村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 陈立新 | 茶阳镇 | 一街居委会 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黎酒英 | 茶阳镇 | 西坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 彭上光 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 彭海仁 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 彭惠玲 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 彭家广 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 彭景生 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张长意 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张长隆 | 茶阳镇 | 一街居委会建设路15号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 戴鹏飞 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 卢素娥 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 戴德钰 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 卢倡能 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 刘丰荣 | 茶阳镇 | 下马湖村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 赵维勤 | 茶阳镇 | 梅林村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 余盛耿 | 茶阳镇 | 梅林村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 钟玲荣 | 茶阳镇 | 茶阳机团 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 饶集云 | 茶阳镇 | 群锋村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 邹敬安 | 茶阳镇 | 花聪村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 陈冬云 | 茶阳镇 | 下马湖村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 胡育先 | 茶阳镇 | 一街居委会建设路15号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 谢德兴 | 茶阳镇 | 浒田村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 彭进贤 | 茶阳镇 | 安乐村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 彭日沐 | 茶阳镇 | 茶阳机团古村中学宿舍 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 谢小山 | 茶阳镇 | 梅林村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 饶有富 | 茶阳镇 | 群锋村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 饶有村 | 茶阳镇 | 群锋村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 邝世进 | 茶阳镇 | 西湖村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 饶更坚 | 茶阳镇 | 角庵村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 江绍珍 | 茶阳镇 | 群锋村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 陈秀社 | 茶阳镇 | 梅林村 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 肖志文 | 茶阳镇 | 大华居委会大华路58号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | ST-8DG16-3.2-2.5 | 6 | 27000 |
| 邹宁安 | 茶阳镇 | 党坪村 | 微耕机 | 1WG-3.8Q | 1 | 800 |
| 邱和生 | 大东镇 | 机团人民政府宿舍 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 罗法良 | 大东镇 | 进滩村 | 微耕机 | 1WG4.0 | 1 | 800 |
| 林旭煌 | 大东镇 | 联丰村 | 微耕机 | 1WG4.0 | 1 | 800 |
| 张宪泼 | 大东镇 | 富溪村 | 微耕机 | 1WG4.0 | 1 | 800 |
| 杨茂荣 | 大东镇 | 坪山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨锦兴 | 大东镇 | 坪山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 大埔县客乡宝香米种植农民专业合作社 | 大东镇 | 东光村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 9 | 3240 |
| 罗飘霞 | 大东镇 | 柘林村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘文业 | 大麻镇 | 敬里村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 房雪琴 | 大麻镇 | 附麻村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 温次英 | 大麻镇 | 水兴村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 郭小江 | 大麻镇 | 小留村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 余其武 | 大麻镇 | 大留村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 郭镜兴 | 大麻镇 | 小留村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘聿淦 | 大麻镇 | 附麻村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘万才 | 大麻镇 | 中兰村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 刘胜南 | 大麻镇 | 敬里村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 戴建江 | 大麻镇 | 中兰村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 郭润森 | 大麻镇 | 小留村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 田必兰 | 大麻镇 | 恭上村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 梁益先 | 大麻镇 | 下村村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黎富南 | 大麻镇 | 那口村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 郭富丰 | 大麻镇 | 那口村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 郭富春 | 大麻镇 | 那口村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 余其乐 | 大麻镇 | 大麻机团下街57号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 刘光华 | 大麻镇 | 敬里村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 林隆照 | 枫朗镇 | 隔背村 | 微耕机 | 1WG4.8 | 1 | 800 |
| 赖玉笛 | 枫朗镇 | 仙子下村 | 微耕机 | 1WG4.8 | 1 | 800 |
| 罗永谦 | 枫朗镇 | 东城村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 刘小丽 | 枫朗镇 | 上木村 | 微耕机 | SR1Z-100 | 1 | 800 |
| 罗巧环 | 枫朗镇 | 东城村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 罗嘉丽 | 枫朗镇 | 双溪村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 罗增产 | 枫朗镇 | 东城村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 管胜家 | 枫朗镇 | 石圳村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 管景成 | 枫朗镇 | 石圳村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄健宾 | 枫朗镇 | 王兰村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 连申隆 | 枫朗镇 | 王兰村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | FNWG600 | 1 | 6000 |
| 罗春元 | 枫朗镇 | 上山下村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 廖林凤 | 枫朗镇 | 双溪村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
| 郭树安 | 枫朗镇 | 芹彩洋村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 郭周访 | 枫朗镇 | 仙子下村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 黄顶江 | 枫朗镇 | 王兰村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄文彩 | 枫朗镇 | 王兰村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄俊华 | 枫朗镇 | 王兰村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄水生 | 枫朗镇 | 仙子下村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 梁石契 | 枫朗镇 | 东城村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 孙镇海 | 枫朗镇 | 双溪机团供销社 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张丽花 | 枫朗镇 | 仙子下村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 罗育涛 | 枫朗镇 | 坎下村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 赖妙英 | 枫朗镇 | 枫朗村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗旦芳 | 枫朗镇 | 王兰村 | 微耕机 | GM500 | 1 | 800 |
| 陈春廷 | 枫朗镇 | 梅溪村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 陈彩珍 | 枫朗镇 | 梅溪村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗长云 | 枫朗镇 | 坎下村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 黄克仁 | 枫朗镇 | 枫朗村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗妙新 | 枫朗镇 | 东城村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 黄万胜 | 枫朗镇 | 上木村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 赖朝招 | 枫朗镇 | 保安村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 周晓连 | 枫朗镇 | 枫朗村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 林建兵 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林爱光 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 郭相楼 | 枫朗镇 | 大埔角村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄志洪 | 枫朗镇 | 芹彩洋村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 林海平 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林力威 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林广辉 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林正辉 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 罗俊斌 | 枫朗镇 | 枫朗村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 赖天丁 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 赖仲业 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 赖爱平 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林兴代 | 枫朗镇 | 保安村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林文勇 | 枫朗镇 | 隔背村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄月云 | 枫朗镇 | 溪背坪 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 黄新发 | 枫朗镇 | 大埔角村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 罗伟能 | 枫朗镇 | 梅溪村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗早芳 | 枫朗镇 | 溪背坪村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗雪美 | 枫朗镇 | 溪背坪 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 李炽彬 | 枫朗镇 | 黄沙坑村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗建轮 | 枫朗镇 | 墩背村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 林周兰 | 枫朗镇 | 隔背村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 张明环 | 枫朗镇 | 隔背村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 罗金如 | 枫朗镇 | 墩背村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 张丽英 | 枫朗镇 | 双溪村 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 3HH-25K | 1 | 290 |
| 李和胜 | 高陂镇 | 古西村 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800 |
| 余其雄 | 高陂镇 | 黄坑村 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
| 张烈凯 | 高陂镇 | 古东村 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
| 连容财 | 高陂镇 | 平原村 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
| 刘素冬 | 高陂镇 | 黄塘村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张贵丹 | 高陂镇 | 大塘坝村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 肖广兴 | 高陂镇 | 黄泥凹村 | 微耕机 | 1WG-3.0 | 1 | 1000 |
| 廖俊秀 | 高陂镇 | 五家輋村 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
| 廖俊秀 | 高陂镇 | 五家輋村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 袁土林 | 高陂镇 | 渡头村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 800 |
| 赵旭东 | 高陂镇 | 古田村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 2 | 720 |
| 刘梓添 | 高陂镇 | 大塘坝村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 温志坚 | 高陂镇 | 五家輋村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 孙曼霞 | 高陂镇 | 培美村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 廖玉莲 | 高陂镇 | 五家輋村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 郭庆河 | 高陂镇 | 赤山村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 360 |
| 周凌戈 | 高陂镇 | 五家輋村 | 微耕机 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 |
| 廖展业 | 高陂镇 | 北坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | FNWG600 | 1 | 6000 |
| 廖利君 | 高陂镇 | 三岗村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | ST-8DG16-3.2-2.5 | 6 | 27000 |
| 黄斯雄 | 高陂镇 | 北坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | ST-8DG16-3.2-2.5 | 6 | 27000 |
| 张海军 | 光德镇 | 上漳村 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
| 张正昌 | 光德镇 | 上漳村 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
| 简美昌 | 光德镇 | 砂坪村 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
| 林山 | 光德镇 | 澄坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林昌敢 | 光德镇 | 澄坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄保华 | 光德镇 | 澄坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张富灯 | 光德镇 | 九社村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | FNWG600 | 1 | 6000 |
| 朱彩妮 | 光德镇 | 富岭村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | FNWG600 | 1 | 6000 |
| 朱声周 | 光德镇 | 上寨村 | 手扶拖拉机 | 工农-111 | 1 | 3000 |
| 郭锦球 | 光德镇 | 雷峰村 | 手扶拖拉机 | 工农-111 | 1 | 3000 |
| 蓝建香 | 湖寮镇 | 高道村 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
| 陈生龙 | 湖寮镇 | 莒村村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 陈东文 | 湖寮镇 | 莒村村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 3 | 8100 |
| 罗文孜 | 湖寮镇 | 山子下村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 陈春娜 | 湖寮镇 | 莒村村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 何满生 | 湖寮镇 | 双髻山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄国山 | 湖寮镇 | 葵坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林跃珍 | 湖寮镇 | 密坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 江东云 | 湖寮镇 | 城西社区居委西环二路 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张因 | 湖寮镇 | 城西社区 | 微耕机 | 1WG4.8 | 1 | 800 |
| 何文林 | 湖寮镇 | 高道村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 李秋石 | 湖寮镇 | 葵坑村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 张宝裕 | 湖寮镇 | 河东路10号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 邬焕雄 | 湖寮镇 | 岭下村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 杨然程 | 湖寮镇 | 黎家坪高圳 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 管晓辉 | 湖寮镇 | 城西社区居委龙岗坪上 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 赖东红 | 湖寮镇 | 城北社区居委虎城路12号金城苑B栋702 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 2 | 5400 |
| 张小焕 | 湖寮镇 | 城东社区居委 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 黄晓威 | 湖寮镇 | 城北社区居委义招路七巷7号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 吴永红 | 湖寮镇 | 城西社区居委 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | FNWG600 | 1 | 6000 |
| 林玉珂 | 湖寮镇 | 城西社区居委西环二路30号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
| 林玉珂 | 湖寮镇 | 城西社区居委西环二路30号 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | FNWG600 | 1 | 6000 |
| 何赞皇 | 湖寮镇 | 双髻山村 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | WPGR(田间部分) | 1 | 2700 |
