序号 | 行业主管 部门 |
收费项目 | 收费文件 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理 方式 |
执收 单位 |
备注 |
1 | 公安部门 | 机动车号牌工本费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕783号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 机动车有关证照申请人 | 1、反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;2、挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;3、三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;4、摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元;5、机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
2 | 公安部门 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号,原财政部、国家计委财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 机动车有关证照申请人 | 行驶证每本15元、临时行驶证每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。机动车登记证书工本费的收费标准为每证10元 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
3 | 公安部门 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,原省物价局、财政厅粤价函〔2011〕947号 | 机动车有关证照申请人 | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费的收费标准为每证15元;《临时机动车驾驶许可》工本费的收费标准为每证10元 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
4 | 公安部门 | 机动车抵押登记费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号粤价[2013]199号 | 机动车辆所有权人 | 每辆每次70元 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
5 | 公安部门 | 摩托车驾驶许可考试费 | 粤价函[2007]382号 | 摩托车培训申请人 | 每人225元;科目一每人70元;科目二每人70元;科目三80元 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
6 | 公安部门 | 居民身份证 | 粤价函[2004]24号 | 居民申领人 | 申领、换领每人20元;丢失补领40元;临时证10元 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
7 | 公安部门 | 户口簿 | 粤价[1996]238号 | 居民申领人 | 家庭户每本8元;集体户每本30元 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
8 | 公安部门 | 公民出入境证件费 | 价费[1993]164号、省公安厅粤公(境)字[1994]36号、粤价[2000]101号、粤价[2005]169号、粤价函[2010]6号 | 申领人 | 每人每件20—300元,具体按文件规定执行 | 缴入地方国库 | 公安局 | |
9 | 司法部门 | 公证费(限于行政体制的公证机构) | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号,原国家计委、财政部计价费〔1998〕814号,计价费〔1997〕285号,原省物价局、财政厅粤价〔2000〕150号,粤价函〔2003〕480号 | 公证申请人 | 具体收费项目和收费标准详见物价局、司法厅、财政厅《关于印发广东省公正服务收费管理规定的通知》(粤价〔2000〕150号)和省物价局、省财政厅《转发国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(粤价〔2013〕199号),可查询广东省发展和改革委公众网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddpc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 公证 机构 |
|
10 | 国土资源部门 | 土地闲置费 | 《广东省人民政府关于加强非农业建设闲置土地管理的通知》(粤府〔1998〕72号)梅市府办[2012]38号 | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 每平方米5-10元对房地产开发用地按1年不超过该用地出让价的15%的标准征收,其中一般建设用地按不超过原用地价的10%,基础设施建设用地按不超过5%计收 | 缴入地方国库 | 国土局 | |
11 | 国土资源部门 | 土地登记费 | 省国土资源厅、原省物价局、财政厅粤国土字〔1991〕38号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤价[2001]264号 | 申请登记的单位或个人 | 1、普通证书:个人每证5元,单位、“三资”企业每证10元; 2、国家特别证书:每证20元。 属省级单位向企业收取的全额免收 | 缴入地方国库 | 国土局 | |
12 | 国土资源部门 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,省政府粤府令146号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、广东省人民政府令(第66号) | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | (1)县辖区内每平方米18元;的每平方米18元; (2)占用农田保护区内加收每平方米20元。 | 缴入地方国库 | 国土局 | |
12 | 国土资源部门 | 房屋所有权登记费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2008〕924号、财税〔2014〕101号 、粤价[2008]169号 | 申请房屋权属登记的单位、个人 | 住房登记收费标准为每件80元;非住房房屋登记收费标准为每件550元 | 缴入地方国库 | 国土局 | |
13 | 国土资源部门 | 住房交易手续费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕534号、财税〔2014〕101号,原国家计委、财政部计价格〔2002〕121号 、粤发改价格函[2015]4555号 | 房地产交易申请人 | 住房转让手续费。按住房建筑面积收取。收费标准为:新建商品住房每平米2元,存量住房每平方米4元。新建商品房转让手续费由转让方承担,经济适用房减半计收;存量住房转让手续费由转让双方各承担50% | 缴入地方国库 | 国土局 | |
14 | 城管部门 | 城市道路占用挖掘费 | 建设部、财政部、原国家物价局建城〔1993〕410号,原省物价局、财政厅、建设厅粤价〔1996〕104号、粤价〔1997〕33号 | 经批准占用挖掘城市道路的单位、个人 | (1)营业性占用:不超过1.00元/每平方米 (2)基建或其他占用:不超过0.50元/每平方米 |
缴入地方国库 | 城管局 | |
15 | 城管部门 | 绿化补偿费 | 原省物价局、财政厅粤价〔2000〕334号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 具体收费项目和收费标准详见原省物价局、财政厅粤价〔2000〕334号,可查询广东省发展和改革委公众网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddpc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 城管局 | |
16 | 城管部门 | 恢复绿化补偿费 | 原省物价局、财政厅粤价〔2000〕334号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 具体收费项目和收费标准详见原省物价局、财政厅粤价〔2000〕334号,可查询广东省发展和改革委公众网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddpc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 城管局 | |
17 | 城管部门 | 城市道路临时占用费 | 粤价费字[1996]104号、梅市价字[1997]80号 | 经营者 | 经营性每人每天0.40元、基建或其他临时占用每人每天0.2元 | 缴入地方国库 | 城管局 | |
18 | 住房和城乡建设部门 | 城市基础设施配套费 | 原国家计委、财政部计价格〔2001〕585号,原省物价局、财政厅粤价〔2003〕160号 | 新建、改建、扩建等各类工业、民用和公共房屋建筑工程(自建自住除外) | 广州小区项目按基建投资额5%,零散项目按基建投资额10.5%;其他地区4% | 缴入地方国库 | 住建局 | |
19 | 水利部门 | 水资源费 | 发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,粤价〔2009〕62号 | 利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的单位和个人 | 整体为每立方米0.12元,具体详见粤价〔2009〕62号文 | 缴入中央和地方国库 | 水利局 | |
20 | 水利部门 | 河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 发改价格〔2009〕3085号,财综〔2003〕69号,〔1992〕价费字181号,粤价〔2013〕209号,粤发改发电〔2014〕34号 | 在河道管理范围内采砂石、取土、淘金等单位和个人 | 主要河道的采砂管理费为每立方米1元;其他河道按采砂分级许可管理权限由各市、县人民政府按不超过每立方米1.5元核定. 属省直单位向企业收取的全额免征 |
缴入地方国库 | 水利局 | |
21 | 水利部门 | 河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 发改价格〔2009〕3085号,财综〔2003〕69号,〔1992〕价费字181号,粤价〔2013〕209号,粤发改发电〔2014〕34号 | 在河道管理范围内采砂石、取土、淘金等单位和个人 | 主要河道的采砂管理费为每立方米1元;其他河道按采砂分级许可管理权限由各市、县人民政府按不超过每立方米1.5元核定. 属省直单位向企业收取的全额免征 |
缴入地方国库 | 水利局 | |
22 | 水利部门 | 水土保持补偿费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》(粤府〔1995〕95号) | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 从事房地产开发、开办经济(技术)开发区、旅游开发区等经营性建设项目,按实际破坏植被面积每平方米缴纳0.5-1.5元;采石、烧瓷、烧砖等经营活动,按实际破坏植被面积每平方米缴纳0.7-1.0元;开矿生产活动,按实际破坏植被面积每平方米缴纳0.3-0.7元;修建铁路、公路、水利工程、电力工程等基础设施项目,按实际破坏植被面积每平方米缴纳0.1-0.5元。 | 缴入中央和地方国库 | 水利局 | |
23 | 水利部门 | 过闸费 | 粤价函[1999]61号持有证明的军运、消防、救护、防汛和水利工程运料船只及航道工程船只免收费 | 过闸船舶和竹木排筏的经营者 | 船舶每吨∕次0.3元,竹木排筏每立方米∕次0.3元 | 千江水电有限公司 | ||
24 | 水利部门 | 城区污水处理费 | 丰价[2009]29号对烈属、五保户、孤寡老人、社会救济户及有关部门认定发证的特困户、敬老院、福利院等社会福利机构免收污水处理费 | 县城城区用水户 | 居民每立方米0.4元;行政事业性每立方米1.05元;工业每立方米1.2元;经营每立方米1.0元;特种每立方米1.3元 | 缴入地方国库 | 供水服务中心 | |
25 | 水利部门 | 河道管理范围占用费 | 原省物价局粤价函〔2000〕160号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | 河道管理范围内工程建设项目和其他设施 | (1)占用河滩、堤防地的每平方米不超过25元,占用河道水面的加倍收费;(2)临时占用(如临时堆场、水上餐饮娱乐设施、简易搭建)时间在3年以内的,按每平方米不超过1元计征。占用面积按该项目实际占用水面、河滩地及堤防地的实际面积计算。 属于省直单位向企业收取的全额免收 |
缴入地方国库 | 水利局 | |
26 | 农业部门 | 动物及动物产品检疫费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕2021号、财税〔2011〕101号,财综〔2008〕78号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局粤价〔2011〕259号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | 申请检验检测的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,可查询广东省发展和改革委公众网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddpc.gov.cn/),属省直单位向企业收取的全额免征 | 缴入中央和地方国库 | 畜牧局 | |
27 | 卫生计生部门 | 卫生监测费 | 国务院办公厅国办发〔2002〕57号,财政部、国家发展改革委财综〔2008〕47号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字314号,原省物价局、财政厅粤价函〔2012〕1061号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | 需要进行卫生监测服务的单位、个人 | 具体收费项目和收费标准详见原省物价局、财政厅粤价函〔2012〕1061号,可查询广东省发展和改革委公众网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddpc.gov.cn/)。 属省直单位向企业征收的全额免收 |
缴入地方国库 | 疾病预防控制中心 | |
28 | 卫生计生部门 | 委托性卫生防疫服务费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2012〕1061号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | 需要进行有毒有害因素监测、卫生学评价、医疗保健、卫生用品单位消毒监测、人体生物材料、毒理学、其他技术服务的单位、个人 | 具体收费项目和收费标准详见原国家物价局、财政部〔1992〕价费字314号,可查询广东省发展和改革委公众网/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddpc.gov.cn/)。 属省直单位向企业征收的全额免收 |
缴入中央和地方国库 | 疾病预防控制中心 | |
29 | 卫生计生部门 | 社会抚养费 | 粤财综[2002]23号、省人大《广东省人口与计划生育条例》粤计生委[1996]035号 | 超生户 | 城镇居民3—6倍;农村居民3—6倍,具体按文件规定执行 | 缴入地方国库 | 卫计局 | |
33 | 人社部门 | 招收机关工作人中和国家公务员考试费 | 粤价函[2013]223号 | 向报考公职人员 | 每人每科45元 | 缴入地方国库 | 人社局 | |
34 | 人社部门 | 专业技术职称评审费 | 粤价函[2006]629号高级含资格证书及送审等相关费用、中级不含资格证书费,含送审费、初级含资格认证费,不含资格证书费 | 向申请职称人员 | 高级技术资格每人580元、中级技术资格每人450元、初级技术资格每人280元、 | 缴入地方国库 | 人社局 | |
35 | 人社部门 | 职称考试考务费 | 粤价函[2001]237号、粤价[2002]344号 | 申请专业技术人员 | 专业技术考试费每人每科50元;执业资格考试费每人每科65元;职称外语考试费上浮20%收取 | 缴入地方国库 | 人社局 | |
36 | 教育部门 | 考试费 | 粤价函[2010]814号、粤发改价格函[2016]978号、粤价函[2009]279号、粤发改价格函[2016]1391号、粤价函[2008]352号、粤价函[2007]470号、粤价函[2001]213号、粤价函[2010]592号 | 报考人员 | 教师资格考试费每人次280元;普通高中学业水平考试费每科25元;成人高考考试费每科37元;高中学校考试费每生每科10元;计算机等级考试费全考每人137元、笔试费每人66元、机试费每人71元;中小学教师教育技术水平考试费每人∕模块95元;普通话水平测试费每人次50元 | 缴入省、市、县财政 | 教育局 | |
37 | 教育部门 | 专业技术职称评审费 | 粤发改价格函[2014]1818号 | 申请专业技术人员 | 高级技术资格每人580元;中级技术资格每人450元;初级技术资格每人280元;考试费每人100元,答辩费每人140元,论著鉴定考试费每人200元 | 缴入省、市、县财政 | 教育局 | |
39 | 财政部门 | 会计从业资格考试费 | 粤价函[2003]182号、粤价函[2010]131号 | 申请专业技术人员 | 专业知识考试费每人每科65元;技能知识考试费每人每科65元 | 缴入地方国库 | 财政局 | |
40 | 检察部门 | 复印费 | 粤价[2011]240号 | 群众 | 纸张复制单面每张0.2元、纸张复制两面每张0.3元 | 缴入地方国库 | 检察院 | |
41 | 民政部门 | 婚姻登记费 | 粤价[2001]98号 | 群众 | 结婚证书精装本每对9元、结婚证书简装本每对2元、离婚解除夫妻关系证明书每对9元; | 缴入地方国库 | 民政局 | |
42 | 民政部门 | 遗体接运 | 粤价[2011]53号、梅市价[2011]51号 | 丧者家属 | 城区内每具 150元、农村、跨市(县)每具每公里3.5元(每具不低于120元)。免收对象、免收项目按(丰府办[2012]21号)文件规定执行。 | 缴入地方国库 | 殡仪馆 | |
43 | 民政部门 | 遗体火化(含骨灰 | 粤价[2011]53号、梅市价[2011]51号 | 丧者家属 | 每具 200元。免收对象、免收项目按(丰府办[2012]21号)文件规定执行。 | 缴入地方国库 | 殡仪馆 | |
44 | 民政部门 | 骨灰寄存 | 粤价[2011]53号、梅市价[2011]51号 | 丧者家属 | 每年每格位60元。免收对象、免收项目按(丰府办[2012]21号)文件规定执行。 | 缴入地方国库 | 殡仪馆 | |
45 | 环保部门 | 污水排污费 | 粤价[2003]166号、粤价[2010]148号、粤价[2013]102号 | 用户 | 化学需氧量污染当量1.4元、氨氮污染当量 1.4元、3、其他污染物 污染当量 0.7 元 | 缴入地方国库 | 环保局 | |
46 | 环保部门 | 废气排污费 | 粤价[2003]166号、粤价[2010]148号、粤价[2013]102号 | 用户 | 二氧化硫污染当量 1.2元、氮氧化物污染当量 1.2元,具体按文件规定执行 | 缴入地方国库 | 环保局 | |
47 | 环保部门 | 环境监测收费 | 粤价函[1996]64号 | 用户 | 具体收费标准按文件执行 | 缴入地方国库 | 环保局 | |
人防部门 | 人防工程易地建设费 | 梅市府办[2010]71号 梅市价[2010]76号 丰府办[2010]56号 计算单位:㎡ |
收费标准(元) | 1、享受政府优惠政策建设的廉租房、经济适用房等居民住房,减半收取; 2、新建幼儿园、学校教学楼、养老院及为残疾人修建的生活服务设施等民用建筑,减半收取; 3、临时民用建筑和不增加面积的危房翻新改造商品住宅项目,予以免收; 4、因遭受水灾火灾或其他不可抗拒的灾害造成损坏后按原面积修复的民用建筑,予以免收 |
||||
人防部门 | (一)凡属应自行修建防空地下的民用建筑,确因地质地形等原因不宜修建或者应建面积小于首层建筑面积的,经市人防主管部门批准可以不建的,按应建防空面积。 | 计算单位:㎡ | 收费标准:1000元 | |||||
人防部门 | (二)凡属不用自行修建地下室的民用建筑,按地面总建筑面积。 | 收费标准:20元 |
收费项目 | 计算 单位 |
收费标准 (元) |
批准文号 | 备 注 |
一、林权证工本费 | 证 | 5 | 计价格[2001]1998号 | |
二、林权勘测费 | ||||
1、登记在1000公顷以下 | 公顷 | 3 | ||
2、在1000至3500公顷 | 公顷 | 2 | ||
3、在3500至7000公顷 | 公顷 | 1.5 | ||
4、在7000公顷以上的 | 公顷 | 1 | ||
三、森林植物检疫费 | 粤价费字[1992]196号 | |||
(一)调运检疫 | ||||
1、苗木(包括花卉及观赏苗木)及其他繁殖材料 | 按货值 | 0.8% | 收费起点额0.5元 | |
2、林木种子 | 按货值 | 0.2% | 收费起点额0.5元 | |
3、木材 | 按货值 | 0.2% | 收费起点额1元 | |
4、药材 | 按货值 | 0.5% | 收费起点额1元 | |
5、果品 |
收费项目 | 批准文号 | 计算单位 | 收费标准 (元) |
备注 |
一、计量收费 | 粤价[2008]61号 |
|||
(一)计量标准考核、计量授权 | ||||
1、计量标准考核费 | 每项 | 150 | 复查考核收费按考核收费标准的50%收取,差旅费由申请考核单位支付。 | |
2、计量授权考核费 | 每个 机构 |
600 | 50项以上(不含50项)每增加1项加收70元。每个机构最高不超过3500元。 | |
(二)制造、修理计量器具许可证 | ||||
1、制造、修理计量器具许可证证书费 | 每证 | 10 | ||
2、制造计量器具许可证考核费 | 每个 系列 |
800 | ||
每个 型号 |
100 | |||
3、制造计量器具许可证考核费 | 每个 系列 |
800 | ||
每个 型号 |
160 | |||
(三)计量人员考核 | ||||
1、计量检定员证书费 | 每证 | 10 | ||
2、计量检定员考核费 | ||||
基础理论 | 每项 | 30 | ||
专业理论 | 每项 | 80 | ||
操作技能 | 每项 | 200 | ||
二、统一机构代码证书费 |
发改办价格[2006]661号、 粤价[2006]113号 |
换证按首次发证的收费标准执行。 | ||
(一)正本 | 本 | 10 | ||
(二)副本 | 本 | 8 | 申领副本应本着自愿原则,不得强行发放、强制收费。 | |
(三)技术服务费 | 家 | 90 | ||
(四)IC卡工本费 | 卡 | 40 | ||
三、计量检定费 | ||||
1、非自动衡器Ⅲ | 台 | 15 | 粤价[2004]43号 | ≤20kg |