按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2024年10月1日-10月30日共抽检食品105批次,合格102批次,合格率97.14%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 可口可乐 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2024-04-28 | 2024-07-03 | 合格 | |
2 | 零卡柠檬味汽水 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2024-05-25 | 2024-07-03 | 合格 | |
3 | 「芬达」橙味汽水 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2024-05-18 | 2024-07-03 | 合格 | |
4 | 一卜牌高堂菜脯 | 净含量:150克 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 饶平县高堂一卜食品有限公司 | 2023-11-28 | 2024-07-03 | 合格 | |
5 | 潮州咸菜 | 净含量:250克 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 2024-05-17 | 2024-07-03 | 合格 | |
6 | 玉米油 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 深圳南顺油脂有限公司 | 2024-03-29 | 2024-07-03 | 合格 | |
7 | 玉米胚芽油 | 净含量:900毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-12-27 | 2024-07-03 | 合格 | |
8 | 玉米油 | 净含量:900毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2024-01-07 | 2024-07-03 | 合格 | |
9 | 备得福榨菜(酱腌菜) | 净含量:70克 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 浙江备得福食品有限公司 | 2024-05-21 | 2024-07-03 | 合格 | |
10 | 75苹果 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
11 | 黑美人(西瓜) | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
12 | 皇冠梨 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
13 | 西红柿 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
14 | 油麦 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
15 | 泥姜 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
16 | 毛桃 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
17 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
18 | 柠檬 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
19 | 红肉火龙果 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
20 | 雪梨 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
21 | 西红柿 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
22 | 火龙果 | / | 大埔县湖寮镇小罗商行 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
23 | 猕猴桃 | / | 大埔县湖寮镇小罗商行 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
24 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
25 | 妙牌苹果100 | 100 | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
26 | 苹果85 | 85 | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
27 | 苹果75 | 75 | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
28 | 柠檬 | / | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
29 | 冬枣 | 散装 | 大埔县湖寮镇鑫红水果批发部 | / | / | 2024-10-14 | 合格 | |
30 | 橙 | 散装 | 大埔县湖寮镇鑫红水果批发部 | / | / | 2024-10-14 | 合格 | |
31 | 柑 | 散装 | 大埔县湖寮镇鑫红水果批发部 | / | / | 2024-10-14 | 合格 | |
32 | 葡萄 | 散装 | 大埔县湖寮镇鑫红水果批发部 | / | / | 2024-10-14 | 合格 | |
33 | 葡萄 | 散装 | 大埔县湖寮镇勇兴水果店 | / | / | 2024-10-14 | 合格 | |
34 | 柑 | 散装 | 大埔县湖寮镇勇兴水果店 | / | / | 2024-10-14 | 合格 | |
35 | 山药 | 散装 | 大埔县梅英蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
36 | 胡萝卜 | 散装 | 大埔县梅英蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
37 | 白萝卜 | 散装 | 大埔县梅英蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
38 | 苦瓜 | 散装 | 大埔县梅英蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
39 | 油麦菜 | 散装 | 大埔县锦绪蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
40 | 四季豆 | 散装 | 大埔县满群蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
41 | 大白菜 | 散装 | 大埔县满群蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
42 | 苹果 | 散装 | 大埔县湖寮镇众兴综合商店 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
43 | 柑 | 散装 | 大埔县湖寮镇众兴综合商店 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
44 | 猕猴桃 | 散装 | 大埔县湖寮镇众兴综合商店 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | |
45 | 哈密瓜 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
46 | 凯特芒果 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
47 | 橙 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
48 | 柑桔 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
49 | 芒果 | 散装 | 大埔县宗明客家特产店 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
50 | 土小白菜 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
51 | 长青瓜 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
52 | 红萝卜 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
53 | 白萝卜 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
54 | 长豆角 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
55 | 苹果 | 散装 | 大埔县宗明客家特产店 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
56 | 猕猴桃 | 散装 | 大埔县宗明客家特产店 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | |
57 | 胡萝卜 | 散装 | 大埔县湖寮镇林杰勤猪肉店 | / | / | 2024-10-17 | 合格 | |
58 | 姜 | 散装 | 大埔县湖寮镇林杰勤猪肉店 | / | / | 2024-10-17 | 合格 | |
59 | 灯笼椒 | 散装 | 大埔县湖寮镇林杰勤猪肉店 | / | / | 2024-10-17 | 合格 | |
60 | 皇冠梨 | 散装 | 大埔县湖寮镇生成商行 | / | / | 2024-10-17 | 合格 | |
61 | 白芝麻 | 散装 | 大埔县林兴综合商店 | / | / | 2024-10-21 | 合格 | |
62 | 黄豆 | 散装 | 大埔县林兴综合商店 | / | / | 2024-10-21 | 合格 | |
63 | 枣 | 散装 | 大埔县阿伟水果店 | / | / | 2024-10-21 | 合格 | |
64 | 火龙果 | 散装 | 大埔县阿伟水果店 | / | / | 2024-10-21 | 合格 | |
65 | 绿豆芽 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
66 | 平包菜 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
67 | 姜 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
68 | 红萝卜 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
69 | 葱 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
70 | 四季豆 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
71 | 大红椒 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
72 | 红豆角 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
73 | 青瓜 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
74 | 黄皮椒 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
75 | 秀针菇 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
76 | 金针菇 | 散装 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | / | 2024-10-22 | 合格 | |
77 | 蟹黄味瓜子仁 | 净含量:75克+赠12克 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 甘源食品股份有限公司 | 2024-10-04 | 2024-10-23 | 合格 | |
78 | 鹿茸菇 | 散装 | 大埔县湖寮镇梅山果蔬店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
79 | 芹菜 | 散装 | 大埔县湖寮镇梅山果蔬店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
80 | 姜 | 散装 | 大埔县湖寮镇梅山果蔬店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
81 | 白萝卜 | 散装 | 大埔县湖寮镇梅山果蔬店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
82 | 哈密瓜 | 散装 | 大埔县兴明商店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
83 | 橙 | 散装 | 大埔县兴明商店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
84 | 秋月梨 | 散装 | 大埔县兴明商店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
85 | 火龙果 | 散装 | 大埔县兴明商店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
86 | 葡萄 | 散装 | 大埔县兴明商店 | / | / | 2024-10-23 | 合格 | |
87 | 青瓜 | 散装 | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
88 | 茄子 | 散装 | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
89 | 灯笼椒 | 散装 | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
90 | 白萝卜 | 散装 | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
91 | 平菇 | 散装 | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
92 | 铁棍山药 | 散装 | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
93 | 白菜 | 散装 | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
94 | 姜 | 散装 | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
95 | 米蕉 | 散装 | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | / | / | 2024-10-24 | 合格 | |
96 | 食用(植物)调和油 | 500mL/瓶 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 汕头市潮南区鑫之盛食品厂 | 2024-05-20 | 2024-10-28 | 合格 | |
97 | 香葱梳打饼干 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 龙海市欣利达食品有限公司 | 2024-09-01 | 2024-10-28 | 合格 | |
98 | 一缕香米 | 10kg/袋 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 合格 | |
99 | 花色挂面(麦香鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 2024-08-31 | 2024-10-28 | 合格 | |
100 | 黑松露火腿梳打饼 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 广东壹通食品有限公司 | 2024-08-12 | 2024-10-28 | 合格 | |
101 | 石隆糕(糕点) | 258克/袋 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 梅州市金富来食品厂 | 2024-09-05 | 2024-10-28 | 合格 | |
102 | 猪肠糕(绿豆沙) | 280克/袋 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2024-09-08 | 2024-10-28 | 合格 | |
103 | 橄榄 | 散装 | 大埔县湖寮镇勇兴水果店 | / | / | 2024-10-14 | 不合格 | 多菌灵 |
104 | 姜 | 散装 | 大埔县满群蔬菜档 | / | / | 2024-10-15 | 不合格 | 噻虫胺 |
105 | 铁棍山药 | 散装 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | / | / | 2024-10-16 | 不合格 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021 粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器
微信公众号
手机版