按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。 大埔县市场监督管理局2024年6月1日—6月30日共抽检食品134批次,合格134批次,合格率100%。 | ||||||||
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 原味猪肠糕(熟粉糕点) | 净含量:280克 | 大埔县百侯镇筱萌综合商店 | 广东雅太郎实业有限公司 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 合格 | |
2 | 绿豆饼 | 净含量:150克 | 大埔县百侯镇筱萌综合商店 | 龙岩市新罗区佳惠食品厂 | 2024-05-10 | 2024-06-04 | 合格 | |
3 | 香芋饼 | 散装称重 | 大埔县百侯镇筱萌综合商店 | 福建两口子食品有限公司 | 2024-05-12 | 2024-06-04 | 合格 | |
4 | 五香豆干 | 净含量:26克 | 大埔县百侯镇筱萌综合商店 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 合格 | |
5 | 饮用天然矿泉水 | 净含量:570ml | 大埔县百侯镇筱萌综合商店 | 百岁山(梅州)饮料有限公司 | 2024-03-13 | 2024-06-04 | 合格 | |
6 | 盐焗鸡翅 | 散装称重 | 大埔县金辉烧烤店 | 大埔县金辉烧烤店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
7 | 盐焗凤爪 | 散装称重 | 大埔县金辉烧烤店 | 大埔县金辉烧烤店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
8 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 大埔县金辉烧烤店 | 大埔县金辉烧烤店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
9 | 盐焗鸡翅 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇芳芳十八味烤鸭店 | 大埔县湖寮镇芳芳十八味烤鸭店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
10 | 烧鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇芳芳十八味烤鸭店 | 大埔县湖寮镇芳芳十八味烤鸭店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
11 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇芳芳十八味烤鸭店 | 大埔县湖寮镇芳芳十八味烤鸭店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
12 | 烤猪头皮 | 散装称重 | 大埔县桦旺烤鸭店 | 大埔县桦旺烤鸭店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
13 | 盐焗鸡爪 | 散装称重 | 大埔县桦旺烤鸭店 | 大埔县桦旺烤鸭店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
14 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县桦旺烤鸭店 | 大埔县桦旺烤鸭店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
15 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县鲜的鹅肉店 | 大埔县鲜的鹅肉店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
16 | 鸡翅 | 散装称重 | 大埔县鲜的鹅肉店 | 大埔县鲜的鹅肉店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
17 | 鸡脚 | 散装称重 | 大埔县鲜的鹅肉店 | 大埔县鲜的鹅肉店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
18 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
19 | 鸡爪 | 散装称重 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
20 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 合格 | |
21 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇锋味卤腊店 | 大埔县湖寮镇锋味卤腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
22 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇锋味卤腊店 | 大埔县湖寮镇锋味卤腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
23 | 鸡爪 | 散装称重 | 大埔县一品香烧腊店 | 大埔县一品香烧腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
24 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县一品香烧腊店 | 大埔县一品香烧腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
25 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县一品香烧腊店 | 大埔县一品香烧腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
26 | 鸡爪 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇锋味卤腊店 | 大埔县湖寮镇锋味卤腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
27 | 小爽口 | 净含量:40克 | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | 食尚菜业(葫芦岛)有限公司 | 2024-04-17 | 2024-06-12 | 合格 | |
28 | 脆口榨菜芯 | 净含量:120克 | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 2024-03-27 | 2024-06-12 | 合格 | |
29 | 脆口萝卜丁 | 净含量:120g | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | 辽宁开味食品有限公司 | 2024-02-03 | 2024-06-12 | 合格 | |
30 | 厨邦鸡精调味料 | 净含量:450g | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 2023-12-25 | 2024-06-12 | 合格 | |
31 | 脆萝卜 | 净含量:248克 | 大埔县湖寮镇怀兴生活超市 | 福州兴华兴食品有限公司 | 2024-04-25 | 2024-06-12 | 合格 | |
32 | 味极鲜特级酿造酱油 | 净含量:1.8千克 | 大埔县大埔中学 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 2024-01-31 | 2024-06-12 | 合格 | |
33 | 加碘精制盐(食用盐) | 净含量:500克 | 大埔县大埔中学 | 江西富达盐化有限公司 | 2024-01-16 | 2024-06-12 | 合格 | |
34 | 玉米油 | 净含量:4升 | 大埔县大埔中学 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 合格 | |
35 | 四峰尔僮榨菜丝 | 净含量:90克 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2024-04-01 | 2024-06-13 | 合格 | |
36 | 四峰可口萝卜 | 净含量:102克 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2024-02-22 | 2024-06-13 | 合格 | |
37 | 休闲口口脆 | 净含量:180克 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 2024-04-08 | 2024-06-13 | 合格 | |
38 | 燕麦消化饼干 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 福建永得利食品有限公司 | 2024-05-10 | 2024-06-13 | 合格 | |
39 | 原汁排骨面(非油炸、热风干燥方便面) | 净含量:708克 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 普宁市四丰粮油面制品厂 | 2024-04-07 | 2024-06-13 | 合格 | |
40 | 麦香碗面(非油炸,热风干燥方便面) | 净含量:1.25千克 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 普宁市四丰粮油面制品厂 | 2024-03-03 | 2024-06-13 | 合格 | |
41 | 压榨花生油 | 净含量:2升 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 深圳南顺油脂有限公司 | 2024-01-28 | 2024-06-13 | 合格 | |
42 | 玉米油 | 净含量:2升 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 深圳南顺油脂有限公司 | 2024-03-01 | 2024-06-13 | 合格 | |
43 | 玉米油 | 净含量:1.8升 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 2024-01-28 | 2024-06-13 | 合格 | |
44 | 泰式奶茶 | 净含量:500ml | 大埔县湖寮镇叻加美食店 | 大埔县湖寮镇叻加美食店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
45 | 经典港式柠檬茶 | 净含量:500ml | 大埔县湖寮镇叻加美食店 | 大埔县湖寮镇叻加美食店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
46 | 云岭茉莉白 | 净含量:500ml | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
47 | 古茗奶茶 | 净含量:500ml | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
48 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇升意卤腊店 | 大埔县湖寮镇升意卤腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
49 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇升意卤腊店 | 大埔县湖寮镇升意卤腊店 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
50 | 盐焗鸡爪 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇玲姐卤味店(个体工商户) | 大埔县湖寮镇玲姐卤味店(个体工商户) | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
51 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇玲姐卤味店(个体工商户) | 大埔县湖寮镇玲姐卤味店(个体工商户) | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 合格 | |
52 | 双拼奶茶(中杯) | 中杯 | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 合格 | |
53 | 布丁奶茶(中杯) | 中杯 | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 合格 | |
54 | 椰果奶茶(中杯) | 中杯 | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 合格 | |
55 | 芋圆奶茶 | / | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 合格 | |
56 | 廣中皇腐乳(微辣) | 净含量:328g | 大埔县君子综合商店 | 广东广中皇食品有限公司 | 2024-03-18 | 2024-06-13 | 合格 | |
57 | 浓香豆豉 | 净含量:150g | 大埔县君子综合商店 | 广东舰帆食品有限公司 | 2024-01-02 | 2024-06-13 | 合格 | |
58 | 阳江豆豉 | 净含量:45克 | 大埔县君子综合商店 | 阳江市阳东区合山镇嘉华食品厂 | 2024-03-18 | 2024-06-13 | 合格 | |
59 | 原汁鱼露 | 净含量:615毫升 | 大埔县君子综合商店 | 汕头鱼露厂有限公司 | 2023-12-06 | 2024-06-13 | 合格 | |
60 | 蒜蓉辣椒酱 | 净含量:230克 | 大埔县君子综合商店 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 2023-11-02 | 2024-06-13 | 合格 | |
61 | 味极鲜特级酿造酱油 | 净含量:380毫升 | 大埔县君子综合商店 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 2023-12-09 | 2024-06-13 | 合格 | |
62 | 葱姜料酒 | 净含量:500毫升 | 大埔县君子综合商店 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 2023-10-27 | 2024-06-13 | 合格 | |
63 | 葱姜汁料酒 | 净含量:500ml | 大埔县君子综合商店 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 2024-01-31 | 2024-06-13 | 合格 | |
64 | 鲜味蚝油 | 净含量:680克 | 大埔县君子综合商店 | 深圳市好味佳食品有限公司 | 2024-03-04 | 2024-06-13 | 合格 | |
65 | 正宗话梅 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 杭州远近食品有限公司 | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 合格 | |
66 | 杨梅干 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 杭州姚芝堂食品有限公司 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 合格 | |
67 | 盐津白桃 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 杭州大哎食品有限公司(分装) | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 合格 | |
68 | 原味南瓜子 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 江苏茂兴食品有限公司 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 合格 | |
69 | 牛筋传说(调味面制品) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 湖南省双仔食品有限公司 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 合格 | |
70 | 卤汁板筋味(调味面制品) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 湖南省双仔食品有限公司 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 合格 | |
71 | 麦香碗面(非油炸 热风干燥方便面) | 净含量:1.25千克 | 大埔县湖寮镇领记林兴综合商店 | 广东穗丰食品有限公司 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 合格 | |
72 | 大鸭脖(原味) | 净含量:60克 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 南通鲜派食品有限公司 | 2024-05-26 | 2024-06-14 | 合格 | |
73 | 爱辣鸡蛋 | 净含量:25克 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 2024-05-19 | 2024-06-14 | 合格 | |
74 | 香卤鸡蛋 | 净含量:30克 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 无穷食品(泗水)有限公司 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 合格 | |
75 | 奶香味夏威夷果 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 2024-05-29 | 2024-06-14 | 合格 | |
76 | 大鸭脖(烧烤味) | 净含量:60克 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 南通鲜派食品有限公司 | 2024-05-28 | 2024-06-14 | 合格 | |
77 | 大鸭脖(香辣味) | 净含量:60克 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 南通鲜派食品有限公司 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 合格 | |
78 | 海天上等蚝油 | 净含量:700g | 大埔县君子综合商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2023-10-26 | 2024-06-13 | 合格 | |
79 | 鸳鸯半梅干【李子制品】 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 杭州姚芝堂食品有限公司 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 合格 | |
80 | 清香黄桃干 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 山东兴润食品科技有限公司 | 2024-03-30 | 2024-06-14 | 合格 | |
81 | 食用植物调和油 | 净含量:1.8升 | 大埔县通兴综合商店 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 2024-01-31 | 2024-06-18 | 合格 | |
82 | 食用植物调和油 | 净含量:900毫升 | 大埔县通兴综合商店 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-12-27 | 2024-06-18 | 合格 | |
83 | 玉米胚芽油 | 净含量:1.8升 | 大埔县通兴综合商店 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-12-28 | 2024-06-18 | 合格 | |
84 | 蒜蓉辣椒酱 | 净含量:230克 | 大埔县通兴综合商店 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 2024-03-27 | 2024-06-18 | 合格 | |
85 | 豆豉油辣椒 | 净含量:280克 | 大埔县通兴综合商店 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 2023-11-14 | 2024-06-18 | 合格 | |
86 | 桂林风味辣椒酱 | 净含量:230克 | 大埔县通兴综合商店 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 2024-03-25 | 2024-06-18 | 合格 | |
87 | 辣椒酱 | 净含量:400克 | 大埔县通兴综合商店 | 广东君记实业股份有限公司 | 2024-03-16 | 2024-06-18 | 合格 | |
88 | 味极鲜特级酿造酱油 | 净含量:760毫升 | 大埔县通兴综合商店 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 2023-12-17 | 2024-06-18 | 合格 | |
89 | 花生浓香型食用植物调和油 | 净含量:1.8升 | 大埔县罗汉烟酒行 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2024-02-04 | 2024-06-19 | 合格 | |
90 | 食用植物调和油 | 净含量:1.8升 | 大埔县罗汉烟酒行 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2024-02-28 | 2024-06-19 | 合格 | |
91 | 花生原香食用植物调和油 | 净含量:1.8升 | 大埔县罗汉烟酒行 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 2024-01-25 | 2024-06-19 | 合格 | |
92 | 味极鲜特级酿造酱油 | 净含量:380毫升 | 大埔县罗汉烟酒行 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 2023-10-10 | 2024-06-19 | 合格 | |
93 | 厨邦酱油(特级鲜生抽) | 净含量:410ml | 大埔县罗汉烟酒行 | 广东厨邦食品有限公司 | 2024-02-01 | 2024-06-19 | 合格 | |
94 | 葱姜汁料酒 | 净含量:500ml | 大埔县罗汉烟酒行 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 2024-01-25 | 2024-06-19 | 合格 | |
95 | 料酒 | 净含量:500mL | 大埔县罗汉烟酒行 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 2023-11-18 | 2024-06-19 | 合格 | |
96 | 渔女蚝油 | 净含量:700克 | 大埔县罗汉烟酒行 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 2024-01-28 | 2024-06-19 | 合格 | |
97 | 渔珍牌鱼露 | 净含量:615ml | 大埔县罗汉烟酒行 | 汕头市澄海区隆都新兴鱼露厂 | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 合格 | |
98 | 红壹鱼露 | 净含量:615毫升 | 大埔县罗汉烟酒行 | 汕头鱼露厂有限公司 | 2024-01-24 | 2024-06-19 | 合格 | |
99 | 张裕醴泉金奖白兰地 | 净含量:750mL; 酒精度:38.5%vol | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2023-12-09 | 2024-06-19 | 合格 | |
100 | 張裕金奖白兰地 | 净含量:700ml;酒精度:38.5%vol;窖藏3年 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2024-01-12 | 2024-06-19 | 合格 | |
101 | 張裕金奖白兰地 | 净含量:700mL; 酒精度:39%vol | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2020-03-12 | 2024-06-19 | 合格 | |
102 | 张裕醴泉金奖白兰地 | 净含量:305mL 酒精度:38.5%vol | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2023-05-30 | 2024-06-19 | 合格 | |
103 | 客家土姜糖 | 净含量:168克 | 大埔县通兴综合商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2024-01-01 | 2024-06-18 | 合格 | |
104 | 客家土姜糖 | 净含量:188克 | 大埔县通兴综合商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2024-04-22 | 2024-06-18 | 合格 | |
105 | 黄金情原味姜糖 | 净含量:188克 | 大埔县通兴综合商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2024-01-03 | 2024-06-18 | 合格 | |
106 | 纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县通兴综合商店 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 2024-06-02 | 2024-06-18 | 合格 | |
107 | 天云山双凤酒 | 净含量:500ml 酒精度:40%vol | 大埔县罗汉烟酒行 | 五华县华东酒厂 | 2022-08-17 | 2024-06-19 | 合格 | |
108 | 臻浓金装纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县通兴综合商店 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 2024-03-07 | 2024-06-18 | 合格 | |
109 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 大埔县通兴综合商店 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(A) | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 合格 | |
110 | 纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县通兴综合商店 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 2024-05-30 | 2024-06-18 | 合格 | |
111 | 纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县通兴综合商店 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司(代码:5C) | 2024-05-14 | 2024-06-18 | 合格 | |
112 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 酒精度:43%vol 净含量:500ml | 大埔县罗汉烟酒行 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 2022-05-14 | 2024-06-19 | 合格 | |
113 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 酒精度:43%vol 净含量:330ml | 大埔县罗汉烟酒行 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 2021-12-10 | 2024-06-19 | 合格 | |
114 | 乳酸果冻菠萝味 | 散装称重 | 大埔县罗汉烟酒行 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 合格 | |
115 | 牛栏山陈酿白酒 | 酒精度:42%vol 净含量:500ml | 大埔县罗汉烟酒行 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 2021-11-09 | 2024-06-19 | 合格 | |
116 | 乳酸果冻牛奶味 | 散装称重 | 大埔县罗汉烟酒行 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2024-02-20 | 2024-06-19 | 合格 | |
117 | 乳酸果冻草莓味 | 散装称重 | 大埔县罗汉烟酒行 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2024-05-09 | 2024-06-19 | 合格 | |
118 | 杯形凝胶果冻(菠萝味) | 散装称重 | 大埔县罗汉烟酒行 | 漳州佳达食品有限公司 | 2024-05-03 | 2024-06-19 | 合格 | |
119 | 开心派对香橙味果冻 | 散装称重 | 大埔县罗汉烟酒行 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 2024-03-16 | 2024-06-19 | 合格 | |
120 | 双果甜冻草莓味果冻 | 散装称重 | 大埔县罗汉烟酒行 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 2024-04-12 | 2024-06-19 | 合格 | |
121 | 二锅头酒 | 酒精度:56%vol 净含量:500ml | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 山东帅郎酒业有限公司 | 2024-05-25 | 2024-06-19 | 合格 | |
122 | 二锅头酒 | 净含量:475ml 酒精度:50%vol | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 山东帅郎酒业有限公司 | 2024-05-25 | 2024-06-19 | 合格 | |
123 | 高粱酒(液态法白酒) | 净含量:500ml 酒精度:50%vol | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 揭阳市榕兴酒厂 | 2022-04-18 | 2024-06-19 | 合格 | |
124 | 客佳糯米烧酒(白酒) | 酒精度:52%vol 净含量:500ml | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 广东元生堂酒业有限公司 | 2024-03-05 | 2024-06-19 | 合格 | |
125 | 腐竹 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-05-26 | 2024-06-26 | 合格 | |
126 | 米酱豆腐乳 | 250克/瓶 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | 揭阳市彭春海酱油食品有限公司 | 2023-10-01 | 2024-06-26 | 合格 | |
127 | 糯米粉(水磨米粉) | 600克/袋 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | 梅州市梅县区阿涂米面制品厂 | 2024-04-17 | 2024-06-26 | 合格 | |
128 | 水磨粘米粉 | 600克/袋 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 2024-02-21 | 2024-06-26 | 合格 | |
129 | 粉蕉 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 合格 | |
130 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-06-15 | 2024-06-26 | 合格 | |
131 | 山药 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 合格 | |
132 | 葡萄 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 合格 | |
133 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 合格 | |
134 | 火龙果 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-06-15 | 2024-06-26 | 合格 |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021 粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器
微信公众号
手机版