按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2024年9月1日-9月30日共抽检食品85批次,合格79批次,合格率92.94%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 加碘客家精熟盐 | 净含量:400克 | 大埔县华侨中学 | 广盐(佛山)供应链有限公司 | 2024-04-08 | 2024-09-03 | 合格 | |
2 | 非转基因压榨玉米油 | 净含量:5升 | 大埔县华侨中学 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2024-02-01 | 2024-09-03 | 合格 | |
3 | 味极鲜特级酿造酱油 | 净含量:5升 | 大埔县华侨中学 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 2024-03-15 | 2024-09-03 | 合格 | |
4 | 一缕香米 | 净含量:25kg | 大埔县华侨中学 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 合格 | |
5 | 梅江桥梅江双凤米(大米) | 净含量:25kg | 大埔县虎山中学 | 梅州市金稻实业有限公司 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 合格 | |
6 | 加碘精制盐(食用盐) | 净含量:500克 | 大埔县虎山中学 | 江西富达盐化有限公司 | 2024-01-16 | 2024-09-03 | 合格 | |
7 | 纯粮陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 大埔县田家炳高级职业学校 | 清徐县清泉湖醋业有限公司 | 2024-06-01 | 2024-09-03 | 合格 | |
8 | 去皮榨菜丝 | 净含量:90克 | 大埔县田家炳高级职业学校 | 慈溪市庵东镇美蕊酱菜食品厂 | 2024-08-08 | 2024-09-03 | 合格 | |
9 | 加碘精制盐(食用盐) | 净含量:500克 | 大埔县田家炳高级职业学校 | 江西富达盐化有限公司 | 2024-03-26 | 2024-09-03 | 合格 | |
10 | 英标鲜味汁(液体复合调味料) | 净含量:10.5L | 大埔县田家炳高级职业学校 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2024-06-13 | 2024-09-03 | 合格 | |
11 | 粒粒香米 | 净含量:25kg | 大埔县三河镇梓里学校 | 颍上县健永米业有限责任公司 | 2024-05-28 | 2024-09-04 | 合格 | |
12 | 一缕香米 | 净含量:25kg | 大埔县三河中学 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2024-08-23 | 2024-09-04 | 合格 | |
13 | 加碘精制盐(食用盐) | 净含量:500克 | 大埔县三河中学 | 江西富达盐化有限公司 | 2024-03-26 | 2024-09-04 | 合格 | |
14 | 梅菜扣肉 | 净含量:300g | 梅州市客宝实业有限公司 | 梅州市客宝实业有限公司 | 2024-08-13 | 2024-09-04 | 合格 | |
15 | 仙桃大米 | 净含量:25kg | 大埔县翰林幼儿园 | 梅州市惠兴米业发展有限公司 | 2024-08-17 | 2024-09-04 | 合格 | |
16 | 手撕肉干(五香味) | 净含量:158克 | 广东省国良食品有限公司 | 广东省国良食品有限公司 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 合格 | |
17 | 叉烧肉脯 | 净含量:136克 | 广东省国良食品有限公司 | 广东省国良食品有限公司 | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 合格 | |
18 | 风干肉(五香味) | 净含量:89克 | 广东省国良食品有限公司 | 广东省国良食品有限公司 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 合格 | |
19 | 一缕香米 | 净含量:25kg | 大埔县第二实验幼儿园 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 合格 | |
20 | 加碘自然食用盐 | 净含量:250克 | 大埔县第二实验幼儿园 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司(HG) | 2024-01-17 | 2024-09-05 | 合格 | |
21 | 米酒 | 散装,酒精度:51%vol | 大埔县湖寮镇玉浆人酒厂 | 大埔县湖寮镇玉浆人酒厂 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 合格 | |
22 | 味极鲜特级酿造酱油 | 净含量:1.8千克 | 大埔县万晖幼儿园 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 2024-01-23 | 2024-09-05 | 合格 | |
23 | 玉米胚芽油 | 净含量:5升 | 大埔县万晖幼儿园 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-03-16 | 2024-09-05 | 合格 | |
24 | 家旺软米 | 净含量:25kg | 大埔县万晖幼儿园 | 广东辰丰谷物有限公司 | 2024-08-18 | 2024-09-05 | 合格 | |
25 | 泰香米 | 净含量:25kg | 广东省荣乐管理有限公司 | 南陵县永兴米业有限公司 | 2024-08-08 | 2024-09-05 | 合格 | |
26 | 阳江豆豉 | 净含量:160克 | 广东省荣乐管理有限公司 | 广东阳帆食品有限公司 | 2024-03-05 | 2024-09-05 | 合格 | |
27 | 草菇老抽(酿造酱油) | 净含量:1.9L | 广东省荣乐管理有限公司 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2024-01-26 | 2024-09-05 | 合格 | |
28 | 精制料酒(调味料酒) | 净含量:1.9L | 广东省荣乐管理有限公司 | 海天醋业(广东)有限公司 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 合格 | |
29 | 加碘精制盐(食用盐) | 净含量:2.5千克 | 广东省荣乐管理有限公司 | 中盐新干盐化有限公司 | 2024-02-29 | 2024-09-05 | 合格 | |
30 | 盐焗鸡调味粉 | 净含量:1千克 | 广东省荣乐管理有限公司 | 梅州市鸿兴食品有限公司 | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 合格 | |
31 | 蒸肉粉 | 净含量:100克 | 广东省荣乐管理有限公司 | 重庆品友食品有限公司 | 2024-01-04 | 2024-09-05 | 合格 | |
32 | 开味榨菜丝 | 净含量:800克 | 广东省荣乐管理有限公司 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 2024-05-30 | 2024-09-05 | 合格 | |
33 | 大豆油 | 净含量:10升 | 广东省荣乐管理有限公司 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2024-06-13 | 2024-09-05 | 合格 | |
34 | 柠檬 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
35 | 橙 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
36 | 鸭蛋 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
37 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
38 | 枣 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
39 | 大埔客家风味面线(挂面) | 325g/袋 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | 大埔县百侯镇兵记日晒手工面综合厂 | 2024-07-26 | 2024-09-23 | 合格 | |
40 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | 广州恒枫饮料有限公司 | 2024-08-01 | 2024-09-23 | 合格 | |
41 | 芹菜 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 合格 | |
42 | 柑 | / | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 合格 | |
43 | 姜 | / | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | / | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 合格 | |
44 | 豇豆 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 合格 | |
45 | 百合干 | / | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | / | 2024-05-16 | 2024-09-24 | 合格 | |
46 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 550mL/瓶 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2024-06-15 | 2024-09-24 | 合格 | |
47 | 绿香妃葡萄干 | 包装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司 | 2024-07-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
48 | 精选新疆葡萄干 | 包装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司 | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 合格 | |
49 | 蟹香蛋黄风味锅巴 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 合肥美吉乐食品有限公司 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 合格 | |
50 | 阿胶枣 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 沧州思宏枣业有限公司 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
51 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 景田(漳州)食品饮料有限公司 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
52 | 手工锅巴(香辣味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 河南米立方食品有限公司 | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 合格 | |
53 | 迷你小薄饼(葱香味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 山东伟龙食品有限公司 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 合格 | |
54 | 绿珍珠葡萄干 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多又好百货店 | 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司 | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 合格 | |
55 | 北冰洋桔汁汽水 | 300毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 2024-08-03 | 2024-09-25 | 合格 | |
56 | 红枣山楂汉堡(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 山东滨州健源食品有限公司 | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 合格 | |
57 | 调味面制品嗨吃能量棒 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 合格 | |
58 | 甘草橄榄 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 漳州市文荣食品有限公司 | 2024-08-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
59 | 西芹 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
60 | 番茄 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
61 | 枣 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 合格 | |
62 | 枣 | / | 大埔县湖寮镇思思金果商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
63 | 枣 | / | 大埔县湖寮镇果优鲜商店 | / | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 合格 | |
64 | 橘子 | / | 大埔县湖寮镇果优鲜商店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 合格 | |
65 | 黄瓜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 合格 | |
66 | 橙 | / | 大埔县湖寮镇农夫佳园水果店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 合格 | |
67 | 枣 | / | 大埔县湖寮镇农夫佳园水果店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
68 | 粉蕉 | / | 大埔县湖寮镇思思金果商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
69 | 柑 | / | 大埔县湖寮镇思思金果商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
70 | 粉蕉 | / | 大埔县湖寮镇农夫佳园水果店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
71 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇果优鲜商店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 合格 | |
72 | 橘子 | / | 大埔县湖寮镇农夫佳园水果店 | / | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 合格 | |
73 | 淮山干 | / | 大埔县湖寮镇能记商店 | / | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 合格 | |
74 | 茄子 | / | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
75 | 葱 | / | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
76 | 姜 | / | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
77 | 西芹 | / | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
78 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2024-09-11 | 2024-09-27 | 合格 | |
79 | 辣椒干 | / | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | / | 2024-08-24 | 2024-09-27 | 合格 | |
80 | 红头葱 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0791mg/kg║0.05mg/kg |
81 | 小姜 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 不合格 | 铅(以Pb计)║0.307mg/kg║0.2mg/kg |
82 | 大姜 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 不合格 | 噻虫胺║0.28mg/kg║0.2mg/kg |
83 | 葱 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.27mg/kg║0.2mg/kg |
84 | 淮山干 | / | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | / | 2024-06-09 | 2024-09-24 | 不合格 | 二氧化硫残留量║0.736g/kg║0.2g/kg |
85 | 淮山干 | / | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 不合格 | 二氧化硫残留量║0.458g/kg║0.2g/kg |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021 粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器
微信公众号
手机版