按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2024年11月1日-11月30日共抽检食品133批次,合格130批次,合格率97.74%。
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | 辣卤鸭掌 | 400g/袋 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 南京高淳阿香嫂食品厂 | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 2 | 四峰萝卜干 | 90克/袋 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2024-07-10 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 3 | 家常挂面 | 500克/袋 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 襄阳丰庆源面业股份有限公司 | 2024-08-06 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 4 | 尖庆酒(露酒) | 400ml/瓶,10%vol | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 揭阳市榕兴酒厂 | 2024-01-08 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 5 | 同乡榄仁夹心糕 | 150克/盒 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 丰顺县龙岗源盛糕饼厂 | 2024-09-29 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 6 | 百香缤百香果汁饮料 | 310ml/罐 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 广西古岭龙食品有限公司 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 7 | 鸡精调味料 | 180克/袋 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 苏州市合兴食品有限公司 | 2024-07-08 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 8 | 茄子 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 9 | 白萝卜 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 10 | 生菜 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 11 | 芥菜 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 12 | 大白菜 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 13 | 芹菜 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 14 | 青椒 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 15 | 番茄 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 16 | 青瓜 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 17 | 上海青 | / | 大埔县高陂镇黄顺青菜批发 | / | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 合格 | |
| 18 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇展坤猪肉店 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 19 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇罗坚平猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 20 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇孙光英猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 21 | 食用玉米淀粉(生粉) | 100克/袋 | 大埔县益家商店 | 增城市石滩麻车穗丰食品厂 | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 22 | 杻枣酥(油炸类糕点) | 220克/袋 | 大埔县益家商店 | 梅州市梅江区鑫发食品厂 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 23 | 手工牛油老火锅底料(微辣) | 228克/袋 | 大埔县益家商店 | 四川天味家园食品有限公司 | 2024-07-22 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 24 | 健将配制酒 | 500ml/瓶,35%vol | 大埔县益家商店 | 广东过江龙酒业有限公司 | 2020-06-05 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 25 | 客佳糯米白酒 | 500ml/瓶;52%vol | 大埔县益家商店 | 广东元生堂酒业有限公司 | 2024-03-06 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 26 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 大埔县益家商店 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2024-03-20 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 27 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 大埔县益家商店 | 百岁山(梅州)饮料有限公司 | 2024-08-23 | 2024-11-05 | 合格 | |
| 28 | 素泡椒牛板筋(调味面制品) | 计量称重 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 贵州海洪食品有限公司 | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 29 | 椰丝味麻薯(冷加工糕点) | 350g/盒 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 漳州晟豪食品有限公司 | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 30 | 新疆灰枣 | 500克/罐 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 沧州思宏枣业有限公司 | 2024-08-25 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 31 | 珍果汁硬糖(金罐) | 168g/罐 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 2024-10-16 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 32 | 脆脆梅 | 238克/盒 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 2024-10-05 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 33 | 木子の茶(清白桃味) | 310ml/袋 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 2024-10-09 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 34 | 乳酸菌布甸(果味型果冻) | 125克/杯 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 福建省晋江巧妈妈食品有限公司 | 2024-10-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 35 | 手切肉条(香辣味) | 200g/罐 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 漳州市浦阳食品有限公司 | 2024-10-13 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 36 | 胡萝卜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 37 | 小白菜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 38 | 尖椒 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 39 | 番茄 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 40 | 苦瓜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 41 | 生菜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 42 | 油麦菜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 43 | 上海青 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 44 | 大白菜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 45 | 苹果 | / | 大埔县茶阳镇龍凤水果店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 46 | 桃 | / | 大埔县茶阳镇龍凤水果店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 47 | 牛奶吐司 | / | 大埔县湖寮镇嘉福蛋糕店畹香路分店(个体工商户) | / | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 48 | 肉松小贝 | / | 大埔县湖寮镇嘉福蛋糕店畹香路分店(个体工商户) | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 49 | 红豆餐包 | / | 大埔县湖寮镇嘉福蛋糕店畹香路分店(个体工商户) | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 50 | 炸包 | / | 大埔县湖寮镇新麦香蛋糕屋 | / | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 51 | 奶香片 | / | 大埔县湖寮镇新麦香蛋糕屋 | / | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 52 | 祛湿茶 | 300ml/瓶 | 大埔县湖寮镇惠康凉茶店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 53 | 美式咖啡 | / | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 54 | 杨枝甘露 | / | 大埔县湖寮镇齐贤冷饮店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 55 | 烧仙草 | / | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 56 | 招牌煮咖啡 | / | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 57 | 止咳茶 | / | 大埔县湖寮镇佐城糖水店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 58 | 清肝茶 | / | 大埔县湖寮镇佐城糖水店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 59 | 预感茶 | / | 大埔县湖寮镇佐城糖水店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 60 | 利咽茶 | / | 大埔县湖寮镇佐城糖水店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 61 | 艾粄 | / | 大埔县湖寮镇国志粄店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 62 | 笋粄 | / | 大埔县湖寮镇国志粄店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 63 | 忆粄 | / | 大埔县湖寮镇国志粄店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 64 | 菜丝包 | / | 大埔县湖寮镇广晟包点店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 65 | 豆沙包 | / | 大埔县湖寮镇广晟包点店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 66 | 红糖馒头 | / | 大埔县湖寮镇广晟包点店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 67 | 白馒头 | / | 大埔县湖寮镇林建包子店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 68 | 红糖馒头 | / | 大埔县湖寮镇林建包子店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 69 | 莲蓉包 | / | 大埔县湖寮镇城鹏餐饮店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 70 | 奶黄流沙包 | / | 大埔县湖寮镇城鹏餐饮店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 71 | 金丝燕麦包 | / | 大埔县湖寮镇城鹏餐饮店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 72 | 奶香馒头 | / | 大埔县湖寮镇城鹏餐饮店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 73 | 老红糖馒头 | / | 大埔县湖寮镇城鹏餐饮店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 74 | 艾粄 | / | 大埔县湖寮镇安姐小食店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 75 | 笋粄 | / | 大埔县湖寮镇安姐小食店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 76 | 忆粄 | / | 大埔县湖寮镇安姐小食店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 77 | 盐焗鸡 | / | 大埔县金辉烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 78 | 卤水鸭 | / | 大埔县金辉烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 79 | 卤水猪头皮 | / | 大埔县金辉烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 80 | 炸花生米 | / | 大埔县金辉烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 81 | 凉拌素毛肚 | / | 大埔县金辉烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 82 | 凉拌莲藕 | / | 大埔县金辉烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 83 | 卤水鸭 | / | 大埔县一品香烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 84 | 盐焗鸡 | / | 大埔县一品香烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 85 | 烧鸭 | / | 大埔县一品香烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 86 | 盐焗鸡翅 | / | 大埔县一品香烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 87 | 盐焗鸭 | / | 大埔县一品香烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 88 | 卤水猪头皮 | / | 大埔县一品香烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 89 | 白切鹅 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇嘉诚美食店 | / | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 90 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多滋味海量美食店(个体工商户) | / | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 91 | 盐焗鸡 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多滋味海量美食店(个体工商户) | / | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 92 | 盐焗鸡爪 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇多滋味海量美食店(个体工商户) | / | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 93 | 卤鸭脚 | 散装称重 | 大埔县金朋盐焗烧腊店(个体工商户) | / | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 94 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县金朋盐焗烧腊店(个体工商户) | / | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 95 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县金朋盐焗烧腊店(个体工商户) | / | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 合格 | |
| 96 | 鸡爪 | 散装称重 | 大埔县桦旺烤鸭店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 97 | 鸡翅 | 散装称重 | 大埔县桦旺烤鸭店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 98 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县桦旺烤鸭店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 99 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 100 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 101 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县岳记温州正宗麻油鸭店 | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 102 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇小段好运卤腊店(个体工商户) | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 103 | 盐焗鸡 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇小段好运卤腊店(个体工商户) | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 104 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇小段好运卤腊店(个体工商户) | / | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 合格 | |
| 105 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县鲜的鹅肉店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 106 | 鸭爪 | 散装称重 | 大埔县鲜的鹅肉店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 107 | 鸡翅 | 散装称重 | 大埔县鲜的鹅肉店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 108 | 斯红羊肉 | 净含量:1.7kg 固形物≥55% | 大埔斯红山羊养殖有限公司 | / | 2024-11-10 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 109 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇周赋卤腊店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 110 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇周赋卤腊店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 111 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇众记烧腊店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 112 | 烤鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇众记烧腊店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 113 | 白切鸡 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇众记烧腊店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 114 | 鸭头 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇卤鲜生卤味店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 115 | 鸡爪 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇卤鲜生卤味店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 116 | 鸭肾 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇卤鲜生卤味店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 117 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇优味卤鹅店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 118 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇优味卤鹅店(个体工商户) | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 119 | 盐焗鸡翅 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇优味卤鹅店(个体工商户) | / | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 120 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇翠园盐焗食品店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 121 | 卤鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇翠园盐焗食品店 | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 合格 | |
| 122 | 粟粄 | 净含量:480克 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | / | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 123 | 发粄 | 净含量:460克 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | / | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 124 | 盐焗凤爪 | 散装称重 | 大埔县洲记口福烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 125 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 大埔县洲记口福烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 126 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县洲记口福烧烤店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 127 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县嘉盛盐焗食品店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 128 | 猪头皮 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇金朋佬烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 129 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇金朋佬烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 130 | 鸭爪 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇金朋佬烧腊店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 合格 | |
| 131 | 甜椒 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 不合格 | 噻虫胺║0.17 mg/kg║≤0.05mg/kg |
| 132 | 盐水鸭 | 散装称重 | 大埔县嘉盛盐焗食品店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 133 | 盐焗鸡 | 散装称重 | 大埔县嘉盛盐焗食品店 | / | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021
粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

微信公众号

手机版