按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2024年8月1日-8月30日共抽检食品159批次,合格154批次,合格率96.85%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 牛奶软蛋糕(自制) | / | 大埔县湖寮镇嘉福烘焙食品店中央城店(个体工商户) | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
2 | 烧鸭(自制) | / | 大埔县金朋烧烤店 | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
3 | 烧鸡(自制) | / | 大埔县金朋烧烤店 | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
4 | 虎皮卷(糕点)(自制) | / | 大埔县湖寮镇嘉福烘焙食品店中央城店(个体工商户) | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
5 | 餐饮具 | / | 大埔县湖寮镇客轩餐馆 | 大埔县雅洁君康餐具消毒配送中心 | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 合格 | |
6 | 烧鸭(自制) | / | 大埔县湖寮镇玉姐卤腊店 | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
7 | 脆皮蛋糕(自制) | / | 大埔县湖寮镇吴陈烘焙食品店(个体工商户) | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
8 | 烧鸭(自制) | / | 大埔县湖寮镇莞式餐饮店 | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
9 | 红枣蛋糕(自制) | / | 大埔县湖寮镇吴陈烘焙食品店(个体工商户) | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
10 | 筷子 | / | 大埔县湖寮镇客轩餐馆 | 大埔县雅洁君康餐具消毒配送中心 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
11 | 葡式蛋挞(自制) | / | 大埔县澳美饼店 | / | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 合格 | |
12 | 生姜 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 合格 | |
13 | 小香芹菜 | / | 大埔县高陂镇润杰青菜批发店 | / | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 合格 | |
14 | 泥姜 | / | 大埔县高陂镇润杰青菜批发店 | / | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 合格 | |
15 | 白豆角 | / | 大埔县高陂镇润杰青菜批发店 | / | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 合格 | |
16 | 干海带 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 合格 | |
17 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 大埔县高陂镇福美商店 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 合格 | |
18 | 黑脆花生 | 4.9kg(±0.1kg)/包 | 大埔县高陂镇福美商店 | 河源市清达食品有限公司 | 2024-06-23 | 2024-08-14 | 合格 | |
19 | 腐竹 | / | 大埔县高陂镇福美商店 | 梅州市梅县区山水人家腐竹加工厂 | 2024-07-20 | 2024-08-14 | 合格 | |
20 | 精炼一级 大豆油 | 900毫升/瓶 | 大埔县高陂镇佳家利生活超市 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 2024-05-27 | 2024-08-14 | 合格 | |
21 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 大埔县高陂镇福美商店 | 汕头市宝花食品饮料有限公司 | 2024-05-22 | 2024-08-14 | 合格 | |
22 | 熟海鸭蛋(即食熟咸蛋) | 70克/包 | 大埔县高陂镇福美商店 | 潮州市茂源食品有限公司 | 2024-07-30 | 2024-08-14 | 合格 | |
23 | 长寿面(方便面) | 150克/包 | 大埔县高陂镇福美商店 | 揭阳市金银食品有限公司 | 2024-05-01 | 2024-08-14 | 合格 | |
24 | 鸡蛋挂面 | 1千克/包 | 大埔县高陂镇福美商店 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 2024-06-29 | 2024-08-14 | 合格 | |
25 | 纯水乐 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 大埔县高陂镇佳家利生活超市 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 2024-03-09 | 2024-08-14 | 合格 | |
26 | 喝开水 熟水饮用水 | 550mL/瓶 | 大埔县高陂镇佳家利生活超市 | 广州顶津食品有限公司 | 2024-04-26 | 2024-08-14 | 合格 | |
27 | 牛肉 | / | 大埔县湖寮镇爱万家商店 | / | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 合格 | |
28 | 美国贝 | / | 大埔县湖寮镇李善青冻品店 | / | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 合格 | |
29 | 花甲 | / | 大埔县湖寮镇李善青冻品店 | / | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 合格 | |
30 | 蛏子 | / | 大埔县湖寮镇李善青冻品店 | / | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 合格 | |
31 | 翘嘴鱼(淡水) | / | 大埔县湖寮镇宋记水产店 | / | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 合格 | |
32 | 猪肉 | / | 大埔县丘福才猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 合格 | |
33 | 泥鳅(淡水) | / | 大埔县湖寮镇李善青冻品店 | / | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 合格 | |
34 | 老脆鳗(淡水) | / | 大埔县湖寮镇宋记水产店 | / | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 合格 | |
35 | 青豆角 | / | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | / | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 合格 | |
36 | 蓝莓味月饼 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 东莞市万江港益食品厂 | 2024-06-19 | 2024-08-15 | 合格 | |
37 | 蛋黄月饼 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 衡阳市湘雁食品有限公司 | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 合格 | |
38 | 土蜂蜜 | 150g/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 江西花间客食品有限公司 | 2023-10-10 | 2024-08-15 | 合格 | |
39 | 黄花菜干 | / | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | / | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 合格 | |
40 | 香橙味月饼 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 广西玉林市月妃楼食品有限公司 | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 合格 | |
41 | 九制话梅(李子制品) | 180克(g)/瓶 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 2024-01-01 | 2024-08-15 | 合格 | |
42 | 广式月饼(五仁味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 夏津佰麦香食品有限公司 | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 合格 | |
43 | 玉米碎 | / | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | / | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 合格 | |
44 | 河田鸡 | / | 大埔县湖寮镇海记家禽店 | / | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 合格 | |
45 | 美国贝 | / | 大埔县湖寮镇海之源商店 | / | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 合格 | |
46 | 黑鱼(淡水) | / | 大埔县湖寮镇海之源商店 | / | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 合格 | |
47 | 家鸭 | / | 大埔县湖寮镇海记家禽店 | / | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 合格 | |
48 | 花甲 | / | 大埔县湖寮镇海之源商店 | / | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 合格 | |
49 | 红肉火龙果 | / | 大埔县湖寮镇御果水果店(个体工商户) | / | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 合格 | |
50 | 鲈鱼(淡水) | / | 大埔县湖寮镇海之源商店 | / | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 合格 | |
51 | 青柑 | / | 大埔县湖寮镇御果水果店(个体工商户) | / | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 合格 | |
52 | 米蕉 | / | 大埔县湖寮镇御果水果店(个体工商户) | / | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 合格 | |
53 | 蓝莓葡萄 | / | 大埔县湖寮镇御果水果店(个体工商户) | / | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 合格 | |
54 | 红荔蛤力酒 | 500毫升/瓶 酒精度:30%vol | 大埔县茶阳辉记粮油店 | 广东顺德酒厂有限公司 | 2023-12-15 | 2024-08-26 | 合格 | |
55 | 高粱露酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 大埔县茶阳辉记粮油店 | 揭阳市榕兴酒厂 | 2019-08-02 | 2024-08-26 | 合格 | |
56 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 大埔县茶阳辉记粮油店 | 广东阳帆食品有限公司 | 2024-02-22 | 2024-08-26 | 合格 | |
57 | 「纯悦」pH9.0+白桃口味苏打水风味饮品 | 450ml/瓶 | 大埔县茶阳辉记粮油店 | 可口可乐装瓶商生产(佛山)有限公司 | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 合格 | |
58 | 三色雪糕 | 95克/盒 | 大埔县茶阳辉记粮油店 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 2024-07-14 | 2024-08-26 | 合格 | |
59 | 红莲蓉月饼 | 132克/袋 | 大埔县湖寮镇糖巢商行 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 合格 | |
60 | 草莓味月饼 | 132克/袋 | 大埔县湖寮镇糖巢商行 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 合格 | |
61 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 125g/袋 | 大埔县湖寮镇糖巢商行 | 中山市日威食品有限公司 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 合格 | |
62 | 芒果干(果脯类) | 200克/袋 | 大埔县湖寮镇糖巢商行 | 湖南轻淘食品有限公司 | 2024-07-13 | 2024-08-27 | 合格 | |
63 | 焦糖味香瓜子(烘炒类) | 500克/袋 | 大埔县湖寮镇糖巢商行 | 浙江华味亨食品有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 合格 | |
64 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 合格 | |
65 | 菜豆 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 合格 | |
66 | 小白菜 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 合格 | |
67 | 青瓜 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 合格 | |
68 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 合格 | |
69 | 茄子 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 合格 | |
70 | 白萝卜 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 合格 | |
71 | 豇豆 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 合格 | |
72 | 泡鸭爪 | 28克/袋 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 永定区下洋祥和食品厂 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 合格 | |
73 | 梅县腌面(面饼) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 梅州市梅县区阿涂米面制品厂 | 2024-08-07 | 2024-08-28 | 合格 | |
74 | 粤坤坊经典姜汁软糖 | 330克/袋 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 丰顺荣兴食品厂 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 合格 | |
75 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 258g/袋 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 安庆旺旺食品有限公司 | 2024-01-23 | 2024-08-28 | 合格 | |
76 | 菊花茶植物饮料 | 250毫升/盒 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 汕头市深晖食品有限公司 | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 合格 | |
77 | 金针菇 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 合格 | |
78 | 香葱 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 合格 | |
79 | 绿豆芽 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 合格 | |
80 | 芹菜 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 合格 | |
81 | 生姜 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 合格 | |
82 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 合格 | |
83 | 杏鲍菇 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 合格 | |
84 | 甜椒 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-25 | 2024-08-28 | 合格 | |
85 | 结球甘蓝 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 合格 | |
86 | 葱 | / | 大埔县湖寮镇四季优美商店 | / | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 合格 | |
87 | 姜 | / | 大埔县湖寮镇四季优美商店 | / | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 合格 | |
88 | 绿豆芽 | / | 大埔县湖寮镇四季优美商店 | / | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 合格 | |
89 | 尖椒 | / | 大埔县湖寮镇四季优美商店 | / | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 合格 | |
90 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇四季优美商店 | / | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 合格 | |
91 | 衎衎红枣枸杞营养豆奶 | 净含量:250ml | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司 | 2024-06-02 | 2024-08-14 | 合格 | |
92 | 衎衎营养豆奶 | 净含量:250ml | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司 | 2024-07-06 | 2024-08-14 | 合格 | |
93 | 佳酿米酒 | 酒精度:50%vol 净含量:500mL | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2024-02-01 | 2024-08-14 | 合格 | |
94 | 三河坝大埔娘酒 | 净含量:500ml 酒精度:11%vol | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 合格 | |
95 | 客天下包装饮用水 | 净含量:338mL | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2024-08-03 | 2024-08-14 | 合格 | |
96 | 大埔糯米娘酒(发酵酒) | 酒精度:11%vol;净含量:500ml | 大埔县新泰酒厂 | 大埔县新泰酒厂 | 2024-03-30 | 2024-08-14 | 合格 | |
97 | 客興®米酒(白酒) | 酒精度:50%vol;净含量:500mL | 大埔县新泰酒厂 | 大埔县新泰酒厂 | 2024-03-18 | 2024-08-14 | 合格 | |
98 | 客家炙娘酒 | 净含量:750ml,酒精度:20%vol | 大埔县西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 大埔县西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 合格 | |
99 | 张裕醴泉金奖白兰地 | 净含量:750mL 酒精度:38.5%vol | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2023-06-08 | 2024-08-15 | 合格 | |
100 | 长乐醇(白酒) | 净含量:500mL 酒精度:52%vol | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 2023-11-29 | 2024-08-15 | 合格 | |
101 | 天云山双凤酒 | 净含量:500ml 酒精度:40%vol | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 五华县华东酒厂 | 2022-08-17 | 2024-08-15 | 合格 | |
102 | 佳酿米酒 | 净含量:500ml 酒精度:50%vol | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2024-01-31 | 2024-08-15 | 合格 | |
103 | 客興米酒 | 净含量:500mL酒精度:50%vol | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 大埔县新泰酒厂 | 2021-11-29 | 2024-08-15 | 合格 | |
104 | 大埔糯米酒(发酵酒) | 净含量:1.5L 酒精度:18%vol | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 大埔县新泰酒厂 | 2022-09-26 | 2024-08-15 | 合格 | |
105 | 优等鱼露 | 净含量:750克(615毫升) | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 汕头市家桐食品有限公司 | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 合格 | |
106 | 韩江鹭牌原汁鱼露 | 净含量:615毫升(750克) | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 汕头市澄海区溪南东桥鱼露厂 | 2024-01-21 | 2024-08-15 | 合格 | |
107 | 鱼露 | 净含量:600ml | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 汕头市澄海区海珍食品有限公司 | 2024-07-05 | 2024-08-15 | 合格 | |
108 | 金龙鱼玉米胚芽油 | 净含量:900毫升 | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2024-03-12 | 2024-08-15 | 合格 | |
109 | 五香牛肉脯 | 净含量:80克 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 合格 | |
110 | 五香猪肉脯 | 净含量:80克 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 合格 | |
111 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 净含量:358ml | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 合格 | |
112 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 净含量:18.9L | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 合格 | |
113 | 蜜柚果干(原味) | 净含量:150g | 梅州顺兴生物科技有限公司产业园分公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司产业园分公司 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 合格 | |
114 | 海王鱼露 | 净含量:615ml(750g) | 大埔县湖寮镇向洋综合商店 | 汕头市家桐食品有限公司 | 2024-01-01 | 2024-08-15 | 合格 | |
115 | 冬枣 | / | 大埔县湖寮镇昔兰食品档 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | |
116 | 茄子 | / | 大埔县湖寮镇阿玲蔬菜档 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | |
117 | 苦瓜 | / | 大埔县湖寮镇阿玲蔬菜档 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | |
118 | 葱 | / | 大埔县湖寮镇阿玲蔬菜档 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | |
119 | 芹菜 | / | 大埔县湖寮镇阿玲蔬菜档 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | |
120 | 五香牛肉脯 | 净含量:80克 | 大埔县百侯镇广合兴兴记食品加工厂 | 大埔县百侯广合兴兴记食品加工厂 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 合格 | |
121 | 五香牛肉脯 | 净含量:50克 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 合格 | |
122 | 瑞山天泉 饮用天然水 | 净含量:380ml | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 合格 | |
123 | 瑞山天泉偏硅酸型饮用天然泉水 | 净含量:15L | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 2024-08-18 | 2024-08-22 | 合格 | |
124 | 纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县新润发百货有限公司 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 合格 | |
125 | 纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县新润发百货有限公司 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 2024-08-09 | 2024-08-28 | 合格 | |
126 | 纯牛奶 | 净含量:250ml | 大埔县新润发百货有限公司 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 2024-08-07 | 2024-08-28 | 合格 | |
127 | 纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县新润发百货有限公司 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 2024-07-12 | 2024-08-28 | 合格 | |
128 | 特仑苏纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县新润发百货有限公司 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 2024-07-10 | 2024-08-28 | 合格 | |
129 | 特仑苏有机纯牛奶 | 净含量:250mL | 大埔县新润发百货有限公司 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 2024-07-19 | 2024-08-28 | 合格 | |
130 | 鸡蛋仔(香脆蛋圆饼糕点) | 净含量:360克 | 大埔县新润发百货有限公司 | 山东瑞硕食品有限公司 | 2024-07-03 | 2024-08-28 | 合格 | |
131 | 宫廷合桃酥 | 净含量:360克+赠送40克 | 大埔县新润发百货有限公司 | 广州市乐融融食品有限公司(A) | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 合格 | |
132 | 好丽友·派涂饰蛋类芯饼清新抹茶本味 | 净含量:216克 | 大埔县新润发百货有限公司 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 2024-06-14 | 2024-08-28 | 合格 | |
133 | 双黄月饼 | 净含量:600克 双黄莲蓉味月饼 150克x4 | 大埔县新润发百货有限公司 | 广州华班食品有限公司 | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 合格 | |
134 | 蛋黄莲蓉味月饼 | 净含量:400克(蛋黄莲蓉味月饼100克x4) | 大埔县新润发百货有限公司 | 广州八十村食品有限公司 | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 合格 | |
135 | 珍品二锅头酒 | 净含量:500ml, 酒精度:50%vol | 大埔县新润发百货有限公司 | 保定前门酿酒厂 | 2021-12-26 | 2024-08-28 | 合格 | |
136 | 浏阳河·美之福(V10) | 净含量:500ml,酒精度:53%vol | 大埔县新润发百货有限公司 | 四川省绵竹市天韵酒业有限公司 | 2023-12-15 | 2024-08-28 | 合格 | |
137 | 青提卡曼橘绿妍果味茶饮料 | 净含量:450mL | 大埔县新润发百货有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 2024-03-22 | 2024-08-28 | 合格 | |
138 | 青柑普洱茶无糖茶饮料 | 净含量:500mL | 大埔县新润发百货有限公司 | 广州恒枫饮料有限公司 | 2024-04-18 | 2024-08-28 | 合格 | |
139 | 米皇坊珍珠香米(东北大米) | 大米/净含量:5千克 | 大埔县新润发百货有限公司 | 东莞市太粮米业有限公司厚街分公司 | 2024-01-16 | 2024-08-28 | 合格 | |
140 | 白水杜康大师品鉴N88酒 | 净含量:465mL,酒精度:52%vol | 大埔县新润发百货有限公司 | 河北冀味府酿酒有限公司 | 2023-08-11 | 2024-08-28 | 合格 | |
141 | 珍藏赖酱酒(A15大师酿造) | 净含量:500ml,酒精度:53%vol | 大埔县新润发百货有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇汉室酒业(集团)有限公司 | 2020-11-14 | 2024-08-28 | 合格 | |
142 | 老白干酒 | 净含量:500mL,酒精度:52%vol | 大埔县新润发百货有限公司 | 故城县董学府酿酒厂 | 2022-11-21 | 2024-08-28 | 合格 | |
143 | 牛栏山陈酿白酒 | 净含量:500ml 酒精度:42%vol | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 2022-05-04 | 2024-08-28 | 合格 | |
144 | 客佳糯米白酒 | 净含量:500ml 酒精度:52%vol | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 广东元生堂酒业有限公司 | 2023-11-23 | 2024-08-28 | 合格 | |
145 | 大米 | 净含量:5kg | 大埔县新润发百货有限公司 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司(121) | 2024-06-20 | 2024-08-28 | 合格 | |
146 | 尖庆酒(露酒) | 净含量:400ml 酒精度:10%vol 含糖量:<1g/L | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 揭阳市榕兴酒厂 | 2024-01-08 | 2024-08-28 | 合格 | |
147 | 大米 | 净含量:5kg | 大埔县新润发百货有限公司 | 中粮(江西)米业有限公司(103) | 2024-07-13 | 2024-08-28 | 合格 | |
148 | 老村长白酒 | 净含量:450ml 酒精度:42%vol | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 老村長酒业有限公司 | 2023-07-15 | 2024-08-28 | 合格 | |
149 | 泡椒脆笋 | 净含量:70克 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 福建领峰食品有限公司 | 2024-05-02 | 2024-08-28 | 合格 | |
150 | 阵阵香菜脯(盐渍菜) | 净含量:200克 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 饶平县高堂集味食品厂 | 2024-06-01 | 2024-08-28 | 合格 | |
151 | 脆萝卜 | 净含量:248克 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 福州兴华兴食品有限公司 | 2024-07-28 | 2024-08-28 | 合格 | |
152 | 爽口菜芯 | 净含量:100克 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 2024-05-29 | 2024-08-28 | 合格 | |
153 | 备得福油煎萝卜 | 净含量:60克 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 浙江备得福食品有限公司 | 2024-06-14 | 2024-08-28 | 合格 | |
154 | 腐竹 | 重量:500克 | 大埔县百侯镇恒昌行综合商店 | 大埔县百侯橫权柴火腐竹厂 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 合格 | |
155 | 红葱 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 不合格 | 铅(以Pb计)║0.142mg/kg║0.1mg/kg |
156 | 草莓味月饼 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 广西玉林市月妃楼食品有限公司 | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)║0.39g/100g║0.25g/100g |
157 | 香葱 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.088mg/kg║0.05mg/kg |
158 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 不合格 | 吡虫啉║0.14 mg/kg║≤0.05mg/kg |
159 | 鲜鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2024-08-25 | 2024-08-28 | 不合格 | 甲硝唑║58.0 μg/kg║不得检出 |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021 粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器
微信公众号
手机版