按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2024年7月1日-7月30日共抽检食品127批次,合格123批次,合格率96.85%。
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | 四峰雪菜去皮菜丝 | 90克/袋 | 大埔县银江镇海洋商店 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2024-02-26 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 2 | 四峰可口萝卜 | 102克/袋 | 大埔县银江镇海洋商店 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2024-04-13 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 3 | 新桥腐竹 | 200克/袋 | 大埔县银江镇海洋商店 | 五华县新桥新星腐竹加工厂 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 4 | 娘酒(客家糯米酒) | 1.1L/瓶 酒精度:16%vol | 大埔县银江镇海洋商店 | 蕉岭县山泉酒厂 | 2023-11-05 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 5 | 客家月光糕(白切糕) | 500g/袋 | 大埔县银江镇海洋商店 | 五华县客兴隆食品厂 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 6 | 芝麻云片糕 | 450克/袋 | 大埔县银江镇海洋商店 | 广东雅太郎实业有限公司 | 2024-06-12 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 7 | 挂面 | 800g/袋 | 大埔县银江镇海洋商店 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 2024-01-04 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 8 | 原汁鱼露 | 615毫升/瓶 | 大埔县银江镇海洋商店 | 汕头鱼露厂有限公司 | 2023-12-11 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 9 | 老村长白酒 | 450mL/瓶 酒精度:40%vol | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 老村長酒业有限公司 | 2023-02-23 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 10 | 柚皮蜜饯 | 100g/盒 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 梅州市佳仙食品有限公司 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 11 | 甜芯梅菜 | 500g/袋 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 梅州市佳仙食品有限公司 | 2024-01-08 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 12 | 红油豇豆 | 120克/袋 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 2024-05-10 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 13 | 百事可乐 (可乐型汽水) | 330毫升/瓶 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 2024-04-10 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 14 | 红枣黑糖姜糖 | 338克/袋 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 广东雅太郎实业有限公司 | 2024-02-27 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 15 | 下洋泡鸭爪(香辣味) | 310克/袋 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 龙岩市永定区好山水食品厂 | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 16 | 梅县腌面(面饼) | 散装称重 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 梅州市梅县区阿涂米面制品厂 | 2024-05-04 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 17 | 食用玉米淀粉(生粉) | 100克/袋 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 增城市石滩麻车穗丰食品厂 | 2024-02-19 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 18 | 冻章鱼(精选八爪鱼) | 500克/袋 | 大埔县湖寮镇金月优品商行 | 福清龙威水产食品有限公司 | 2024-03-05 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 19 | 奶黄包 | 360克(12只装)/袋 | 大埔县湖寮镇金月优品商行 | 安井食品集团股份有限公司 | 2024-04-26 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 20 | 花生汤圆 | 500g/袋 | 大埔县湖寮镇金月优品商行 | 广州海霸王食品有限公司 | 2023-12-01 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 21 | 潮汕牛肉丸 | 250克/袋 | 大埔县湖寮镇金月优品商行 | 汕头市百年潮香食品有限公司 | 2024-01-02 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 22 | 朝天小椒粉 | 418克/袋 | 大埔县湖寮镇金月优品商行 | 福建邹虎标调味品有限公司 | 2023-04-06 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 23 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇孟波猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 24 | 猪肝 | / | 大埔县湖寮镇孟波猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 25 | 白母鸭(番鸭) | / | 大埔县湖寮镇小涛家禽店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 26 | 清远鸡 | / | 大埔县湖寮镇小涛家禽店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 27 | 河田鸡 | / | 大埔县湖寮镇小涛家禽店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 28 | 乌脚鸡 | / | 大埔县湖寮镇郭姐鲜肉档 | / | 2024-07-07 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 29 | 鸭肠 | / | 大埔县湖寮镇郭姐鲜肉档 | / | 2024-07-07 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 30 | 牛肉 | / | 大埔县湖寮镇郭威牛肉档 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 31 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇勇军猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 32 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇陈世旗猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 33 | 澳洲燕麦片(即冲) | 900克/罐 | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 汕头市金意食品有限公司 | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 34 | 梅菜笋丝 | 70g/袋 | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 福建领峰食品有限公司 | 2024-03-02 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 35 | 蒸鱼剁椒(酱腌菜) | 600克/瓶 | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 东莞市诚旺食品有限公司 | 2024-03-25 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 36 | 二锅头酒 | 475ml/瓶 酒精度:42%vol | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 山东帅郎酒业有限公司 | 2023-09-26 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 37 | 梅洲娘酒(黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:13%vol | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 梅州市龙轩实业有限公司 | 2023-03-28 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 38 | 「怡泉」+C柠檬味汽水 | 400毫升/瓶 | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2023-12-06 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 39 | 老婆饼(葱油味) | 400克/袋 | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 东莞市麦德好食品有限公司 | 2024-06-13 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 40 | 番茄沙司(复合调味料) | 630g/瓶 | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 广州加厨宝食品有限公司 | 2024-01-01 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 41 | 一缕香米 | 5kg/袋 | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 42 | 酿造料酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 大埔县西河镇惠客隆烟酒店 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 2024-01-02 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 43 | 大白菜 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 44 | 结球甘蓝 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 45 | 胡萝卜 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 46 | 番茄 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 47 | 苦瓜 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 48 | 白萝卜 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 49 | 茄子 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 合格 | |
| 50 | 婴幼儿火龙果羽衣甘蓝泥 | 100g/包 | 大埔县新一代母婴用品城东专卖店 | 扬州方广食品有限公司 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 51 | 加力淮山护畅加铁营养米粉 | 200克(20克×10)/盒 | 大埔县新一代母婴用品城东专卖店 | 江西人之初营养科技股份有限公司 | 2024-01-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 52 | 红萝卜 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 53 | 山药 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 54 | 番茄 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 55 | 油麦菜 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 56 | 黄白菜(大白菜) | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 57 | 青瓜 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 58 | 花生米 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 59 | 放养土蛋 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 60 | 土鸡蛋 | / | 大埔县海富综合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
| 61 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 大埔县湖寮镇悦家生活超市(个体工商户) | 百岁山(梅州)饮料有限公司 | 2023-08-01 | 2024-07-19 | 合格 | |
| 62 | 天云山双凤酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:40%vol | 大埔县湖寮镇悦家生活超市(个体工商户) | 五华县华东酒厂 | 2022-08-17 | 2024-07-19 | 合格 | |
| 63 | 茄酱(复合调味酱) | 720克/瓶 | 大埔县湖寮镇悦家生活超市(个体工商户) | 深圳市好味佳食品有限公司 | 2024-03-12 | 2024-07-19 | 合格 | |
| 64 | 鸡蛋面(挂面) | 450克/袋 | 大埔县湖寮镇悦家生活超市(个体工商户) | 广东家之珍食品有限公司 | 2024-01-18 | 2024-07-19 | 合格 | |
| 65 | 灵芝牌涪陵榨菜 | 180克/袋 | 大埔县湖寮镇悦家生活超市(个体工商户) | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 2023-09-26 | 2024-07-19 | 合格 | |
| 66 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | / | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 67 | 哈密瓜 | / | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | / | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 68 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | / | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 69 | 西瓜 | / | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | / | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 70 | 牛肉 | / | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | 福建容和盛食品集团有限公司 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 71 | 味精 | 160克/袋 | 大埔县银江镇新华商店 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 2024-05-11 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 72 | 香葱味薄饼 | 称重计量 | 大埔县银江镇新华商店 | 高州市喜巢食品有限公司 | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 73 | 猪油糖 | 250克/袋 | 大埔县银江镇新华商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2024-02-06 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 74 | 杯型凝胶果冻(蜂蜜味) | 散装称重 | 大埔县银江镇新华商店 | 揭阳市揭东区佳士利食品厂 | 2024-03-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 75 | 黑米咸糕(海盐味) | 散装称重 | 大埔县银江镇新华商店 | 玉林市玉州区好一佳食品厂 | 2024-05-26 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 76 | 下洋泡鸭爪 | 26克/袋 | 大埔县银江镇新华商店 | 龙岩市永定区好山水食品厂 | 2024-05-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 77 | 香辣豆干 | 26克/袋 | 大埔县银江镇新华商店 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 2024-06-19 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 78 | 鸡精调味料 | 400g/袋 | 大埔县银江镇新华商店 | 泉州亲亲食品有限公司 | 2024-01-07 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 79 | 客家好日子腐竹 | 200克/袋 | 大埔县银江镇新华商店 | 梅州平远陈氏腐竹厂 | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 80 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 大埔县银江镇新华商店 | 广东甘竹罐头有限公司 | 2024-03-19 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 81 | 栗蓉®饼 | 400克/袋 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 东莞市鸿达食品有限公司 | 2024-06-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 82 | 台湾风味米饼(芝士味) | 320g(独立装39枚)/袋 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 83 | 鸡肉肠 | 40克/根 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 福建省力诚食品有限公司 | 2024-06-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 84 | 柴火香干(香辣味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 武冈市双全食品有限责任公司 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 85 | 泡鸡爪(清香味) | 30克/包 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 香铭(福建)食品有限公司龙岩经开区分公司 | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 86 | 鹌鹑蛋豆干 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | 山东启腾生物科技有限公司 | 2024-05-01 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 87 | 山核桃味香瓜子(烘炒类) | 500克/袋 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 浙江华味亨食品有限公司 | 2024-06-18 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 88 | 麻酱米线(方便米线) | 263g(米线125g+配料138g)/袋 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 南阳宛禾香食品有限公司 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 89 | 香辣味小鱼 | 12克/包 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 平江县劲仔食品有限公司 | 2024-06-18 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 90 | 厚蛋沙琪玛(芝麻味) | 420克/袋 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 2024-06-08 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 91 | 正话梅 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇锦顺商行 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 2024-06-10 | 2024-07-15 | 合格 | |
| 92 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2024-01-03 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 93 | 无边吐司面包(芋泥味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | 漳州思利香食品有限公司 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 94 | 卤水豆干 | 称重 | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | 大埔县腾云食品厂 | 2024-06-01 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 95 | 挂面 | 1千克/包 | 大埔县湖寮镇民心会员生活超市 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 2024-05-07 | 2024-07-16 | 合格 | |
| 96 | 香蕉 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 不合格 | 腈苯唑 |
| 97 | 肉姜 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 不合格 | 铅(以Pb计) |
| 98 | 葱油饼 | 400克/袋 | 大埔县大麻镇家家旺商店 | 东莞市隆辉食品有限公司 | 2024-06-02 | 2024-07-15 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)║0.53g/100g║≤0.25g/100g |
| 99 | 尖椒 | / | 大埔县西河镇贤芬青菜店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 不合格 | 噻虫胺║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg |
| 100 | 可口可乐 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2024-04-28 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 101 | 零卡柠檬味汽水 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2024-05-25 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 102 | 「芬达」橙味汽水 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2024-05-18 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 103 | 一卜牌高堂菜脯 | 净含量:150克 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 饶平县高堂一卜食品有限公司 | 2023-11-28 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 104 | 潮州咸菜 | 净含量:250克 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 2024-05-17 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 105 | 玉米油 | 净含量:500毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 深圳南顺油脂有限公司 | 2024-03-29 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 106 | 玉米胚芽油 | 净含量:900毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-12-27 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 107 | 玉米油 | 净含量:900毫升 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2024-01-07 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 108 | 备得福榨菜(酱腌菜) | 净含量:70克 | 大埔县湖寮镇瑞兴记综合商店 | 浙江备得福食品有限公司 | 2024-05-21 | 2024-07-03 | 合格 | |
| 109 | 75苹果 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 110 | 黑美人(西瓜) | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 111 | 皇冠梨 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 112 | 西红柿 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 113 | 油麦 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 114 | 泥姜 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 115 | 毛桃 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 116 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 117 | 柠檬 | 散装 | 大埔县湖寮镇益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 118 | 红肉火龙果 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 119 | 雪梨 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 120 | 西红柿 | / | 大埔县湖寮镇你好鲜生商店(个体工商户) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
| 121 | 火龙果 | / | 大埔县湖寮镇小罗商行 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
| 122 | 猕猴桃 | / | 大埔县湖寮镇小罗商行 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
| 123 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
| 124 | 妙牌苹果100 | 100 | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
| 125 | 苹果85 | 85 | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
| 126 | 苹果75 | 75 | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
| 127 | 柠檬 | / | 大埔县湖寮镇好多果园水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021
粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

微信公众号

手机版