按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。 大埔县市场监督管理局2024年4月1日-4月30日共抽检食品150批次,合格146批次,合格率97.33%。 | ||||||||
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 四季豆 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024/4/20 | 2024/4/22 | 合格 | |
2 | 红头葱 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
3 | 红头葱 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024/4/20 | 2024/4/22 | 合格 | |
4 | 豆角(豇豆) | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
5 | 辣椒 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024/4/20 | 2024/4/22 | 合格 | |
6 | 鲈鱼(淡水) | / | 大埔县茶阳镇盛记河鲜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
7 | 黄皮椒 | / | 大埔县乐仔配送服务有限公司 | / | 2024/4/21 | 2024/4/22 | 合格 | |
8 | 姜 | / | 大埔县乐仔配送服务有限公司 | / | 2024/4/21 | 2024/4/22 | 合格 | |
9 | 黑鱼(淡水) | / | 大埔县茶阳镇盛记河鲜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
10 | 豆角 | / | 大埔县乐仔配送服务有限公司 | / | 2024/4/21 | 2024/4/22 | 合格 | |
11 | 荷兰豆 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
12 | 绿豆芽 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
13 | 小上海青 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
14 | 芹菜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | / | 2024/4/20 | 2024/4/22 | 合格 | |
15 | 草鱼(淡水) | / | 大埔县茶阳镇盛记河鲜店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 合格 | |
16 | 山药 | / | 大埔县乐仔配送服务有限公司 | / | 2024/4/15 | 2024/4/22 | 合格 | |
17 | 全兴普宁豆酱 | 800克/瓶 | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 普宁市全兴食品有限公司 | 2023/9/8 | 2024/4/22 | 合格 | |
18 | 菜干 | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | / | 2024/1/13 | 2024/4/22 | 合格 | |
19 | 凝胶糖果 | 散装称重 | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 临沂锦尚食品有限公司 | 2023/12/21 | 2024/4/22 | 合格 | |
20 | 窖藏干红葡萄酒 | 750ml/瓶;12%vol | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 青岛爱迪尔葡萄酿酒有限公司 | 2020/7/4 | 2024/4/22 | 合格 | |
21 | 风味腊肠 | 50克/袋(建议按实称销售) | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 中山市黄圃镇福禄肉类制品厂 | 2024/1/8 | 2024/4/22 | 合格 | |
22 | 味极鲜酿造酱油 | 380毫升/瓶 | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 2023/9/16 | 2024/4/22 | 合格 | |
23 | 草莓味果冻 | 称重 | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 揭阳市揭东区喜又洋食品有限公司 | 2024/2/18 | 2024/4/22 | 合格 | |
24 | 白芽奇兰茶 | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | / | 2024/2/5 | 2024/4/22 | 合格 | |
25 | 干红枣 | / | 大埔县茶阳镇爱琴海商店 | / | 2024/3/30 | 2024/4/22 | 合格 | |
26 | 干虾米 | / | 大埔县茶阳镇爱琴海商店 | / | 2024/1/10 | 2024/4/22 | 合格 | |
27 | 香叶 | / | 大埔县茶阳镇爱琴海商店 | / | 2023/12/17 | 2024/4/22 | 合格 | |
28 | 干冬菇 | / | 大埔县茶阳镇胜利商店 | / | 2024/1/17 | 2024/4/22 | 合格 | |
29 | 鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 广东甘竹罐头有限公司 | 2023/6/21 | 2024/4/22 | 合格 | |
30 | 咸鱼皇带鱼 | 210克/瓶 | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 汕头市龙湖区永汉副食品厂 | 2023/9/7 | 2024/4/22 | 合格 | |
31 | 干枸杞 | / | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | / | 2024/1/13 | 2024/4/22 | 合格 | |
32 | 招财应子(蜜饯) | 388克/包 | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 普宁市泰华食品厂 | 2024/1/10 | 2024/4/22 | 合格 | |
33 | 绿豆糕 | 散装称重 | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 玉林市优味园食品有限公司 | 2024/3/25 | 2024/4/22 | 合格 | |
34 | 备得福榨菜(酱腌菜) | 70克/袋 | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 浙江备得福食品有限公司 | 2024/1/3 | 2024/4/22 | 合格 | |
35 | 山楂糕 | 称重 | 大埔县茶阳镇胜利商店 | 山东百春园食品有限公司 | 2024/1/1 | 2024/4/22 | 合格 | |
36 | 桑葚干(代用茶) | 500克(含罐)/瓶 | 大埔县茶阳镇茂胜商店 | 安徽国弘健康产业发展有限公司 | 2023/9/6 | 2024/4/22 | 合格 | |
37 | 珍珠奶茶味代可可脂巧克力 | 40克/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 泉州泓一食品有限公司 | 2024/3/15 | 2024/4/23 | 合格 | |
38 | 八爪烧形膨化食品(油炸型膨化食品) | 40克/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 郑州市旺方元食品有限公司 | 2024/4/4 | 2024/4/23 | 合格 | |
39 | 老抽王(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 大埔县湖寮镇双平综合商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2024/1/10 | 2024/4/23 | 合格 | |
40 | 咸干花生 | 5kg(±0.1)/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 肇庆市高要区鸿业食品加工厂 | 2024/1/1 | 2024/4/23 | 合格 | |
41 | 印度风味飞饼(调味面制品) | 30克/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 焦作市旺青食品有限公司 | 2024/3/13 | 2024/4/23 | 合格 | |
42 | 素牛肉干(调味面制品) | 38克/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 确山县海龙食品有限公司 | 2024/3/20 | 2024/4/23 | 合格 | |
43 | 小光头爆酱夹心泡泡糖 | 18克/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 佛山市南海超级星食品有限公司 | 2024/3/10 | 2024/4/23 | 合格 | |
44 | 巧巧58薯片(膨化食品) | 28克/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 喜盈盈(江西)食品工业有限公司 | 2024/4/11 | 2024/4/23 | 合格 | |
45 | 果缤纷 金橙百香果味 水果饮料 | 450mL/瓶 | 大埔县湖寮镇双平综合商店 | 广州顶津饮品有限公司 | 2023/5/26 | 2024/4/23 | 合格 | |
46 | 鲜爽榨菜丝 | 60g/袋 | 大埔县湖寮镇双平综合商店 | 重庆市涪陵区凤娃子食品有限公司 | 2024/2/15 | 2024/4/23 | 合格 | |
47 | 青岛啤酒 | 330ml/罐 ;酒精度:≥4.0%vol | 大埔县湖寮镇双平综合商店 | 青岛啤酒(揭阳)有限公司 | 2023/8/11 | 2024/4/23 | 合格 | |
48 | 学生营养奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | 2024/1/21 | 2024/4/23 | 合格 | |
49 | 炼奶(加糖炼乳) | 350克/罐 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 青岛雀巢有限公司 | 2023/8/31 | 2024/4/23 | 合格 | |
50 | 金装老婆饼(香芋味) | 150克/包 | 大埔县湖寮镇周盛商店分店 | 东莞市福聚园食品有限公司 | 2024/1/23 | 2024/4/23 | 合格 | |
51 | 白芽奇兰 | 250克/袋 | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 福建安溪裕安茶厂 | 2023/9/2 | 2024/4/23 | 合格 | |
52 | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/包 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 2024/2/26 | 2024/4/23 | 合格 | |
53 | 怡乐腊肠 | 400克/包 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 2024/1/21 | 2024/4/23 | 合格 | |
54 | 卤水汁(调味汁) | 230mL/瓶 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 海天醋业(广东)有限公司 | 2024/1/8 | 2024/4/23 | 合格 | |
55 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 大埔县湖寮镇和乐食品店 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 2023/6/28 | 2024/4/23 | 合格 | |
56 | 古岭神酒 | 75ml/瓶;35%vol | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 广西柳州市古岭酒厂 | 2023/4/24 | 2024/4/23 | 合格 | |
57 | 张裕金奖白兰地 | 750mL/瓶;酒精度:38.5%vol | 大埔县湖寮镇国标综合商店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2023/12/9 | 2024/4/23 | 合格 | |
58 | 火腿午餐肉罐头 | 198g/罐 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 四川飘香远大食品有限公司 | 2023/2/2 | 2024/4/23 | 合格 | |
59 | 亨氏原味沙拉酱 | 200克/包 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 2024/1/29 | 2024/4/23 | 合格 | |
60 | 红荔蛤力酒 | 500毫升/瓶;30%vol | 大埔县湖寮镇泰兴贸易批发部 | 广东顺德酒厂有限公司 | 2021/3/20 | 2024/4/23 | 合格 | |
61 | 黑凉粉 | 100克/盒 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 广西灵山县宇峰保健食品有限公司 | 2022/7/23 | 2024/4/23 | 合格 | |
62 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 大埔县湖寮镇和乐食品店 | 广州海霸王食品有限公司 | 2023/12/15 | 2024/4/23 | 合格 | |
63 | 纯香芝麻油(芝麻香油) | 410毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 2024/1/6 | 2024/4/23 | 合格 | |
64 | 柠檬果汁冰棍 | 90克/袋 | 大埔县湖寮镇和乐食品店 | 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 | 2024/1/9 | 2024/4/23 | 合格 | |
65 | 五香味葵瓜子 | 5kg/箱 | 大埔县湖寮镇韩家休闲食品店 | 安徽源信食品有限公司 | 2024/1/8 | 2024/4/23 | 合格 | |
66 | 低筋小麦粉 | 1千克/包 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 2023/12/17 | 2024/4/23 | 合格 | |
67 | 藤椒油(香辛料调味油) | 250ml/瓶 | 大埔县湖寮镇宇涵商店 | 幺麻子食品股份有限公司 | 2023/10/4 | 2024/4/23 | 合格 | |
68 | 牛肉丸 | 500g/袋 | 大埔县湖寮镇和乐食品店 | 海霸王(汕头)食品有限公司金环分公司 | 2024/1/6 | 2024/4/23 | 合格 | |
69 | 沃柑 | / | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2024/4/17 | 2024/4/24 | 合格 | |
70 | 香蕉 | / | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/24 | 合格 | |
71 | 香蕉 | / | 大埔县小林水果店 | / | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 合格 | |
72 | 对虾(海水) | / | 大埔县大麻镇旺记水产品店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
73 | 大田螺 | / | 大埔县大麻镇旺记水产品店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
74 | 小龙虾(淡水) | / | 大埔县大麻镇旺记水产品店 | / | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 合格 | |
75 | 章鱼足 | / | 大埔县大麻镇旺记水产品店 | / | 2024/3/27 | 2024/4/24 | 合格 | |
76 | 花生 | / | 大埔县大麻镇家家发商店 | / | 2024/4/18 | 2024/4/24 | 合格 | |
77 | 橄榄 | / | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2024/4/19 | 2024/4/24 | 合格 | |
78 | 水仙芒 | / | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2024/4/21 | 2024/4/24 | 合格 | |
79 | 沃柑 | / | 大埔县小林水果店 | / | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 合格 | |
80 | 小台芒 | / | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 合格 | |
81 | 鸡蛋 | / | 大埔县大麻镇家家发商店 | / | 2024/4/21 | 2024/4/24 | 合格 | |
82 | 青花椒 | / | 大埔县大麻镇家家发商店 | / | 2024/4/6 | 2024/4/24 | 合格 | |
83 | 凉茶王(自制) | / | 大埔县润兰徐其修凉茶大王店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
84 | 肝湿茶(自制) | / | 大埔县润兰徐其修凉茶大王店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
85 | 泡菜(自制) | / | 大埔县湖寮镇陈小妞小食铺(个体工商户) | / | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 合格 | |
86 | 叉烧包(自制) | / | 大埔县湖寮镇真滋味包点铺 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
87 | 豆浆粉(固体饮料) | 30克/包 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 上海英联食品饮料有限公司 | 2024/3/11 | 2024/4/24 | 合格 | |
88 | 灰水粽(自制) | / | 大埔县湖寮镇客埔粄行第一分店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
89 | 提拉米苏奶茶固体饮料 | 30g/包 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 膳滋饮(嘉善)食品有限公司 | 2024/2/21 | 2024/4/24 | 合格 | |
90 | 五香味花生米 | 110克/包 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 池州市一缕清香食品有限公司 | 2024/4/4 | 2024/4/24 | 合格 | |
91 | 薯片(番茄味) | 零售称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 东莞徐记食品有限公司 | 2024/4/5 | 2024/4/24 | 合格 | |
92 | 炸花生(自制) | / | 大埔县湖寮镇莞式餐饮店 | / | 2024/4/20 | 2024/4/24 | 合格 | |
93 | 婴幼儿益生元米粉 | 220克/罐 | 大埔县新一代母婴用品城东专卖店 | 扬州方广食品有限公司 | 2023/9/6 | 2024/4/24 | 合格 | |
94 | 难吃的瓜子(焦糖味葵花籽) | 500克/包 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 晋江市添好运食品科技有限公司 | 2024/3/18 | 2024/4/24 | 合格 | |
95 | 鲜炖银耳(雪梨味) | 198g/罐 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 三朵银花(福建)食品有限公司 | 2024/3/25 | 2024/4/24 | 合格 | |
96 | 螺蛳粉汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇合味饮食店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
97 | 红糖馒头(自制) | / | 大埔县湖寮镇真滋味包点铺 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
98 | 手工面(自制) | / | 大埔县新浪记面店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 合格 | |
99 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 宿州市光明食品有限公司 | 2024/3/16 | 2024/4/24 | 合格 | |
100 | 炸花生(自制) | / | 大埔县湖寮镇合味饮食店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/24 | 合格 | |
101 | 糖水型黄桃(罐头) | 248克/罐 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 湖北丰岛食品有限公司 | 2024/4/3 | 2024/4/24 | 合格 | |
102 | 鸡蛋 | / | 大埔县翠雄商店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/25 | 合格 | |
103 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇邓春秀猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
104 | 老鸡 | / | 大埔县万意家禽档 | / | 2024/4/21 | 2024/4/25 | 合格 | |
105 | 家母鸭 | / | 大埔县万意家禽档 | / | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 合格 | |
106 | 放养鸡 | / | 大埔县万意家禽档 | / | 2024/4/22 | 2024/4/25 | 合格 | |
107 | 小龙虾(淡水) | / | 大埔县湖寮镇海清达小食店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
108 | 东魁杨梅(盒装) | / | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | / | 2024/4/22 | 2024/4/25 | 合格 | |
109 | 小龙虾(淡水) | / | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 合格 | |
110 | 猪肉 | / | 大埔县丘庆红猪肉档 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
111 | 面条(自制) | / | 大埔县湖寮镇鲜香园美食店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
112 | 油条(自制) | / | 大埔县湖寮镇老台门包子店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
113 | 油条(自制) | / | 大埔县湖寮镇老台门包子店分店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
114 | 板栗肉粽(自制) | / | 大埔县湖寮镇粄匠小食店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
115 | 花生汤圆 | 500g/包 | 大埔县湖寮镇金月优品商行 | 广州海霸王食品有限公司 | 2023/12/1 | 2024/4/25 | 合格 | |
116 | 灰水粽(自制) | / | 大埔县湖寮镇粄匠小食店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
117 | 蛋黄肉粽(自制) | / | 大埔县湖寮镇粄匠小食店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
118 | 八珍娘 顾家娘酒900ml | 900ml/瓶;14%vol | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 梅州市八珍娘酒业有限公司 | 2023/8/16 | 2024/4/25 | 合格 | |
119 | 特级初榨橄榄油 | 750毫升/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 深圳南顺油脂有限公司 | 2023/8/9 | 2024/4/25 | 合格 | |
120 | 沙县葱油拌面 | 320克(拉面130克+香葱油20克+调味汁10克)x2/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 深圳市伊都食品有限公司 | 2024/3/19 | 2024/4/25 | 合格 | |
121 | 红薯粉(自制) | / | 大埔县学记回味麻辣烫店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 合格 | |
122 | 紫云英蜂蜜 | 580克/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 2023/2/10 | 2024/4/25 | 合格 | |
123 | 纯正茶油(油茶籽油) | 900mL/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 浙江久晟油茶科技有限公司 | 2023/12/31 | 2024/4/25 | 合格 | |
124 | 肉粽(自制) | / | 大埔县湖寮镇强记美食店 | / | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 合格 | |
125 | 腌粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇兴腾沙县小食店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
126 | 生椰拿铁(自制) | / | 大埔县湖寮镇小蓝蓝咖啡店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
127 | 紫薯面(半干面) | 400g/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 冀鲁食品科技(山东)有限公司 | 2023/12/15 | 2024/4/25 | 合格 | |
128 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 2023/7/28 | 2024/4/25 | 合格 | |
129 | 红薯粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇丰源砂锅麻辣烫店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
130 | 加浓美式(自制) | / | 大埔县湖寮镇小蓝蓝咖啡店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
131 | 骨头汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇丰源砂锅麻辣烫店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
132 | 泡菜(自制) | / | 大埔县湖寮镇有理美食店(个体工商户) | / | 2024/4/23 | 2024/4/25 | 合格 | |
133 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 上海梁氏食品有限公司 | 2023/12/30 | 2024/4/25 | 合格 | |
134 | 炒米粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇兴腾沙县小食店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 合格 | |
135 | 利咽茶(自制) | / | 大埔县湖寮镇佐城糖水店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
136 | 红糖麦馒头(自制) | / | 大埔县湖寮镇蓝记包子店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
137 | 红糖馒头(自制) | / | 大埔县湖寮镇蓝记包子店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
138 | 麻辣烫汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇家欢幸福麻辣烫店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
139 | 红薯中宽粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇家欢幸福麻辣烫店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/26 | 合格 | |
140 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇鸿飞餐饮店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
141 | 白馒头(自制) | / | 大埔县湖寮镇蓝记包子店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
142 | 豆干包(自制) | / | 大埔县湖寮镇邱俊森餐饮店(个体工商户) | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
143 | 豆沙包(自制) | / | 大埔县湖寮镇邱俊森餐饮店(个体工商户) | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
144 | 红薯细粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇家欢幸福麻辣烫店 | / | 2024/4/25 | 2024/4/26 | 合格 | |
145 | 金葫芦茶(自制) | / | 大埔县湖寮镇佐城糖水店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
146 | 杯子 | / | 大埔县湖寮镇鸿飞餐饮店 | / | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 合格 | |
147 | 小黄姜 | / | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | 大埔县茶阳镇锦源果蔬商店 | 2024/3/13 | 2024/4/22 | 不合格 | 铅(以Pb计)║0.333mg/kg║0.2mg/kg |
148 | 红头葱 | / | 大埔县乐仔配送服务有限公司 | 大埔县乐仔配送服务有限公司 | 2024/4/21 | 2024/4/22 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0804mg/kg║0.05mg/kg |
149 | 淮山干 | / | 大埔县茶阳镇爱琴海商店 | 大埔县茶阳镇爱琴海商店 | 2023/12/25 | 2024/4/22 | 不合格 | 二氧化硫残留量║0.842g/kg║0.2g/kg |
150 | 生姜 | / | 大埔县小林水果店 | 大埔县小林水果店 | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 不合格 | 铅(以Pb计)║0.335mg/kg║0.2mg/kg |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021 粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器
微信公众号
手机版