| 大埔县市场监督管理局2025年7月份食品监督抽检信息 | |||||||||||
| 按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。 大埔县市场监督管理局2025年7月1日-7月31日共抽检食品146批次,合格142批次,合格率97.26%。 | |||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | ||||
| 1 | 细面(自制) | / | 大埔县湖寮镇满香小食店(个体工商户) | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 2 | 大碗 | / | 大埔县湖寮镇明记旺小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 3 | 细面(自制) | / | 大埔县湖寮镇好味佳美食店第一分店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 4 | 大碗 | / | 大埔县湖寮镇明记旺小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 5 | 老鼠粄(自制) | / | 大埔县湖寮镇梅越小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 6 | 米粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇明记旺小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 7 | 细面(自制) | / | 大埔县湖寮镇明记旺小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 8 | 油麦菜 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 9 | 芹菜 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 10 | 青尖椒(辣椒) | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 11 | 姜 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2025-06-20 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 12 | 四季豆(菜豆) | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 13 | 豇豆 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 14 | 金针菇 | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 15 | 河粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇新长乐坊小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 16 | 黑脆花生 | 4.75kg(±0.1kg)/袋 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 河源忠信明发食品有限公司 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 17 | 沙茶酱 | 170克/瓶 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 漳州市裕华食品有限公司 | 2025-04-30 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 18 | 雪耳燕窝(原味) | 150克/罐(固形物含量:≥35%) | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 三朵银花(福建)食品有限公司 | 2025-06-10 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 19 | 细面(自制) | / | 大埔县湖寮镇新长乐坊小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 20 | 生面(自制) | / | 大埔县湖寮镇梅越小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 21 | 火焰提子 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇零喜商贸店(个体工商户) | 杭州得力食品有限公司 | 2025-01-02 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 22 | 晶润蓝莓 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇零喜商贸店(个体工商户) | 山东维依食品科技有限公司 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 23 | 甘草梅饼 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇零喜商贸店(个体工商户) | 杭州得力食品有限公司 | 2024-12-01 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 24 | 客家土姜糖 | 188克/包 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2025-01-22 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 25 | 红烧牛肉面(方便面) | 面饼+配料93克,面饼:80克/包 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 江门顶益食品有限公司 | 2025-04-18 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 26 | 赤砂糖 | 50kg/袋 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 中粮北海糖业有限公司 | 2024-12-06 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 27 | 山楂代可可脂白巧克力(酸奶味) | 计量称重 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 天津市鑫意达食品有限公司第一分公司 | 2025-06-01 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 28 | 花田果酒青梅酒(发酵酒) | 350mL/瓶;酒精度:8%vol | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 吉林省红动饮品有限公司 | 2025-05-05 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 29 | 奶油味西瓜子 | 散装称重 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 长沙市管氏食品有限公司 | 2025-05-11 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 30 | 盐焗南瓜子 | 计量称重 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 江苏茂兴食品有限公司 | 2025-06-14 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 31 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 东莞市制糖厂有限公司 | 2024-12-07 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 32 | 博士牛筋味 | 散装称重 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 禹州市劲峰食品厂 | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 33 | 纸皮蚕豆(蟹香味) | 称重 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 临沂鲜淘食品有限公司 | 2025-06-13 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 34 | 蜂蜜百香果茶 | 散装称重 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 浙江一派食品有限公司 | 2025-05-03 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 35 | 葱香排骨面(方便面) | 面饼+配料91克,面饼:80克/包 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 江门顶益食品有限公司 | 2025-03-18 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 36 | 薯片(帝斯曼番茄味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇零喜商贸店(个体工商户) | 安徽众侑食品有限公司 | 2024-12-13 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 37 | 黑芝麻汤圆 | 500g/包 | 大埔县湖寮镇零喜商贸店(个体工商户) | 广州海霸王食品有限公司 | 2024-11-20 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 38 | 鲜炖银耳(雪梨味) | 198g/罐(固形物含量:≥35%) | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 三朵银花(福建)食品有限公司 | 2024-12-10 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 39 | 脆冬枣 | 散装称重 | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 黄骅市天天食品发展有限公司 | 2025-04-22 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 40 | 米粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇好味佳美食店第一分店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 41 | 地锅蔬菜卷(牛排味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇零喜商贸店(个体工商户) | 郑州福祥食品有限公司 | 2025-05-01 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 42 | 花田果酒杨梅酒(发酵酒) | 350mL/瓶,酒精度:8%vol | 大埔县茶阳镇糖心零食商行(个体工商户) | 吉林省红动饮品有限公司 | 2025-01-07 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 43 | 老鼠粄(自制) | / | 大埔县湖寮镇新长乐坊小食店 | / | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 44 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 大埔县湖寮镇零喜商贸店(个体工商户) | 百岁山(梅州)饮料有限公司 | 2024-08-23 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 45 | 咸干花生 | 4.9千克/袋 | 大埔县茶阳镇特梅商店 | 兴宁市群兴粤东花生厂 | 2025-06-14 | 2025-07-05 | 合格 | ||||
| 46 | 白萝卜 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 47 | 红辣椒 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 48 | 柠檬 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 49 | 大葱 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 50 | 贵州虫草鸡蛋 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 51 | 油麦菜 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 52 | 生姜 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 53 | 五花肉(猪肉) | / | 大埔县枫朗镇张立冬猪肉店 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 54 | 杏鲍菇 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 55 | 五花肉(猪肉) | / | 大埔县百侯镇芳芳肉圆店 | 大埔县辉凌食品有限公司肉类联合加工厂 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 合格 | ||||
| 56 | 脆枣 | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 合格 | ||||
| 57 | 多味瓜子 | 散装称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 湖南嗑嗑食品科技有限公司 | 2025-06-05 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 58 | 学生营养奶粉(调制乳粉) | 20克/包 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 2025-03-02 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 59 | 椒盐味花生 | 计量称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 甘源食品股份有限公司 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 60 | 脱脂高钙营养奶粉(调制乳粉) | 20克/包 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 双城雀巢有限公司 | 2025-02-24 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 61 | 开心凉皮 | 散装称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 湖南省双仔食品有限公司 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 62 | 红薯粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇瑞记柳州螺蛳粉店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 63 | 茉莉茶香葵瓜子 | 计量称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 安徽振洋食品科技有限公司 | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 64 | 绿珍珠葡萄干 | 散装称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司 | 2025-04-21 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 65 | 五香味瓜子 | 散装称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 湖南嗑嗑食品科技有限公司 | 2025-06-05 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 66 | 原味汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇瑞记柳州螺蛳粉店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 67 | 红薯粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇柳香美食店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 68 | 卤猪头肉(自制) | / | 大埔县百侯镇卤水哥餐饮店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 69 | 白切鹅(自制) | / | 大埔县百侯镇卤水哥餐饮店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 70 | 白切鸡(自制) | / | 大埔县百侯镇理口鲜卤味店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 71 | 卤鸭(自制) | / | 大埔县百侯镇理口鲜卤味店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 72 | 河粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇辉利小食店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 73 | 老鼠粄(自制) | / | 大埔县湖寮镇富澄小食店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 74 | 土豆粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇娜一家餐饮店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 75 | 牛肉串(自制) | / | 大埔县湖寮镇耀宸小食店(个体工商户) | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 76 | 面筋串(自制) | / | 大埔县湖寮镇耀宸小食店(个体工商户) | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 77 | 原味汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇娜一家餐饮店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 78 | 番茄汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇娜一家餐饮店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 79 | 陈皮味葵花籽 | 散装称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 安徽振洋食品科技有限公司 | 2025-06-01 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 80 | 万思客菲力牛排(自制) | / | 大埔县湖寮镇四禧街头牛排店(个体工商户) | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 81 | 盐水鸭(自制) | / | 大埔县百侯镇理口鲜卤味店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 82 | 卤猪头肉(自制) | / | 大埔县百侯镇理口鲜卤味店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 83 | 腌面(自制) | / | 大埔县湖寮镇富澄小食店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 84 | 香辣汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇娜一家餐饮店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 85 | 玉米粉(自制) | / | 大埔县湖寮镇瑞记柳州螺蛳粉店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 86 | 意大利面(自制) | / | 大埔县湖寮镇四禧街头牛排店(个体工商户) | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 87 | 菲律宾香蕉片 | 包装称重 | 大埔县高陂镇应丰贸易商行 | 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司 | 2025-05-12 | 2025-07-09 | 合格 | ||||
| 88 | 白切鸡(自制) | / | 大埔县百侯镇卤水哥餐饮店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 89 | 卤鸭(自制) | / | 大埔县百侯镇卤水哥餐饮店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 90 | 盐焗鸡翅(自制) | / | 大埔县百侯镇卤水哥餐饮店 | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 合格 | ||||
| 91 | 腌面(自制) | / | 大埔县湖寮镇辉利小食店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 92 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇柳香美食店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 93 | 原味汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇柳香美食店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 94 | 鸡爪串(自制) | / | 大埔县湖寮镇耀宸小食店(个体工商户) | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 95 | 鸡中翅(自制) | / | 大埔县湖寮镇耀宸小食店(个体工商户) | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 96 | 葱 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 合格 | ||||
| 97 | 姜 | / | 大埔县高陂镇润杰青菜批发店 | / | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 合格 | ||||
| 98 | 白萝卜 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 合格 | ||||
| 99 | 姜 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 合格 | ||||
| 100 | 鸡蛋 | / | 大埔县高陂镇育兴才食品配送中心 | / | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 合格 | ||||
| 101 | 白萝卜 | / | 大埔县高陂镇润杰青菜批发店 | / | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 合格 | ||||
| 102 | 鸡蛋 | / | 大埔县高陂镇润杰青菜批发店 | / | 2025-06-28 | 2025-07-10 | 合格 | ||||
| 103 | 酸笋(自制) | / | 大埔县湖寮镇瑞记柳州螺蛳粉店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 104 | 酸笋(自制) | / | 大埔县湖寮镇柳香美食店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 105 | 酸豆角(自制) | / | 大埔县湖寮镇瑞记柳州螺蛳粉店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 106 | 酸豆角(自制) | / | 大埔县湖寮镇柳香美食店 | / | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 合格 | ||||
| 107 | 老鼠粄(自制) | / | 大埔县湖寮镇辉利小食店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 108 | 牛杂(自制) | / | 大埔县湖寮镇家实惠牛杂店 | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 合格 | ||||
| 109 | 特香压榨一级花生油 | 900毫升/瓶 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 2025-02-24 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 110 | 浓香压榨一级花生油 | 900毫升/瓶 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2025-03-03 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 111 | 大米 | 5kg/包 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2025-02-09 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 112 | 多名利®干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 大埔县高陂镇好又多超市 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2023-04-19 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 113 | 清醇黄酒 | 500ml/瓶,≥12.0%vol(酒龄3年) | 大埔县高陂镇好又多超市 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 2022-11-16 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 114 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2025-02-10 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 115 | 小榨古香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 正阳鲁花高端食用油有限公司 | 2024-08-01 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 116 | 蜜兰(茶叶) | / | 广东单竹茶业有限公司 | 广东单竹茶业有限公司 | 2025-04-15 | 2025-07-20 | 合格 | ||||
| 117 | 瑞山天泉饮用天然水 | 380ml/瓶 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 合格 | ||||
| 118 | 瑞山天泉偏硅酸型饮用天然泉水 | 15L/桶 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 合格 | ||||
| 119 | 酸豆角(自制) | / | 大埔县湖寮镇小蛮螺美食店 | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 120 | 瑞山天泉饮用天然水 | 500ml/瓶 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 2025-07-05 | 2025-07-21 | 合格 | ||||
| 121 | 酸笋(自制) | / | 大埔县湖寮镇管记餐饮店(个体工商户) | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 122 | 云吞皮(自制) | / | 大埔县湖寮镇云华馄饨店(个体工商户) | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 123 | 瑞山天泉豆腐花(经典原味) | 208g/盒(固形物≥60%) | 梅州市瑞山天泉客菜中央厨房有限公司 | 梅州市瑞山天泉客菜中央厨房有限公司 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 合格 | ||||
| 124 | 腌面(自制) | / | 大埔县湖寮镇云华馄饨店(个体工商户) | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 125 | 酸笋(自制) | / | 大埔县湖寮镇小蛮螺美食店 | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 126 | 骨头汤底(自制) | / | 大埔县湖寮镇管记餐饮店(个体工商户) | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 127 | 5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 2025-04-11 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 128 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇云华馄饨店(个体工商户) | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 129 | 大碗 | / | 大埔县湖寮镇小蛮螺美食店 | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 130 | 白砂糖 | 600克/瓶 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 广东绿活食品有限公司 | 2025-05-01 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 131 | 鸭屎香(茶叶) | / | 广东单竹茶业有限公司 | 广东单竹茶业有限公司 | 2025-04-13 | 2025-07-20 | 合格 | ||||
| 132 | 鸭屎香(茶叶) | / | 梅州市君福生态农业有限公司 | 梅州市君福生态农业有限公司 | 2024-10-15 | 2025-07-22 | 合格 | ||||
| 133 | 八仙(茶叶) | / | 广东飞马峰农业股份有限公司 | 广东飞马峰农业股份有限公司 | 2025-05-15 | 2025-07-23 | 合格 | ||||
| 134 | 芝兰(茶叶) | / | 大埔县鸟子石茶业有限公司 | 大埔县鸟子石茶业有限公司 | 2025-04-14 | 2025-07-24 | 合格 | ||||
| 135 | 鸟子石®原浆山泉腐竹 | 6.5KG/袋 | 大埔县锦达山泉腐竹厂 | 大埔县锦达山泉腐竹厂 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 合格 | ||||
| 136 | 鸟子石®原浆山泉腐竹 | 6.5KG/袋 | 大埔县锦达山泉腐竹厂 | 大埔县锦达山泉腐竹厂 | 2025-07-06 | 2025-07-24 | 合格 | ||||
| 137 | 乌叶(茶叶) | / | 大埔县鸟子石茶业有限公司 | 大埔县鸟子石茶业有限公司 | 2025-04-27 | 2025-07-24 | 合格 | ||||
| 138 | 沉香(茶叶) | / | 大埔县植桂山荘林业有限公司 | 大埔县植桂山荘林业有限公司 | 2025-02-23 | 2025-07-23 | 合格 | ||||
| 139 | 酸豆角(自制) | / | 大埔县湖寮镇管记餐饮店(个体工商户) | / | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 合格 | ||||
| 140 | 蜜兰香(茶叶) | / | 梅州市君福生态农业有限公司 | 梅州市君福生态农业有限公司 | 2024-10-15 | 2025-07-22 | 合格 | ||||
| 141 | 黄豆酱(原味) | 430g/瓶 | 大埔县高陂镇好又多超市 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 2025-02-05 | 2025-07-19 | 合格 | ||||
| 142 | 白兰香(茶叶) | / | 广东飞马峰农业股份有限公司 | 广东飞马峰农业股份有限公司 | 2025-05-15 | 2025-07-23 | 合格 | ||||
| 不合格食品信息表 | |||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | XBJ25441422613334067 | / | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | 大埔县茶阳镇大华路横街9号 | 葱 | / | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 不合格 | 铅(以Pb计)‖0.154mg/kg‖≤0.1mg/kg |
| 2 | XBJ25441422613334072 | / | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | 大埔县茶阳镇大华路横街9号 | 白萝卜 | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.019mg/kg‖≤0.01mg/kg |
| 3 | XBJ25441422613334068 | / | / | 大埔县茶阳镇伟敏蔬菜店 | 大埔县茶阳镇大华路横街9号 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 不合格 | 烯酰吗啉‖0.285mg/kg‖≤0.15mg/kg |
| 4 | XBJ25441422613334088 | / | / | 大埔县茶阳镇海燕果蔬店(个体工商户) | 大埔县茶阳镇经济开发区新城南横一街16号 | 芹菜 | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 不合格 | 铅(以Pb计)‖0.174mg/kg‖≤0.1mg/kg;镉(以Cd计)‖0.247mg/kg‖≤0.2mg/kg |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021
粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心

微信公众号

手机版