| 按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每季度依法对抽样信息进行公开。大埔县市场监督管理局2021年1月12日-3月19日共抽检食品152批次,合格147批次,合格率96.71%。 | ||||||||
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | 食用植物调和油 | 10L/瓶 | 大埔县湖寮镇香满园酒楼 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 2020/12/19 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 2 | 大鹏金猫丝苗米 | 25kg/袋 | 大埔县瑞锦酒店 | 安徽成明米业有限公司 | 2021/01/01 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 3 | 大豆油 | 10升/瓶 | 大埔县瑞锦酒店 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2020/12/08 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 4 | 波比土豆片膨化食品 | 45克/包 | 大埔县煌记综合商店 | 潮州市潮安区桂园实业有限公司 | 2020/12/11 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 5 | 薯博士薯片 | 35克/包 | 大埔县煌记综合商店 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 2021/01/01 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 6 | 怡乐腊肠 | 400克/包 | 大埔县煌记综合商店 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 2020/12/23 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 7 | 椰汁味饼干 | 273克/包 | 大埔县煌记综合商店 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 2020/10/10 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 8 | 金箍棒饼干 | 162克/包 | 大埔县煌记综合商店 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 2020/10/02 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 9 | 番石榴味糖 | 355g/包 | 大埔县煌记综合商店 | 潮州市潮安区金乐食品有限公司 | 2020/11/18 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 10 | 荧光棒棒糖(菠萝牛奶味) | 230克/包 | 大埔县煌记综合商店 | 福建公元食品有限公司 | 2020/09/01 | 2021/1/12 | 合格 | |
| 11 | 佳酿米酒 | 500mL/瓶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2020/08/12 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 12 | 客興®米酒 | 500mL/瓶 | 大埔县新泰酒厂 | 大埔县新泰酒厂 | 2021/01/10 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 13 | 南华春糯米醇酒 | 480ml/瓶 | 大埔县南华春酒业有限公司 | 大埔县南华春酒业有限公司 | 2020/12/02 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 14 | 革命小酒(白酒) | 500ml/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 河北九源五酿酒业有限公司 | 2020/08/02 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 15 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2020/11/12 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 16 | 黑糯米黑芝麻汤圆 | 350g/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 广州海霸王食品有限公司 | 2020/12/14 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 17 | 金福肠(中式香肠) | 400克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 东莞市新兴隆食品厂(普通合伙) | 2020/12/22 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 18 | 奶盐味梳打饼干 | 400克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 2020/10/28 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 19 | 大米 | 2千克/袋 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 2020/07/31 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 20 | 古法花生 | 500克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 龙岩市红山农业开发有限公司 | 2021/01/02 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 21 | Mixx香葱味梳打饼干 | 350克(g)/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 广东聚牛食品有限公司 | 2020/11/24 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 22 | 蒜香花生 | 400克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 佛山市三水文利源食品厂 | 2020/11/09 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 23 | 小金果花生-蒜香味 | 300克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 广州市嘉利是食品有限公司(分装) | 2020/12/01 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 24 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇展坤猪肉店 | / | 2021/01/14 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 25 | 芹菜 | 散装 | 大埔县湖寮镇赖东华青菜摊 | / | 2021/01/14 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 26 | 柚子 | 散装 | 大埔县新城商店 | / | 2020/11/30 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 27 | 二锅头酒 | 500ml/瓶 | 大埔县湖寮镇鸿顺百货商行 | 山东帅郎酒业有限公司 | 2019/06/20 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 28 | 食用植物调和油 | 800毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇鸿顺百货商行 | 潮州市潮安区宝祥粮油食品有限公司 | 2020/10/15 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 29 | 淮山苏打芝麻味 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇新盛祥商店 | 漳州咖秀食品有限公司 | 2020/10/28 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 30 | 益康鸭肫 | 1kg/包 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | 寿光天惠益康食品有限公司 | 2020/04/26 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 31 | 单冻鸡翅(生制品) | 计量称重 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | 昌邑市石埠高品食品加工厂 | 2020/08/05 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 32 | 包心鱼丸 | 2.5kg/包 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | 四川安井食品有限公司 | 2020/10/28 | 2021/1/14 | 合格 | |
| 33 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450ml/瓶 | 大埔县林兴综合商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2020/12/09 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 34 | 老火锅底料 | 280克/包 | 大埔县林兴综合商店 | 重庆桥头食品有限公司 | 2020/09/09 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 35 | 纯粮陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 大埔县林兴综合商店 | 山西·清徐县清泉湖醋业有限公司 | 2020/11/01 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 36 | 老坛泡酸菜(酱腌菜) | 208克/包 | 大埔县林兴综合商店 | 四川菜花香食品有限公司 | 2020/08/13 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 37 | 黄金情原味姜糖 | 188克/包 | 大埔县林兴综合商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2021/01/26 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 38 | 水磨粘米粉 | 600克/包 | 大埔县林兴综合商店 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 2020/10/30 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 39 | 厨邦酱油 | 410ml/瓶 | 大埔县林兴综合商店 | 广东厨邦食品有限公司 | 2020/11/18 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 40 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 528ml/瓶 | 大埔县林兴综合商店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2020/11/30 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 41 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 大埔县林兴综合商店 | 潮州市潮安区宝祥粮油食品有限公司 | 2020/12/12 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 42 | 黄豆酱(原味) | 430g/瓶 | 大埔县林兴综合商店 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 2020/11/24 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 43 | 干香菇 | 散装 | 大埔县湖寮镇生成商行 | / | 2021/01/26 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 44 | 干辣椒 | 散装 | 大埔县湖寮镇生成商行 | / | 2021/03/01 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 45 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 550ml/瓶 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2021/01/03 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 46 | [美汁源][果粒橙]橙汁饮料 | 420ml/瓶 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 可口可乐装瓶商生产(佛山)有限公司 | 2020/08/19 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 47 | 囍糕 | 288克/盒 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2021/01/18 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 48 | 榄仁夹心糕 | 160克/包 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 广东雅太郎实业有限公司 | 2021/01/03 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 49 | 辣油 | 900毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 漳州齐有香食品有限公司 | 2020/08/02 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 50 | 原味挂面 | 1千克/包 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 镇平想念食品有限公司 | 2020/10/19 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 51 | 广式馒头用小麦粉 | 小麦粉1千克酵母12克/包 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 2020/09/27 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 52 | 鄱阳湖赣米鄱源莲湖油粘米 | 5千克/包 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 江西鄱阳湖米业有限公司 | 2020/12/22 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 53 | 百事可乐(可乐型汽水) | 500毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇生成商行 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 2020/09/23 | 2021/3/2 | 合格 | |
| 54 | 油枣 | 130克/包 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 大埔县奇香饼店 | 2021/02/20 | 2021/3/3 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)║7.7mg/g║≤5mg/g |
| 55 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/02 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 56 | 福寿鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/02 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 57 | 韭菜 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/02 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 58 | 普通白菜(上海青) | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/02 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 59 | 菠菜 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/02 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 60 | 辣椒 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/02 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 61 | 芹菜 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/02 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 62 | 香蕉 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司 | / | 2021/03/01 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 63 | 黄金情原味姜糖 | 188克/包 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2020/09/18 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 64 | 三河土姜糖 | 160克/包 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2021/02/01 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 65 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 258g/包 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 泉州瑞麦食品有限公司 | 2021/01/06 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 66 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 2020/10/28 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 67 | 鹰霸沙河粉 | 1000克/包 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 韶关市曲江南环科技有限公司 | 2020/11/03 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 68 | [美汁源][汁汁桃桃]桃汁饮料 | 420ml/瓶 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司 | 2020/07/16 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 69 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 528ml/瓶 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021/01/06 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 70 | 潮州咸菜 | 250克/包 | 大埔县湖寮镇兴记综合商店城北分店 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 2021/02/04 | 2021/3/3 | 合格 | |
| 71 | 老抽豉油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 大埔县家炳第一中学食堂 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2021/01/13 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 72 | 一缕香米 | 25kg/包 | 大埔县家炳第一中学食堂 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2021/01/09 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 73 | 地都宏欣冬菜 | 450克/瓶 | 大埔县交通大酒店 | 揭阳市揭东潮师傅食品厂 | 2020/12/16 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 74 | 金标生抽 | 1.9L/瓶 | 大埔县交通大酒店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2020/10/14 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 75 | 鲜脆菜丝 | 70克/包 | 大埔县交通大酒店 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 2020/12/15 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 76 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 大埔县好又来水产品店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 77 | 花甲 | 散装 | 大埔县好又来水产品店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 78 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇展坤猪肉店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 79 | 猪肝 | 散装 | 大埔县湖寮镇展坤猪肉店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 80 | 鸡肉(乌脚鸡) | 散装 | 大埔县湖寮镇万强鸡鸭档 | / | 2021/03/03 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 81 | 鸡肉(清远鸡) | 散装 | 大埔县湖寮镇万强鸡鸭档 | / | 2021/03/03 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 82 | 牛肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇郭威牛肉档 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 83 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇陈世旗猪肉档 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 84 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇星桥猪肉店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 85 | 芹菜 | 散装 | 大埔县湖寮镇李传样青菜档 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 86 | 辣椒 | 散装 | 大埔县湖寮镇李传样青菜档 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 87 | 鲩鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县交通大酒店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/4 | 合格 | |
| 88 | 生面条 | 散装 | 大埔县湖寮镇辉利小食店 | / | 2021/03/05 | 2021/3/5 | 合格 | |
| 89 | 生面条 | 散装 | 大埔县湖寮镇新鸿景小食店 | / | 2021/03/05 | 2021/3/5 | 合格 | |
| 90 | 南瓜馒头 | 散装 | 大埔县湖寮镇榆丰包点店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/5 | 合格 | |
| 91 | 杂粮馒头 | 散装 | 大埔县湖寮镇榆丰包点店 | / | 2021/03/04 | 2021/3/5 | 合格 | |
| 92 | 潮州咸菜 | 250克/包 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 2021/02/16 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 93 | 自然香料酒 | 500ml/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 2020/06/18 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 94 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料103克 面饼:85克(80克+5克) | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 江门顶益食品有限公司 | 2021/02/09 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 95 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 528ml/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021/01/06 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 96 | 畲江家米 | 25kg/包 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 梅州市惠兴米业发展有限公司 | 2021/01/11 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 97 | 味咪虾条(香辣味) | 散装 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 龙海市新顺荣食品有限公司 | 2020/11/15 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 98 | 海天酱油金标生抽 | 500ml/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2020/12/08 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 99 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 550ml/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2020/07/29 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 100 | 嘉应米醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 2021/01/29 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 101 | 美年达(橙味汽水) | 330毫升/瓶 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 2020/10/08 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 102 | 葡口果粒葡萄汁饮料 | 490ml/瓶 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 广东禅宝饮料有限公司 | 2020/08/28 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 103 | 厨邦黄豆酱 | 210克/瓶 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 2020/11/06 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 104 | 调味面制品(孜香嫩牛味) | 135克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 湖南心仪食品有限公司 | 2021/01/14 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 105 | 香玉米味薄脆饼干 | 散装 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 福建顺兴食品有限公司 | 2021/01/17 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 106 | 半熟小南瓜蛋糕 | 散装 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 福建惠家食品有限公司 | 2021/01/16 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 107 | 果子乐园果冻 | 散装 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 阳江市喜悦食品有限公司 | 2021/01/12 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 108 | 上好佳话梅糖 | 100克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 上好佳(中国)有限公司 | 2020/09/14 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 109 | 红薯片 | 160克(5.6安士)/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 2020/09/23 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 110 | 河源米粉 | 900克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 广东霸王花食品有限公司 | 2021/01/07 | 2021-3-15 | 合格 | |
| 111 | 米酒(自制) | 散装 | 大埔县康嘉酒坊 | 大埔县康嘉酒坊 | 2020/02/07 | 2021-3-16 | 合格 | |
| 112 | 米酒(自制) | 散装 | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 2020/03/01 | 2021-3-16 | 合格 | |
| 113 | 米酒(自制) | 散装 | 大埔县大麻镇云顶酒厂 | 大埔县大麻镇云顶酒厂 | 2020/12/25 | 2021-3-16 | 合格 | |
| 114 | 米酒(自制) | 散装 | 大埔县大麻镇英泉酒业 | 大埔县大麻镇英泉酒业 | 2021/03/14 | 2021-3-16 | 合格 | |
| 115 | 油酥条 | 200g/包 | 大埔县茶阳镇美春糕饼店 | 大埔县茶阳镇美春糕饼店 | 2021/03/10 | 2021-3-16 | 合格 | |
| 116 | 米酒(自制) | 散装 | 大埔县茶阳镇仙泉酒工坊 | 大埔县茶阳镇仙泉酒工坊 | 2020/12/23 | 2021-3-16 | 合格 | |
| 117 | 冰糖柚子蜜 | 100克/瓶 | 大埔县通美实业有限公司 | 大埔县通美实业有限公司 | 2021/02/22 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 118 | 蜂蜜柚子茶 | 950克/瓶 | 大埔县通美实业有限公司 | 大埔县通美实业有限公司 | 2021/03/01 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 119 | 煎炸过程用油(自制) | 散装 | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场店 | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场店 | 2021/03/17 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 120 | 煎炸过程用油(自制) | 散装 | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | 2021/03/17 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 121 | 味极鲜特级酿造酱油 | 5升/瓶 | 大埔县华侨第二中学食堂 | 开平味事达调味品有限公司 | 2020/10/21 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 122 | 非转基因压榨玉米油 | 5升/瓶 | 大埔县华侨第二中学食堂 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2020/12/31 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 123 | 草菇老抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 大埔县田家炳高级职业学院 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2021/01/19 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 124 | 金龙鱼玉米油 | 5升/瓶 | 大埔县田家炳高级职业学院 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2021/01/02 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 125 | 五香豆干 | 30克/包 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 2021/03/15 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 126 | 豆腐干(五香豆干) | 26克/包 | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2021/03/14 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 127 | 豆腐干(辣香豆干) | 26克/包 | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2021/03/14 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 128 | 五香豆腐干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 2021/03/16 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 129 | 辣香豆腐干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 2021/03/16 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 130 | 四峰雪菜去皮榨菜丝 | 102克/包 | 大埔县华侨第二中学食堂 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2020/12/26 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 131 | 一缕香米 | 25kg/袋 | 大埔县田家炳高级职业学院 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2021/01/20 | 2021-3-17 | 合格 | |
| 132 | 腌面 | 散装 | 大埔县湖寮镇石尚人小食店 | / | 2021/03/18 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 133 | 老鼠粄(米粉制品) | 散装 | 大埔县湖寮镇食客来饭店 | / | 2021/03/18 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 134 | 玉米馒头(自制) | 散装 | 大埔县瑞锦酒店 | 大埔县瑞锦酒店 | 2021/03/18 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 135 | 土馒头(自制) | 散装 | 大埔县瑞锦酒店 | 大埔县瑞锦酒店 | 2021/03/18 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 136 | 涪陵榨菜 | 70克/包 | 大埔县瑞锦酒店 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 2020/12/23 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 137 | 海天蒸鱼豉油 | 450ml/瓶 | 大埔县瑞锦酒店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2020/11/12 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 138 | 一缕香米 | 25kg/袋 | 大埔县湖寮镇香满园酒楼 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2021/01/12 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 139 | 味极鲜特级酿造酱油 | 760毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇香满园酒楼 | 开平味事达调味品有限公司 | 2020/11/07 | 2021-3-18 | 合格 | |
| 140 | 羊肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇传统石山羊餐馆 | / | 2021/03/18 | 2021/3/18 | 合格 | |
| 141 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021/03/19 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 142 | 黄瓜 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021/03/18 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 143 | 大白菜 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021/03/18 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 144 | 红茄瓜 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021/03/17 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 145 | 韭菜 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021/03/18 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 146 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇蓝广源猪肉店 | / | 2021/03/19 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 147 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇刘俊远猪肉店 | / | 2021/03/19 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 148 | 牛肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇木拉牛鲜肉店 | / | 2021/03/19 | 2021-3-19 | 合格 | |
| 149 | 长豆角 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021/03/16 | 2021-3-19 | 不合格 | 灭蝇胺║3.0mg/kg║≤0.5mg/kg |
| 150 | 草鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇洋记水产店 | / | 2021/03/19 | 2021-3-19 | 不合格 | 氯霉素║0.133μg/kg║不得检出 |
| 151 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇洋记水产店 | / | 2021/03/19 | 2021-3-19 | 不合格 | 氯霉素║0.593μg/kg║不得检出 |
| 152 | 生鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇洋记水产店 | / | 2021/03/17 | 2021-3-19 | 不合格 | 氯霉素║0.195μg/kg║不得检出 |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021
粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

微信公众号

手机版