按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每季度依法对抽样信息进行公开。大埔县市场监督管理局2021年4月7日-4月28日共抽检食品258批次,合格批次254,合格率98.44%。 | ||||||||
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 鸭肉 | 散装 | 大埔县虎山中学(老校区食堂) | / | 2021/04/07 | 2021/4/7 | 合格 | |
2 | 地都风味冬菜(酱腌菜) | 500克/瓶 | 大埔县虎山中学(老校区食堂) | 揭阳市揭东区新亨镇正农食品厂 | 2021/03/05 | 2021/4/7 | 合格 | |
3 | 玉米油 | 5升/桶 | 大埔县虎山中学(老校区食堂) | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2021/01/18 | 2021/4/7 | 合格 | |
4 | 味极鲜 | 380毫升/瓶 | 大埔县虎山中学(老校区食堂) | 开平味事达调味品有限公司 | 2020/09/27 | 2021/4/7 | 合格 | |
5 | 和米 | 25kg/袋 | 大埔县虎山中学(老校区食堂) | 梅州市稻丰实业有限公司 | 2021/03/22 | 2021/4/7 | 合格 | |
6 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/包 | 大埔县虎山中学(老校区食堂) | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 2021/02/07 | 2021/4/7 | 合格 | |
7 | 冻海鲈鱼 | 计量称重 | 大埔县湖寮镇姜太公渔洞餐馆 | 广东明基水产品有限公司 | 2021/01/03 | 2021/4/7 | 合格 | |
8 | 冻草鱼 | 计量称重 | 大埔县湖寮镇姜太公渔洞餐馆 | 广东明基水产品有限公司 | 2021/01/14 | 2021/4/7 | 合格 | |
9 | 加碘精制盐 | 500g/包 | 大埔县湖寮镇姜太公渔洞餐馆 | 湖北长舟盐化有限公司 | 2020/12/28 | 2021/4/7 | 合格 | |
10 | 大豆油 | 20L/桶 | 大埔县湖寮镇姜太公渔洞餐馆 | 中山市港口镇大南食用油加工厂 | 2021/01/17 | 2021/4/7 | 合格 | |
11 | 壹品香妃米 | 15kg/袋 | 大埔县湖寮镇姜太公渔洞餐馆 | 江西众粮实业有限公司 | 2021/01/11 | 2021/4/7 | 合格 | |
12 | 煎炸过程用油 | 散装 | 大埔县湖寮镇姜太公渔洞餐馆 | / | 2021/04/07 | 2021/4/7 | 合格 | |
13 | 精制食用盐 | 500克/包 | 大埔县田家炳实验中学 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 2020/06/30 | 2021/4/7 | 合格 | |
14 | 金标生抽 | 1.9L/瓶 | 大埔县田家炳实验中学 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2020/08/15 | 2021/4/7 | 合格 | |
15 | 草菇老抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 大埔县田家炳实验中学 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2021/01/19 | 2021/4/7 | 合格 | |
16 | 点点康牌中华龙香米 | 25kg/袋 | 大埔县田家炳实验中学 | 霍邱县建华米业有限责任公司 | 2021/01/25 | 2021/4/7 | 合格 | |
17 | 优选籼米 | 25千克/袋 | 大埔县田家炳实验中学 | 安徽晨阳粮油股份有限公司 | 2020/11/13 | 2021/4/7 | 合格 | |
18 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 大埔县田家炳实验中学 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 2020/12/01 | 2021/4/7 | 合格 | |
19 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 大埔县湖寮镇华鑫食府 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2021/03/19 | 2021/4/7 | 合格 | |
20 | 加碘精制盐 | 400g/包 | 大埔县湖寮镇华鑫食府 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 2020/12/17 | 2021/4/7 | 合格 | |
21 | 大辣棒(调味面制品) | 78克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 河南津津友味食品有限公司 | 2020/12/26 | 2021/4/8 | 合格 | |
22 | Mixx奶盐味梳打饼干 | 350克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 广东聚牛食品有限公司 | 2021/03/11 | 2021/4/8 | 合格 | |
23 | 旺旺小小酥-黑胡椒味含油型膨化食品 | 200g/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 湖南旺旺食品有限公司 | 2020/11/29 | 2021/4/8 | 合格 | |
24 | 华夫·软饼(原味) | 168克+赠56克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 东莞市华美食品有限公司 | 2021/03/25 | 2021/4/8 | 合格 | |
25 | 日式米饼(咸蛋黄味) | 300克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 2020/12/17 | 2021/4/8 | 合格 | |
26 | 洽洽原香瓜子 | 285克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 重庆洽洽食品有限公司 | 2020/12/22 | 2021/4/8 | 合格 | |
27 | 香辣味牛肉粒 | 205克/盒 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 福建全家福食品有限公司 | 2020/11/05 | 2021/4/8 | 合格 | |
28 | 蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 杭州丘比食品有限公司(中日合资) | 2021/01/28 | 2021/4/8 | 合格 | |
29 | 正林黑瓜子 | 250克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 2020/10/05 | 2021/4/8 | 合格 | |
30 | 煎烤炒菜肠 | 220g/个 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 漯河汇特食品有限公司 | 2021/03/11 | 2021/4/8 | 合格 | |
31 | 果粒爽冰糖雪梨 | 258ml/包 | 大埔县罗汉烟酒行 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2021/02/06 | 2021/4/8 | 合格 | |
32 | 豆豉 | 120克/袋 | 大埔县罗汉烟酒行 | 重庆市永川区荣美食品厂 | 2021/01/02 | 2021/4/8 | 合格 | |
33 | 太禾长腰香原生态香米 | 5kg/袋 | 大埔县罗汉烟酒行 | 湖北太禾米业有限公司 | 2021/01/20 | 2021/4/8 | 合格 | |
34 | 椰汁味饼干 | 273克/包 | 大埔县罗汉烟酒行 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 2020/10/10 | 2021/4/8 | 合格 | |
35 | 备得福酸辣豇豆 | 108克/包 | 大埔县罗汉烟酒行 | 浙江备得福食品有限公司 | 2020/11/14 | 2021/4/8 | 合格 | |
36 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 大埔县罗汉烟酒行 | 广东甘竹罐头有限公司 | 2021/01/05 | 2021/4/8 | 合格 | |
37 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 大埔县罗汉烟酒行 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 2021/02/04 | 2021/4/8 | 合格 | |
38 | 水磨粘米粉 | 595克/包 | 大埔县罗汉烟酒行 | 梅州市金浪粮油食品有限公司 | 2021/02/23 | 2021/4/8 | 合格 | |
39 | 小麦粉(多用途麦芯小麦粉) | 1千克/包 | 大埔县罗汉烟酒行 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 2020/09/08 | 2021/4/8 | 合格 | |
40 | 全脂高钙奶粉 | 375克/包 | 大埔县罗汉烟酒行 | 双城雀巢有限公司 | 2021/01/08 | 2021/4/8 | 合格 | |
41 | 糯米酒 | 散装 | 大埔县西河镇西河情酒厂 | / | 2018/07/20 | 2021/4/9 | 合格 | |
42 | 米酒 | 散装 | 大埔县西河镇一品南粤纯粮酒厂 | / | 2021/01/15 | 2021/4/9 | 合格 | |
43 | 糯米酒 | 散装 | 大埔县西河镇山水酒业 | / | 2021/03/27 | 2021/4/9 | 合格 | |
44 | 富贵柴火腐竹 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 2021/04/08 | 2021/4/9 | 合格 | |
45 | 农家炙黄酒 | 480ml/瓶 | 大埔县南华春酒业有限公司 | 大埔县南华春酒业有限公司 | 2021/03/22 | 2021/4/9 | 合格 | |
46 | 腐竹 | 散装 | 大埔县湖寮镇豆香园食品加工厂 | / | 2021/04/07 | 2021/4/9 | 合格 | |
47 | 软香油粘米 | 5千克/袋 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 | 2020/12/28 | 2021/4/10 | 合格 | |
48 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 420ml/瓶 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 可口可乐装瓶商生产(佛山)有限公司 | 2021/02/06 | 2021/4/10 | 合格 | |
49 | 黄金情(原味姜糖) | 338克/包 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2021/02/02 | 2021/4/10 | 合格 | |
50 | 客家土姜糖 | 188克/包 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2021/02/02 | 2021/4/10 | 合格 | |
51 | 陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 清徐县江宇源醋业有限公司 | 2020/06/03 | 2021/4/10 | 合格 | |
52 | 鲜炸鲮鱼罐头 | 184克/罐 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 中山宝利食品有限公司 | 2019/11/01 | 2021/4/10 | 合格 | |
53 | 午餐肉罐头(罐头食品) | 340g/罐 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 重庆市凌翔食品有限公司 | 2020/03/18 | 2021/4/10 | 合格 | |
54 | 纯水乐 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 2020/08/05 | 2021/4/10 | 合格 | |
55 | 高堂菜脯(盐渍菜) | 200克/包 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 饶平县高堂惠田食品厂 | 2020/06/01 | 2021/4/10 | 合格 | |
56 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼:85克(80克+5克)/袋 | 大埔县湖寮镇近邻超市 | 江门顶益食品有限公司 | 2021/01/09 | 2021/4/10 | 合格 | |
57 | 纯爽啤酒 | 330ml/罐 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 | 2020/07/19 | 2021/4/10 | 合格 | |
58 | 泡酸菜 | 400克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 成都市幺姑食品有限公司 | 2021/01/12 | 2021/4/10 | 合格 | |
59 | 手撕鸭排(黑鸭味) | 288克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 浏阳市余乐会食品有限公司 | 2020/08/20 | 2021/4/10 | 合格 | |
60 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 江西景福实业有限公司 | 2020/10/25 | 2021/4/10 | 合格 | |
61 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 2020/11/25 | 2021/4/10 | 合格 | |
62 | 调味面制品(香辣牛板筋味) | 135克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 湖南心仪食品有限公司 | 2021/02/26 | 2021/4/10 | 合格 | |
63 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 广州市天泷食品有限公司 | 2020/11/09 | 2021/4/10 | 合格 | |
64 | 嘉应子(李子制品) | 300克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 2021/02/01 | 2021/4/10 | 合格 | |
65 | 味精 | 400克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 莲花健康产业集团股份有限公司(原河南莲花味精股份有限公司) | 2020/10/30 | 2021/4/10 | 合格 | |
66 | 东北珍珠米 | 5kg/袋 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 兴化市四季香米业有限公司 | 2020/10/05 | 2021/4/10 | 合格 | |
67 | 绿豆饼 | 168克/包 | 大埔县海富综合商店分店 | 龙岩市新罗区佳惠食品厂 | 2021/03/06 | 2021/4/10 | 合格 | |
68 | 康师傅 绿茶 调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 大埔县海富综合商店分店 | 广州顶津饮品有限公司 | 2020/07/03 | 2021/4/10 | 合格 | |
69 | 高筋麦芯小麦粉 | 1千克/包 | 大埔县海富综合商店分店 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 2021/01/26 | 2021/4/10 | 合格 | |
70 | 辣椒调味油 | 750ml/瓶 | 大埔县海富综合商店分店 | 广州市致和味食品有限公司 | 2020/06/02 | 2021/4/10 | 合格 | |
71 | 味精 | 320克/包 | 大埔县海富综合商店分店 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 2020/06/08 | 2021/4/10 | 合格 | |
72 | 料酒 | 1L/瓶 | 大埔县海富综合商店分店 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 2020/12/25 | 2021/4/10 | 合格 | |
73 | 全家营养奶粉 | 300克/包 | 大埔县海富综合商店分店 | 双城雀巢有限公司 | 2020/10/08 | 2021/4/10 | 合格 | |
74 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 大埔县海富综合商店分店 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 2020/10/27 | 2021/4/10 | 合格 | |
75 | 潮州咸菜 | 250克/包 | 大埔县海富综合商店分店 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 2021/03/21 | 2021/4/10 | 合格 | |
76 | 三河坝大埔娘酒 | 500mL/瓶 | 大埔县海富综合商店分店 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2020/07/08 | 2021/4/10 | 合格 | |
77 | 角菜(菠菜) | 散装 | 大埔县湖寮镇百家鲜商店 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 合格 | |
78 | 绿豆芽 | 散装 | 大埔县湖寮镇百家鲜商店 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 合格 | |
79 | 油麦 | 散装 | 大埔县湖寮镇百家鲜商店 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 合格 | |
80 | 红茄瓜(茄子) | 散装 | 大埔县湖寮镇百家鲜商店 | / | 2021/04/09 | 2021/4/11 | 合格 | |
81 | 青瓜 | 散装 | 大埔县湖寮镇百家鲜商店 | / | 2021/04/09 | 2021/4/11 | 合格 | |
82 | 四季豆 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 合格 | |
83 | 红茄瓜(茄子) | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 合格 | |
84 | 腰芒 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/08 | 2021/4/11 | 合格 | |
85 | 长豆角 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 不合格 | 灭蝇胺║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg |
86 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 大埔县湖寮镇百家鲜商店 | / | 2021/04/09 | 2021/4/11 | 不合格 | 甲硝唑║3.75×10³ μg/kg║不得检出 |
87 | 橙子 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/07 | 2021/4/11 | 合格 | |
88 | 皇冠梨 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/08 | 2021/4/11 | 合格 | |
89 | 白火龙果 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/08 | 2021/4/11 | 合格 | |
90 | 平包菜 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 合格 | |
91 | 猪肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇百家鲜商店 | / | 2021/04/11 | 2021/4/11 | 合格 | |
92 | 草鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇义和水产店 | / | 2021/04/09 | 2021/4/11 | 合格 | |
93 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇义和水产店 | / | 2021/04/10 | 2021/4/11 | 合格 | |
94 | 非洲鲫(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇义和水产店 | / | 2021/04/09 | 2021/4/11 | 合格 | |
95 | 花甲 | 散装 | 大埔县湖寮镇义和水产店 | / | 2021/04/08 | 2021/4/11 | 合格 | |
96 | 猪肉 | 散装 | 大埔县家乐鲜生活超市有限公司富兴花园分公司 | / | 2021/04/11 | 2021/4/11 | 合格 | |
97 | 大埔腐竹 | 散装 | 大埔县湖寮镇润新食品加工厂 | / | 2021/04/10 | 2021/4/12 | 合格 | |
98 | 五香味豆干 | 35克/包 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 2021/04/01 | 2021/4/12 | 合格 | |
99 | 豆腐干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 2021/04/06 | 2021/4/12 | 合格 | |
100 | 辣香豆干 | 45克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2021/04/10 | 2021/4/12 | 合格 | |
101 | 白肉火龙果 | 散装 | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2021/04/19 | 2021/4/19 | 合格 | |
102 | 沃柑 | 散装 | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2021/04/19 | 2021/4/19 | 合格 | |
103 | 雪梨 | 散装 | 大埔县大麻镇山记药根店 | / | 2021/04/19 | 2021/4/19 | 合格 | |
104 | 高堂菜脯(盐渍菜) | 200克/包 | 大埔县三河镇湘盛商店 | 汕头市裕丰酱菜食品有限公司 | 2020/10/16 | 2021/4/19 | 合格 | |
105 | 杂粮面 | 400克/包 | 大埔县三河镇湘盛商店 | 揭阳市榕城区严波挂面厂 | 2020/10/06 | 2021/4/19 | 合格 | |
106 | 味精 | 160克/包 | 大埔县三河镇湘盛商店 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 2021/01/01 | 2021/4/19 | 合格 | |
107 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 大埔县三河镇湘盛商店 | 广东甘竹罐头有限公司 | 2021/01/20 | 2021/4/19 | 合格 | |
108 | 膨松大发面粉(自发小麦粉) | 435克/包 | 大埔县三河镇湘盛商店 | 梅州隆睿食品有限公司 | 2021/04/06 | 2021/4/19 | 合格 | |
109 | 水磨糯米粉 | 600克/包 | 大埔县三河镇湘盛商店 | 梅州隆睿食品有限公司 | 2021/03/18 | 2021/4/19 | 合格 | |
110 | 哈尔滨啤酒 | 500ml/罐 | 大埔县三河镇浪琼综合批发部 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 2021/02/04 | 2021/4/19 | 合格 | |
111 | 饮用天然水 | 555ml/瓶 | 大埔县三河镇浪琼综合批发部 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司海丰云莲天然水厂 | 2021/03/04 | 2021/4/19 | 合格 | |
112 | 银鹭纯净水 | 560毫升/瓶 | 大埔县三河镇浪琼综合批发部 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 2021/02/05 | 2021/4/19 | 合格 | |
113 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 深圳市景田食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司 | 2020/10/28 | 2021/4/19 | 合格 | |
114 | 猴菇梳打饼干 | 散装称重 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 龙海市鸿福伟业食品有限公司 | 2021/03/10 | 2021/4/19 | 合格 | |
115 | 酱香豆干 | 称重 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 大埔县腾云食品厂 | 2021/02/01 | 2021/4/19 | 合格 | |
116 | 下洋泡鸭爪 | 25克/包 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 龙岩市永定区好山水食品厂 | 2021/02/03 | 2021/4/19 | 合格 | |
117 | 长乐醇(白酒) | 500ml/瓶 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 广东长乐烧酒股份有限公司 | 2017/01/20 | 2021/4/19 | 合格 | |
118 | 阵阵香菜脯(盐渍菜) | 200克/包 | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 饶平县高堂集味食品厂 | 2021/01/23 | 2021/4/19 | 合格 | |
119 | 全脂高钙奶粉 | 375克/包 | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 双城雀巢有限公司 | 2021/01/08 | 2021/4/19 | 合格 | |
120 | 杻枣酥 | 220克/包 | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 梅州市梅江区鑫发食品厂 | 2021/04/06 | 2021/4/19 | 合格 | |
121 | 牛耳朵 | 220克/包 | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 梅州市梅江区鑫发食品厂 | 2021/04/06 | 2021/4/19 | 合格 | |
122 | 干坛紫菜 | 紫菜7克,调味包6克 | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 福建省晋江市东石白沙水产品加工二厂(普通合伙) | 2021/03/01 | 2021/4/19 | 合格 | |
123 | 天云山双凤酒 | 500ml/瓶 | 大埔县文龙粮油综合批发商店 | 五华县华东酒厂 | 2021/01/06 | 2021/4/19 | 合格 | |
124 | 咪咪虾味条(膨化食品) | 20克/包 | 大埔县美百家超市 | 汕头经济特区新星食品工业有限公司 | 2021/01/09 | 2021/4/19 | 合格 | |
125 | 小面筋 | 102克/包 | 大埔县美百家超市 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 2021/03/15 | 2021/4/19 | 合格 | |
126 | 传统椰子糖 | 340克/盒 | 大埔县美百家超市 | 广东旅揭食品有限公司(分装) | 2021/01/02 | 2021/4/19 | 合格 | |
127 | 爱妃辣膳(一品大面筋) | 130克/包 | 大埔县美百家超市 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 2021/01/25 | 2021/4/19 | 合格 | |
128 | 鸡精调味料 | 100克/包 | 大埔县美百家超市 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 2021/01/12 | 2021/4/19 | 合格 | |
129 | 糖水梨罐头 | 480克/瓶 | 大埔县美百家超市 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 2021/03/22 | 2021/4/19 | 合格 | |
130 | 辣椒(辣椒干) | 55克/包 | 大埔县美百家超市 | 驻马店王守义十三香调味品集团有限公司 | 2021/01/03 | 2021/4/19 | 合格 | |
131 | 五指石山泉包装饮用水 | 550ml/瓶 | 大埔县美百家超市 | 梅州五指石科技有限公司 | 2021/01/04 | 2021/4/19 | 合格 | |
132 | 畲坑(黄酒) | 500ml/瓶 | 大埔县美百家超市 | 广东源源富家酒业有限公司 | 2020/12/26 | 2021/4/19 | 合格 | |
133 | 大米 | 25kg/包 | 大埔县美百家超市 | 固始县宜舟精制米厂 | 2021/04/06 | 2021/4/19 | 合格 | |
134 | 清新绿茶 | 50克(25包茶袋×2克)/盒 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 常州市文杰茶业有限公司 | 2020/09/17 | 2021/4/19 | 合格 | |
135 | 金富来食品系列兰花根(糕点) | 250克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 梅州市金富来食品厂 | 2021/04/06 | 2021/4/19 | 合格 | |
136 | 金银花草本固体饮料 | 10克×20小包/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 糕点葛仙堂健康股份有限公司 | 2021/01/02 | 2021/4/19 | 合格 | |
137 | 山楂山药(蜜饯) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 兴隆县欣德旺食品有限公司 | 2021/01/20 | 2021/4/19 | 合格 | |
138 | 辣椒油 | 225毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 广州市广味源食品有限公司 | 2020/12/29 | 2021/4/19 | 合格 | |
139 | 蒸瓜子(多味) | 150克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | / | 2020/12/01 | 2021/4/19 | 合格 | |
140 | 果丹皮(蜜饯) | 250克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 青州市玉良食品有限公司 | 2021/01/02 | 2021/4/19 | 合格 | |
141 | 蒜香花生 | 220克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 龙岩市新罗区粒粒香花生加工厂 | 2020/10/08 | 2021/4/19 | 合格 | |
142 | 红薯粉条 | 500g/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 福建英顺食品工贸有限公司 | 2021/01/05 | 2021/4/19 | 合格 | |
143 | 猪肉大豆蛋白肠 | 带袋称重 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 中山市南头镇御明珠肉类制品厂 | 2021/04/10 | 2021/4/19 | 合格 | |
144 | 黑糯米白酒(自制) | 散装 | 大埔县大麻镇英泉酒业 | 大埔县大麻镇英泉酒业 | 2021/01/20 | 2021/4/20 | 合格 | |
145 | 大埔腐竹 | 210克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2021/04/01 | 2021/4/20 | 合格 | |
146 | 豆腐干(五香) | 30克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2021/04/18 | 2021/4/20 | 合格 | |
147 | 客家甜菜芯 | 500克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2021/04/15 | 2021/4/20 | 合格 | |
148 | 糯米白酒(自制) | 散装 | 大埔县银江镇勇兴酒厂 | 大埔县银江镇勇兴酒厂 | 2021/02/05 | 2021/4/20 | 合格 | |
149 | 米酒(自制) | 散装 | 大埔县银江镇金丰源酒厂 | 大埔县银江镇金丰源酒厂 | 2021/02/05 | 2021/4/20 | 合格 | |
150 | 糯米白酒(自制) | 散装 | 大埔县高陂镇周氏酒坊 | 大埔县高陂镇周氏酒坊 | 2020/12/15 | 2021/4/21 | 合格 | |
151 | 冰糖柚子蜜(100克) | 100克/ 瓶 | 大埔县通美实业有限公司 | 大埔县通美实业有限公司 | 2021/03/18 | 2021/4/21 | 合格 | |
152 | 冰糖柚子蜜(300克) | 300克/ 瓶 | 大埔县通美实业有限公司 | 大埔县通美实业有限公司 | 2021/03/18 | 2021/4/21 | 合格 | |
153 | 纽枣(糕点) | 200克/包 | 大埔县奇香饼店 | 大埔县奇香饼店 | 2021/04/14 | 2021/4/21 | 合格 | |
154 | 耳公饼(糕点) | 200克/包 | 大埔县奇香饼店 | 大埔县奇香饼店 | 2021/04/18 | 2021/4/21 | 合格 | |
155 | 油枣(糕点) | 130克/包 | 大埔县奇香饼店 | 大埔县奇香饼店 | 2021/04/19 | 2021/4/21 | 合格 | |
156 | 酥糖(酥质硬糖) | 130克/包 | 大埔县奇香饼店 | 大埔县奇香饼店 | 2021/04/19 | 2021/4/21 | 合格 | |
157 | 古寮珍坊2018(A)(白酒) | 500ml/盒 | 梅州粮庄酒业有限公司 | 梅州市粮庄酒业有限公司 | 2021/03/06 | 2021/4/21 | 合格 | |
158 | 米酒(自制) | 散装 | 大埔县湖寮镇醴源酿酒坊 | 大埔县湖寮镇醲源酿酒坊 | 2018/10/13 | 2021/4/21 | 合格 | |
159 | 酸豆角(酱腌菜) | 230g/包 | 大埔县君子综合商店 | 汕头市龙湖区外砂粤丰副食品厂 | 2021/03/01 | 2021/4/21 | 合格 | |
160 | 梅菜笋丝(酱腌菜) | 70克/包 | 大埔县君子综合商店 | 福建宏绿食品有限公司 | 2020/11/01 | 2021/4/21 | 合格 | |
161 | 薯鲜(韧性饼干) | 散装称重 | 大埔县君子综合商店 | 龙海市乐阳食品有限公司 | 2020/09/15 | 2021/4/21 | 合格 | |
162 | 红烧猪肉罐头 | 256克/罐 | 大埔县君子综合商店 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 2021/01/01 | 2021/4/21 | 合格 | |
163 | 辣椒王 | 180克/瓶 | 大埔县君子综合商店 | 揭阳市盛洲酱油厂有限公司 | 2021/02/18 | 2021/4/21 | 合格 | |
164 | 玉米笋罐头(整条) | 425克/罐 | 大埔县君子综合商店 | 福建绿宝食品集团有限公司 | 2020/10/20 | 2021/4/21 | 合格 | |
165 | 碗 | 散装 | 大埔县湖寮镇福满楼酒楼 | 大埔县湖寮镇福满楼酒楼 | 2021/04/22 | 2021/4/22 | 合格 | |
166 | 盘子 | 散装 | 大埔县湖寮镇福满楼酒楼 | 大埔县湖寮镇福满楼酒楼 | 2021/04/22 | 2021/4/22 | 合格 | |
167 | 面条 | 散装 | 大埔县高陂镇味道好小吃店 | / | 2021/04/22 | 2021/4/22 | 合格 | |
168 | 面条 | 散装 | 大埔县高陂镇张碧娟早餐店 | / | 2021/04/22 | 2021/4/22 | 合格 | |
169 | 麦粄(自制) | 散装 | 大埔县高陂镇张志雄包子店 | 大埔县高陂镇张志雄包子店 | 2021/04/22 | 2021/4/22 | 合格 | |
