按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每季度依法对抽样信息进行公开。大埔县市场监督管理局2021年7月1日-7月31日共抽检食品187批次,合格178批次,合格率95.19%。
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | 黄瓜 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 2 | 龙口粉丝 | 180克/包 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | 招远市绿珠龙口粉丝厂 | 2020-10-01 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 3 | 特等鱼露 | 615毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | 汕头鱼露厂有限公司 | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 4 | 高堂菜脯(盐渍菜) | 200克/包 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | 饶平县高堂惠田食品厂 | 2021-03-06 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 5 | 冬瓜汁饮料 | 250毫升/盒 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | 汕头市深晖食品有限公司 | 2021-03-12 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 6 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 7 | 西芹 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 8 | 冬枣 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 9 | 姜 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 10 | 绿豆芽 | 散装 | 大埔县湖寮镇尚品鲜商店 | / | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 11 | 客家土姜糖 | 188克/包 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2021-05-11 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 12 | 辣香豆干 | 25克/包 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 大埔县枫朗镇城运食品厂 | 2021-06-08 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 13 | 香辣味豆干 | 45克/包 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 2021-05-01 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 14 | 食用玉米淀粉(生粉) | 100克/包 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 增城市石滩麻车穗丰食品厂 | 2021-03-09 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 15 | 即食豆豉(蒜蓉风味) | 210克/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 广东瑞其顿食品有限公司阳江市阳醇豆豉厂 | 2020-11-09 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 16 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 30克/包 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 驻马店卫来食品有限公司 | 2021-04-15 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 17 | 香脆菜心 | 240克/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 2021-01-01 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 18 | 大埔糯米娘酒(小曲糯米酒) | 500ml/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 大埔县新泰酒厂 | 2020-06-27 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 19 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 528ml/瓶 | 大埔县湖寮镇亮昌商店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021-05-06 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 20 | 食用植物调和油 | 800毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | 潮州市潮安区宝祥粮油食品有限公司 | 2021-03-19 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 21 | 甜酒咸干花生 | 400克/包 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | 鹤山市鹤城镇嘉利食品厂 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 22 | 绿豆饼 | 168克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 龙岩市新罗区佳惠食品厂 | 2021-06-16 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 23 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 2020-04-29 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 24 | 三河坝大埔娘酒 | 500mL/瓶 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 25 | 泡酸菜 | 400克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 成都市幺姑食品有限公司 | 2021-01-12 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 26 | 豆腐干 | 26克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 大埔县三河坝食品厂 | 2021-06-26 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 27 | 黑金芝士脆饼干 | 160克/盒 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 广东恒嘉食品有限公司 | 2021-01-22 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 28 | 轻薄九蔬脆饼干 | 160克/盒 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 广东恒嘉食品有限公司 | 2021-01-22 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 29 | 柠檬 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 30 | 新奇士橙 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 31 | 绿豆 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 32 | 长豆角 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 33 | 米蕉 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 34 | 绿豆芽 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 35 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 36 | 鸡肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇好好鲜生商店 | / | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 37 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | / | 2021-07-03 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 38 | 核桃 | 散装 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | / | 2021-05-15 | 2021-07-08 | 合格 | |
| 39 | 紫菜 | 80克/包 | 大埔县湖寮镇百顺综合商店 | 苍南县曾坤水产品有限公司 | 2020-12-03 | 2021-07-08 | 不合格 | 铅(以 Pb 计)(干重计)║1.59mg/kg║≤1.0mg/kg |
| 40 | 和甜鸡 | 散装 | 大埔县湖寮镇贵芳家禽店 | / | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 不合格 | 磺胺类(总量)║310μg/kg║≤100μg/kg |
| 41 | 正番鸭 | 散装 | 大埔县湖寮镇贵芳家禽店 | / | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 42 | 饮用天然水 | 555ml/瓶 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司海丰云莲天然水厂 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 43 | 芝士咸味饼干 | 230克/盒 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 龙海市康达食品有限公司 | 2021-02-26 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 44 | 黑芝麻软糕 | 180g/包 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 2021-06-01 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 45 | 客佳糯米酒(白酒) | 500ml/瓶 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 广东元生堂酒业有限公司 | 2020-08-11 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 46 | 长乐醇(白酒) | 500ml/瓶 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 2020-04-26 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 47 | 脆萝卜(盐水渍菜) | 248克/包 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 福州市仓山区宏凯食品厂 | 2021-01-21 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 48 | 白糖贡菜 | 250克/瓶 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 2021-01-01 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 49 | 椰丝糯米糍(芝麻馅) | 500g/包 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 漳州市高麦食品有限公司 | 2021-06-16 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 50 | 花生汤圆 | 500g/包 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 海霸王(汕头)食品有限公司 | 2021-03-10 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 51 | 猪肉香菇水饺 | 455克/包 | 大埔县湖寮镇丽容综合商店 | 佛山全瑞食品有限公司 | 2020-10-15 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 52 | 海峰芝麻调味油 | 900毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 广州市萝岗区中新调味食品厂 | 2020-05-13 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 53 | 纯生啤酒 | 500mL/瓶 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 2021-05-28 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 54 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 2018-04-02 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 55 | 绿豆饼 | 168克/包 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 龙岩市新罗区佳惠食品厂 | 2021-05-25 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 56 | 地都风味冬菜(酱腌菜) | 400克/瓶 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 揭阳市揭东区新亨镇正农食品厂 | 2021-03-21 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 57 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 300ml/瓶 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 2021-04-28 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 58 | 玉米粗粮煎饼[速冻面米制品(生制品)] | 275克(12个)/包 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 佛山市祥口福食品有限公司 | 2021-05-15 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 59 | 牛肉丸 | 500g/包 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 汕头市金派食品有限公司 | 2021-05-28 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 60 | 蒜香骨 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 厨冠(佛山)食品有限公司 | 2021-04-08 | 2021-07-09 | 合格 | |
| 61 | 生粉(食用玉米淀粉) | 120克/包 | 大埔县大东镇兴记综合商店大东分店 | 揭阳产业园榕星调味食品厂 | 2021/01/02 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 62 | 迷你山楂(果糕类) | 140克/包 | 大埔县大东镇兴记综合商店大东分店 | 广东富城食品工业有限公司 | 2021/06/15 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 63 | 加碘低钠海盐(食用盐) | 200克/包 | 大埔县大东镇兴记综合商店大东分店 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 2020/07/27 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 64 | 乡吧佬卤蛋 | 30克/包 | 大埔县大东镇兴记综合商店大东分店 | 平原县美乐苍南金利食品厂 | 2021/04/20 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 65 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 大埔县大东镇兴记综合商店大东分店 | 广东甘竹罐头有限公司 | 2021/03/04 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 66 | 姜汁软糖 | 散装 | 大埔县大东镇兴记综合商店大东分店 | 潮州市潮安区龙湖龙利食品厂 | 2021/06/09 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 67 | 食用生粉(淀粉) | 250克/包 | 大埔县大东镇德记商店 | 梅州隆睿食品有限公司 | 2020/10/13 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 68 | 杯型凝胶果冻(龟苓膏味) | 散装 | 大埔县大东镇德记商店 | 揭阳市揭东区雅泰食品厂 | 2021/06/11 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 69 | 四峰萝卜干(酱腌菜) | 100克/包 | 大埔县大东镇营宏综合商店 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 2021/01/15 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 70 | 嘉泰牌永川豆豉 | 150克/包 | 大埔县大东镇营宏综合商店 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 2021/05/11 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 71 | 藤椒瓜子 | 108g/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 长沙洽洽食品有限公司 | 2021/05/14 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 72 | 黄花菜(蔬菜制品) | 散装 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | / | 2021/01/09 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 73 | 白菜干(蔬菜制品) | 散装 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | / | 2021/01/09 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 74 | 公干鱼(盐渍鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 东莞市馆兴惠民食品 | 2021/06/19 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 75 | 茶树菇(干制食用菌) | 散装 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | / | 2021/01/09 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 76 | 特制椰子糖 | 228克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 海南省春光食品有限公司 | 2020/12/03 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 77 | 马铃薯片(美国经典原味) | 70克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 2021/06/08 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 78 | 葡萄干(水果干制品) | 98克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 广东绿活食品有限公司 | 2021/01/01 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 79 | 香蕉片(水果干制品) | 100克/包 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 广东富城食品工业有限公司 | 2021/05/13 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 80 | 吐鲁番干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 大埔县大东镇德记商店 | 吐鲁番葡萄故乡酒业有限责任公司 | 2016/06/13 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 81 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 358ml/瓶 | 大埔县大东镇营宏综合商店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021/06/01 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 82 | 香菇笋干饭(现蒸现煮米饭) | 320克/盒 | 大埔县大东镇兴记综合商店大东分店 | 湖南宏绿食品有限公司 | 2021/03/17 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 83 | 青芥辣复合调味酱 | 43克/盒 | 大埔县湖寮镇百盛佳购物广场 | 广东美味佳食品有限公司 | 2020/11/12 | 2021/7/12 | 合格 | |
| 84 | 糯米白酒(自制) | 散装 | 大埔县大麻镇云顶酒厂 | 大埔县大麻镇云顶酒厂 | 2021/03/28 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 85 | 糯米白酒(自制) | 散装 | 大埔县大麻镇云顶酒厂 | 大埔县大麻镇云顶酒厂 | 2021/04/10 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 86 | 粘米酒(自制) | 散装 | 大埔县康嘉酒坊 | 大埔县康嘉酒坊 | 2021/05/05 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 87 | 粘米酒(自制) | 散装 | 大埔县康嘉酒坊 | 大埔县康嘉酒坊 | 2021/06/11 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 88 | 富贵柴火腐竹 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 2021/07/11 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 89 | 富贵柴火腐竹 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 2021/07/08 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 90 | 双国豆香源腐竹 | 散装 | 大埔县湖寮镇豆香园食品加工厂 | 大埔县湖寮镇豆香园食品加工厂 | 2021/07/01 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 91 | 双国豆香源腐竹 | 散装 | 大埔县湖寮镇豆香园食品加工厂 | 大埔县湖寮镇豆香园食品加工厂 | 2021/07/02 | 2021/7/13 | 合格 | |
| 92 | 饮用天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 2021/03/26 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 93 | 糖水椰果罐头 | 258g/罐 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 2021/05/22 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 94 | 草鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇材记河鲜店 | / | 2021/07/02 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 95 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 大埔县湖寮镇材记河鲜店 | / | 2021/07/02 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 96 | 黑脚鸡肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇国康鸡鸭店 | / | 2021/07/02 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 97 | 鸭肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇国康鸡鸭店 | / | 2021/07/02 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 98 | 本地放养鸡肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇木珍鸡鸭店 | / | 2021/07/02 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 99 | 乌鸡肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇木珍鸡鸭店 | / | 2021/07/02 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 100 | 正番鸭肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇木珍鸡鸭店 | / | 2021/07/02 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 101 | 五香味豆干 | 45克/包 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 2021/07/06 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 102 | 香辣味豆干 | 35克/包 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 2021/07/09 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 103 | 黄豆芽 | 散装 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | / | 2021/07/14 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 104 | 柴火糊辣椒(固态调味料) | 100克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 昆明伯厨源食品有限公司 | 2020/08/16 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 105 | 香瓜子(奶油味) | 168克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 广东农夫山庄食品有限公司 | 2021/02/01 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 106 | 原浆压榨花生油 | 468ml/瓶 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 山东龙大植物油有限公司 | 2020/07/13 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 107 | 切片型马铃薯片田园番茄味 | 70克+赠14克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 达利食品集团有限公司 | 2021/05/03 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 108 | 调味面制品(巴西烤肉味) | 112克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 湖南心仪食品有限公司 | 2021/05/12 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 109 | 福州鱼丸 | 500g/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 胜田(福清)食品有限公司 | 2021/01/20 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 110 | 奇异果(凉果类) | 90克/包 | 大埔县鹏盛好又多百货有限公司 | 广东遇果食品有限公司 | 2021/03/12 | 2021/7/14 | 合格 | |
| 111 | 碗 | 散装 | 大埔县湖寮镇锦旺轩美食店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 112 | 菜碟 | 散装 | 大埔县湖寮镇锦旺轩美食店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 113 | 碗 | 散装 | 大埔县湖寮镇弘晟美食店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 114 | 杯子 | 散装 | 大埔县湖寮镇弘晟美食店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 115 | 盘子 | 散装 | 大埔县湖寮镇弘晟美食店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 116 | 酱香猪头肉(自制)(酱卤肉制品) | 散装 | 大埔县湖寮镇海量卤腊店 | 大埔县湖寮镇海量卤腊店 | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 117 | 炸鸡翅(自制)(酱卤肉制品) | 散装 | 大埔县湖寮镇海量卤腊店 | 大埔县湖寮镇海量卤腊店 | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 118 | 手工面(生湿面制品) | 散装 | 大埔县公园小食店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 119 | 面条(生湿面制品)(自制) | 散装 | 大埔县湖寮镇广海面店 | 大埔县湖寮镇广海面店 | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 120 | 牛魔王黑砖奶茶(自制) | 散装 | 大埔县湖寮镇书亦烧仙草奶茶店 | 大埔县湖寮镇书亦烧仙草奶茶店 | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 121 | 焦糖珍珠奶茶(自制) | 散装 | 大埔县湖寮镇书亦烧仙草奶茶店 | 大埔县湖寮镇书亦烧仙草奶茶店 | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 122 | 草莓奶茶(自制) | 散装 | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 123 | 奥利奥奶茶(自制) | 散装 | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 大埔县湖寮镇大口六美食店 | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 124 | 鸡肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇弘晟美食店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/15 | 合格 | |
| 125 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2021/07/13 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 126 | 小米蕉 | 散装 | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2021/07/11 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 127 | 绿豆芽 | 散装 | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2021/07/15 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 128 | 长豆角(豇豆) | 散装 | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2021/07/15 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 129 | 菜心 | 散装 | 大埔县湖寮镇文玲蔬菜经营部 | / | 2021/07/14 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 130 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县湖寮镇赖先生鸡鸭店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 131 | 老母鸡肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇赖先生鸡鸭店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 132 | 黑脚鸡肉 | 散装 | 大埔县湖寮镇赖先生鸡鸭店 | / | 2021/07/15 | 2021/7/16 | 合格 | |
| 133 | 志科米粉2 | 散装 | 大埔县高陂镇志科米粉厂 | 大埔县高陂镇志科米粉厂 | 2021/07/25 | 2021/07/26 | 合格 | |
| 134 | 志科米粉1 | 散装 | 大埔县高陂镇志科米粉厂 | 大埔县高陂镇志科米粉厂 | 2021/07/23 | 2021/07/26 | 合格 | |
| 135 | 康丽米粉 | 9.8kg/袋 | 大埔县高陂镇康丽米粉厂 | 大埔县高陂镇康丽米粉厂 | 2021/07/10 | 2021/07/26 | 合格 | |
| 136 | 单丛茶 | 散装 | 大埔县建兴实业有限公司 | 大埔县建兴实业有限公司 | 2021/04/08 | 2021/07/26 | 合格 | |
| 137 | 五香牛肉干 | 30克/包 | 大埔县百侯镇大隆肉脯厂 | 大埔县百侯镇大隆肉脯厂 | 2021/07/20 | 2021/07/26 | 合格 | |
| 138 | 广合兴五香牛肉干 | 30克/包 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 2021/7/10 | 2021/7/26 | 不合格 | 不合格项目标签║检验结果不合格║标准值GB 7718-2011 |
| 139 | 兴记五香牛肉干 | 50克/包 | 大埔县百侯广合兴兴记食品加工厂 | 大埔县百侯广合兴兴记食品加工厂 | 2021/7/14 | 2021/7/26 | 不合格 | 不合格项目标签║检验结果不合格║标准值GB 7718-2011 |
| 140 | 五香牛肉干 | 38克/包 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 2021/6/23 | 2021/7/26 | 不合格 | 不合格项目标签║检验结果不合格║标准值GB 7718-2011 |
| 141 | 佰佳惠油茶籽油 | 500mL/瓶 | 广东穗瑞农林发展有限公司 | 广东穗瑞农林发展有限公司 | 2021/6/11 | 2021/7/26 | 不合格 | 不合格项目标签║检验结果不合格║标准值GB 7718-2011 |
| 142 | 客天下包装饮用水 | 530mL/瓶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2021/7/23 | 2021/7/27 | 不合格 | 不合格项目标签║检验结果不合格║标准值GB 7718-2011 |
| 143 | 银顶山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 梅州银顶天然山泉饮用水开发有限公司 | 梅州银顶天然山泉饮用水开发有限公司 | 2021/07/23 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 144 | 梅菜干1 | 散装 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 2021/05/15 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 145 | 梅菜干2 | 散装 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 2021/06/15 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 146 | 梅菜干3 | 散装 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 2021/07/15 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 147 | 客家甜菜芯 | 500克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2021/01/20 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 148 | 客家甜菜芯 | 500克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2021/05/10 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 149 | 客天下饮用天然泉水 | 338mL/瓶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2021/07/18 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 150 | 冰糖雪梨(冰糖雪梨风味饮料) | 250mL/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司(C) | 2021/06/20 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 151 | 百香果味风味饮料 | 250mL/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司(C) | 2021/06/22 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 152 | 菊花茶饮料 | 250毫升/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司(C) | 2021/07/26 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 153 | 冬瓜味风味饮料 | 250毫升/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司(C) | 2021/07/22 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 154 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 250mL/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司(C) | 2021/03/29 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 155 | 梅菜干1 | 散装 | 梅州市宏森实业有限公司 | 梅州市宏森实业有限公司 | 2021/07/20 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 156 | 梅菜干2 | 散装 | 梅州市宏森实业有限公司 | 梅州市宏森实业有限公司 | 2021/07/24 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 157 | 梅菜干3 | 散装 | 梅州市宏森实业有限公司 | 梅州市宏森实业有限公司 | 2021/07/26 | 2021/07/27 | 合格 | |
| 158 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 358mL/瓶 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021/07/20 | 2021/07/28 | 合格 | |
| 159 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 358mL/瓶 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021/07/26 | 2021/07/28 | 合格 | |
| 160 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 18.9L/桶 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021/07/27 | 2021/07/28 | 合格 | |
| 161 | 乌龙茶 | 散装 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 2021/04/23 | 2021/07/28 | 合格 | |
| 162 | 单丛茶 | 散装 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 2021/04/19 | 2021/07/28 | 合格 | |
