按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2025年10月1日—12月30日共抽检食品272批次,合格269批次,合格率98.89%。
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
| 1 | 牛奶片(原味) | 16克/片 | 大埔县湖寮镇喜圆商行(个体工商户) | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 2025-07-25 | 2025-10-21 | 合格 |
| 2 | 士力架®花生夹心巧克力 | 51克/条 | 大埔县湖寮镇喜圆商行(个体工商户) | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 2025-08-19 | 2025-10-21 | 合格 |
| 3 | 蜂蜜柠柠·蜂产品制品 | 130g/瓶 | 大埔县湖寮镇喜圆商行(个体工商户) | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 合格 |
| 4 | 香辣金针菇 | 散装称重(固形物含量≥90%) | 大埔县湖寮镇喜圆商行(个体工商户) | 成都市蜀望罐头食品有限公司 | 2025-09-20 | 2025-10-21 | 合格 |
| 5 | 香辣金针菇 | 散装称重(固形物含量≥90%) | 大埔县湖寮镇喜圆商行(个体工商户) | 成都市蜀望罐头食品有限公司 | 2025-09-11 | 2025-10-21 | 合格 |
| 6 | 脱壳老醋蚕豆 | 计量称重 | 大埔县湖寮镇喜圆商行(个体工商户) | 四川省吴府记食品有限公司 | 2025-09-07 | 2025-10-21 | 合格 |
| 7 | 草本古法香瓜子 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇喜圆商行(个体工商户) | 安徽长香食品科技有公司 | 2025-08-30 | 2025-10-21 | 合格 |
| 8 | 九节虾 | / | 大埔县湖寮镇宋记水产店 | / | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 合格 |
| 9 | 河虾 | / | 大埔县湖寮镇宋记水产店 | / | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 合格 |
| 10 | 鲈鱼 | / | 大埔县湖寮镇宋记水产店 | / | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 合格 |
| 11 | 土鸡 | / | 大埔县好兄弟大市场服务部(个体工商户) | / | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 合格 |
| 12 | 家鸭 | / | 大埔县好兄弟大市场服务部(个体工商户) | / | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 合格 |
| 13 | 蜜柚 | / | 大埔县湖寮镇嘉媛特产店 | / | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 合格 |
| 14 | 农家蜜柚 | / | 大埔县湖寮镇吉娜果水果店(个体工商户) | / | 2025-10-12 | 2025-10-21 | 合格 |
| 15 | 纽丝饼 | 200克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2025-09-20 | 2025-10-22 | 合格 |
| 16 | 大埔茶阳腌面 | 190克/包 | 大埔县茶阳镇干鑫食品加工厂(个体工商户) | 茶阳干鑫食品加工厂 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 合格 |
| 17 | 大埔糯米娘酒(发酵酒) | 500ml/瓶,11%vol | 大埔县新泰酒厂 | 大埔县新泰酒厂 | 2025-03-30 | 2025-10-22 | 合格 |
| 18 | 客兴®米酒(白酒) | 500mL/瓶,50%vol | 大埔县新泰酒厂 | 大埔县新泰酒厂 | 2025-03-15 | 2025-10-22 | 合格 |
| 19 | 黑芝麻豆奶 | 250mL/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司 | 2025-09-27 | 2025-10-22 | 合格 |
| 20 | 菊花茶饮料 | 250毫升/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 合格 |
| 21 | 冬瓜味风味饮料 | 250毫升/盒 | 广东衎衎实业有限公司 | 广东衎衎实业有限公司 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 合格 |
| 22 | 三河土姜糖 | 140克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2025-09-20 | 2025-10-22 | 合格 |
| 23 | 三河芝麻姜糖 | 130克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2025-09-20 | 2025-10-22 | 合格 |
| 24 | 豆腐干 | 30克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 合格 |
| 25 | 大埔腐竹 | 338克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 合格 |
| 26 | 油酥条 | 200克/包 | 大埔县茶阳镇瑾记商店 | 大埔县茶阳镇瑾记商店 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 合格 |
| 27 | 三河坝大埔娘酒(小曲糯米酒) | 728mL/瓶,11%vol | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 合格 |
| 28 | 加多宝凉茶 | 1.5升/瓶 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 宏全食品包装(仙桃)有限公司 | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 合格 |
| 29 | 三明治面包 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 漳州龙海旺利麦食品有限公司 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 合格 |
| 30 | 柠檬蜜汁·蜂产品制品 | 130g/瓶 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 合格 |
| 31 | 山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 合格 |
| 32 | 厚烧海带结(脆爽香辣味) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 霞浦县馋嘴八食品有限公司 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 合格 |
| 33 | 豆腐干 | 30克/包 | 大埔县英冠食品厂 | 大埔县英冠食品厂 | 2025-10-05 | 2025-10-23 | 合格 |
| 34 | 佳酿米酒 | 500mL/瓶,50%vol | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2024-08-16 | 2025-10-23 | 合格 |
| 35 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 338mL/瓶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 合格 |
| 36 | 红豆面包 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 漳州市简一食品有限公司 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 合格 |
| 37 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 合格 |
| 38 | 五香味凤爪(辐照食品) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 安徽新亮点食品有限公司 | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 合格 |
| 39 | 黄金翅(多味) | 计量称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 浙江乡下香食品有限公司 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 合格 |
| 40 | 手撕鱼排 | 计量称重 | 大埔县湖寮镇斌发商行 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 合格 |
| 41 | 小叶乌龙茶 | / | 广东凯达茶业股份有限公司 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 2025-04-09 | 2025-10-24 | 合格 |
| 42 | 梅占茶 | / | 广东凯达茶业股份有限公司 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 2025-04-09 | 2025-10-24 | 合格 |
| 43 | 客家群体种茶 | / | 广东凯达茶业股份有限公司 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 2025-04-09 | 2025-10-24 | 合格 |
| 44 | 乌龙茶 | 250克/包 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 2025-08-03 | 2025-10-25 | 合格 |
| 45 | 西岩红茶 | / | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 2025-04-18 | 2025-10-25 | 合格 |
| 46 | 红茶 | / | 梅州市鹏发茶业有限公司 | 梅州市鹏发茶业有限公司 | 2025-04-18 | 2025-10-25 | 合格 |
| 47 | 银新牌黄花菜 | 400克/包 | 广东银新现代农业有限公司 | 广东银新现代农业有限公司 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 合格 |
| 48 | 单丛茶 | 250克/包 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 2025-09-16 | 2025-10-25 | 合格 |
| 49 | 单丛茶 | / | 梅州嘉鹏茶果种植有限公司 | 梅州嘉鹏茶果种植有限公司 | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 合格 |
| 50 | 鸭屎香茶 | / | 梅州嘉鹏茶果种植有限公司 | 梅州嘉鹏茶果种植有限公司 | 2025-09-20 | 2025-10-25 | 合格 |
| 51 | 单丛茶 | / | 梅州市鹏发茶业有限公司 | 梅州市鹏发茶业有限公司 | 2025-04-18 | 2025-10-25 | 合格 |
| 52 | 绿茶 | / | 梅州市鹏发茶业有限公司 | 梅州市鹏发茶业有限公司 | 2025-04-18 | 2025-10-25 | 合格 |
| 53 | 酱香豆干 | 45克/包 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 合格 |
| 54 | 豆腐干(麻辣香豆干) | 25克/包 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 合格 |
| 55 | 辣香豆腐干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 合格 |
| 56 | 豆腐干(五香味) | 25克/包 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | 合格 |
| 57 | 纯香豆干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 合格 |
| 58 | 香辣豆干 | 20克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 合格 |
| 59 | 辣香豆干 | 50克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 合格 |
| 60 | 五香豆干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 大埔县枫朗镇宏记食品厂 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 合格 |
| 61 | 酱香辣豆干 | 45克/包 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 大埔县枫朗镇凌记食品厂 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 合格 |
| 62 | 美味香豆干 | 30克/包 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 合格 |
| 63 | 五香豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 合格 |
| 64 | 辣香豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 合格 |
| 65 | 斯红羊肉 | 1.7kg/盒(固形物≥55%) | 大埔斯红山羊养殖有限公司 | 大埔斯红山羊养殖有限公司 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | 合格 |
| 66 | 辣香豆干 | 30克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 合格 |
| 67 | 辣香豆干 | 45克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 合格 |
| 68 | 豆腐干 | 25克/包 | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 合格 |
| 69 | 豆腐干 | 25克/包 | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2025-10-31 | 2025-11-02 | 合格 |
| 70 | 蒜香豆干 | 50克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 合格 |
| 71 | 客家炙娘酒 | 750ml/瓶,20%vol | 大埔县西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 大埔县西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 2025-09-26 | 2025-11-03 | 合格 |
| 72 | 乌龙茶 | / | 广东飞天马实业有限公司 | 广东飞天马实业有限公司 | 2025-05-02 | 2025-11-03 | 合格 |
| 73 | 腐竹 | / | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 合格 |
| 74 | 腐竹 | / | 大埔县百侯镇曹记腐竹坊 | 大埔县百侯镇曹记腐竹坊 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 合格 |
| 75 | 豆腐干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇金豆食品厂(个体工商户) | 大埔县枫朗镇金豆食品厂(个体工商户) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 合格 |
| 76 | 香葱扭酥糖 | 200克/包 | 大埔县湖寮镇美和糕饼商店 | 大埔县湖寮镇美和糕饼商店 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 合格 |
| 77 | 三溪云岽.大乌叶 | 238克/包 | 大埔县建兴实业有限公司 | 大埔县建兴实业有限公司 | 2025-09-20 | 2025-11-05 | 合格 |
| 78 | 三溪云岽.单丛茶 | 238克/包 | 大埔县建兴实业有限公司 | 大埔县建兴实业有限公司 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 合格 |
| 79 | 鸭屎香茶 | / | 广东屏翠山茶业有限公司 | 广东屏翠山茶业有限公司 | 2025-06-08 | 2025-11-05 | 合格 |
| 80 | 单丛茶 | / | 广东屏翠山茶业有限公司 | 广东屏翠山茶业有限公司 | 2025-08-12 | 2025-11-05 | 合格 |
| 81 | 原汁姜糖 | 308克/包 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 合格 |
| 82 | 香葱耳朵饼 | 200克/包 | 大埔县湖寮镇美和糕饼商店 | 大埔县湖寮镇美和糕饼商店 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 合格 |
| 83 | 三溪云岽.鸭屎香 | 238克/包 | 大埔县建兴实业有限公司 | 大埔县建兴实业有限公司 | 2025-07-15 | 2025-11-05 | 合格 |
| 84 | 杏仁香茶 | / | 广东屏翠山茶业有限公司 | 广东屏翠山茶业有限公司 | 2025-06-08 | 2025-11-05 | 合格 |
| 85 | 五香牛肉干 | 80克/包 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 合格 |
| 86 | 酥糖 | 400克/包 | 大埔县洪莉饼店 | 大埔县洪莉饼店 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 合格 |
| 87 | 猪肉干 | 散装称重 | 大埔县缘赣粤食品厂(个体工商户) | 大埔县缘赣粤食品厂(个体工商户) | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 合格 |
| 88 | 五香牛肉干 | 30克/包 | 大埔县百侯镇大隆肉脯厂 | 大埔县百侯镇大隆肉脯厂 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 合格 |
| 89 | 五香豆干 | 26克/包 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 合格 |
| 90 | 企油饼 | 420克/包 | 大埔县洪莉饼店 | 大埔县洪莉饼店 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 合格 |
| 91 | 猪肉干 | 散装称重 | 大埔县缘赣粤食品厂(个体工商户) | 大埔县缘赣粤食品厂(个体工商户) | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 合格 |
| 92 | 猪肉干 | 散装称重 | 大埔县缘赣粤食品厂(个体工商户) | 大埔县缘赣粤食品厂(个体工商户) | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 合格 |
| 93 | 香辣豆干 | 26克/包 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 大埔县百侯镇军玲食品厂 | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 合格 |
| 94 | 百侯横乾柴火腐竹 | 400克/包 | 梅州市百候横乾食品有限责任公司 | 梅州市百候横乾食品有限责任公司 | 2025-09-05 | 2025-11-06 | 合格 |
| 95 | 速冻熟制品(艾粄) | 500克/包 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 合格 |
| 96 | 南华春糯米醇酒 | 480ml/瓶,50%vol | 大埔县南华春酒业有限公司 | 大埔县南华春酒业有限公司 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | 合格 |
| 97 | 农家炙黄酒 | 480ml/瓶,10%vol | 大埔县南华春酒业有限公司 | 大埔县南华春酒业有限公司 | 2025-06-11 | 2025-11-07 | 合格 |
| 98 | 笋粄 | 420克/包 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 合格 |
| 99 | 忆子粄 | 530克/包 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 合格 |
| 100 | 五香牛肉干 | 30克/包 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 合格 |
| 101 | 五香牛肉干 | 250克/包 | 大埔县百侯镇广合兴兴记食品加工厂 | 大埔县百侯镇广合兴兴记食品加工厂 | 2025-10-14 | 2025-11-07 | 合格 |
| 102 | 炸红葱 | 250克/包 | 大埔县新煌旗食品有限公司 | 大埔县新煌旗食品有限公司 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 合格 |
| 103 | 咸鱼 | 500克/包 | 大埔县新煌旗食品有限公司 | 大埔县新煌旗食品有限公司 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 合格 |
| 104 | 炸蒜蓉 | 250克/包 | 大埔县新煌旗食品有限公司 | 大埔县新煌旗食品有限公司 | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 合格 |
| 105 | 猪肉脯(原味) | 188克/盒 | 广东省国良食品有限公司 | 广东省国良食品有限公司 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 合格 |
| 106 | 手撕肉干(五香味) | 158克/盒 | 广东省国良食品有限公司 | 广东省国良食品有限公司 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 合格 |
| 107 | 福粟酒 | 散装,53%vol | 梅州粮庄酒业有限公司 | 梅州粮庄酒业有限公司 | 2023-03-21 | 2025-11-26 | 合格 |
| 108 | 时利禾酒 | 散装,53%vol | 梅州粮庄酒业有限公司 | 梅州粮庄酒业有限公司 | 2023-09-08 | 2025-11-26 | 合格 |
| 109 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 358ml/瓶 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 合格 |
| 110 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 528ml/瓶 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 合格 |
| 111 | 纯蛋糕 | 160g/盒 | 大埔县湖寮镇澳美食品厂 | 大埔县湖寮镇澳美食品厂 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 合格 |
| 112 | 咸方包 | 200克/包 | 大埔县湖寮镇澳美食品厂 | 大埔县湖寮镇澳美食品厂 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 合格 |
| 113 | 豆干 | / | 大埔县湖寮镇坤源食品厂(个体工商户) | 大埔县湖寮镇坤源食品厂(个体工商户) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 合格 |
| 114 | 水豆腐 | / | 大埔县湖寮镇坤源食品厂(个体工商户) | 大埔县湖寮镇坤源食品厂(个体工商户) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 合格 |
| 115 | 富贵柴火腐竹 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 大埔县湖寮镇富贵竹食品加工厂 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 合格 |
| 116 | 稻可香火苗寿乡米 | 2.5㎏/包 | 大埔县稻可香米业有限公司 | 大埔县稻可香米业有限公司 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 合格 |
| 117 | 劲爽挂面 | 1kg/捆 | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 合格 |
| 118 | 挂面 | 500g/捆 | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 2025-09-29 | 2025-11-29 | 合格 |
| 119 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限 | 2025-09-13 | 2025-11-29 | 合格 |
| 120 | 干黄花菜 | / | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | / | 2025-11-04 | 2025-11-29 | 合格 |
| 121 | 咸鱼皇带鱼 | 165克/瓶(固形物含量不低于52%) | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 汕头市龙湖区永汉副食品厂 | 2025-08-24 | 2025-11-29 | 合格 |
| 122 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 | 2025-08-23 | 2025-11-29 | 合格 |
| 123 | 雁球米粉 | 900克(g)/包 | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | 广东雁球食品有限公司 | 2025-10-21 | 2025-11-29 | 合格 |
| 124 | 辣椒干 | / | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | / | 2025-11-23 | 2025-11-29 | 合格 |
| 125 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 2025-07-28 | 2025-11-29 | 合格 |
| 126 | 干辣椒王 | / | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | / | 2025-11-23 | 2025-11-29 | 合格 |
| 127 | 食用植物调和油 | 500毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 广东粤润食品科技有限公司 | 2025-10-04 | 2025-11-29 | 合格 |
| 128 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限 | 2025-08-23 | 2025-11-29 | 合格 |
| 129 | 二锅头酒 | 475ml,酒精度:50%vol | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 山东帅郎酒业有限公司 | 2025-09-18 | 2025-11-29 | 合格 |
| 130 | 客佳糯米白酒 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 广东元生堂酒业有限公司 | 2025-03-28 | 2025-11-29 | 合格 |
| 131 | 河源米粉 | 720g/包 | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | 广东省金霸食品有限公司 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 合格 |
| 132 | 花生原香食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 2025-08-20 | 2025-11-29 | 合格 |
| 133 | 5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 大埔县易购新润发商贸有限公司 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 合格 |
| 134 | 绿茶 | 250克/包 | 大埔县湖寮镇成惠记商店 | 福建省安溪县裕安茶厂 | 2025-07-18 | 2025-11-29 | 合格 |
| 135 | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/包 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 2025-06-05 | 2025-11-30 | 合格 |
| 136 | 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 合格 |
| 137 | 番茄沙司 | 500克/瓶 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 龙海盛记食品工业有限公司 | 2025-08-06 | 2025-11-30 | 合格 |
| 138 | 生粉(食用淀粉)(分装) | 150克/包 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 广东陶味园食品科技有限公司 | 2025-06-04 | 2025-11-30 | 合格 |
| 139 | 海天古道料酒(谷物酿造料酒) | 450mL/瓶 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 海天醋业(广东)有限公司 | 2025-08-28 | 2025-11-30 | 合格 |
| 140 | 鲜脆榨菜丝 | 60克/包 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 2025-08-20 | 2025-11-30 | 合格 |
| 141 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 2025-09-17 | 2025-11-30 | 合格 |
| 142 | 100%纯牛奶 | 250毫升/盒 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 2025-11-02 | 2025-11-30 | 合格 |
| 143 | 黄瓜味薯片 | 散装称重 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 杭州麦爽食品有限公司 | 2025-09-27 | 2025-11-30 | 合格 |
| 144 | 香辣味鳗鱼丝(熟制动物性水产制品) | 散装称重 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 山东雅林食品有限公司 | 2025-10-09 | 2025-11-30 | 合格 |
| 145 | 山椒凤爪(辐照加工食品) | 计量称重(固形物含量≥90%) | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 重庆市荣昌区强逗食品有限公司 | 2025-10-16 | 2025-11-30 | 合格 |
| 146 | 脆升升经典原味香脆薯条 | 计量称重 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 天津脆升升食品发展有限公司 | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 合格 |
| 147 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 大埔县供销合森农产品配送有限公司 | 江西景福实业有限公司 | 2025-09-05 | 2025-11-30 | 合格 |
| 148 | 香辣味深海小鱼 | 120克+12克/盒 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 平江县劲仔食品有限公司 | 2025-11-09 | 2025-11-30 | 合格 |
| 149 | 碳烤鱿鱼丝 | 计量称重 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 浙江瑞松食品有限公司 | 2025-11-05 | 2025-11-30 | 合格 |
| 150 | 手工锅巴(牛排味) | 计量称重 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 湖南立方体食品有限公司 | 2025-11-14 | 2025-11-30 | 合格 |
| 151 | KAKA脆虾条(膨化食品) | 计量称重 | 大埔县湖寮镇好有趣零食商行 | 湖南飘香食品有限公司 | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 合格 |
| 152 | 青头鸭 | / | 大埔县湖寮镇郑燕鸡鸭店 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 153 | 赣南脐橙 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 154 | 油苦瓜 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 155 | 正番鸭 | / | 大埔县湖寮镇郑燕鸡鸭店 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 156 | 青凯特芒(芒果) | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 157 | 梨 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 158 | 牛奶蜜枣 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 159 | 丑苹果 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 160 | 白肉火龙果 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 161 | 白萝卜 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 162 | 青瓜 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 合格 |
| 163 | 西红柿 | / | 大埔县新润发百货有限公司 | / | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 合格 |
| 164 | 黑糯米黑芝麻汤圆 | 500克/包 | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 2025-01-24 | 2025-12-01 | 合格 |
| 165 | 二锅头酒 | 500ml/瓶,56%vol | 大埔县恒盛实业有限公司恒盛购物广场 | 山东帅郎酒业有限公司 | 2025-06-16 | 2025-12-01 | 合格 |
