大埔县2020年第四季度租赁补贴发放表 | ||||||||
总人数 | 户 | 区域 | 家庭类别 | 申请人 | 性别 | 关系 | 人数 | 金额 |
1 | 1 | 城东 | 中等偏下 | 吴钦勇 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
2 | 城东 | 罗利玲 | 女 | 妻子 | ||||
3 | 城东 | 吴绍强 | 男 | 儿子 | ||||
4 | 城东 | 吴雨萱 | 女 | 女儿 | ||||
5 | 2 | 城东 | 城镇低保 | 温建伟 | 男 | 申请人 | 2 | 540 |
6 | 城东 | 杨丽芹 | 女 | 妻子 | ||||
7 | 3 | 城东 | 中等偏下 | 饶梦琪 | 女 | 申请人 | 2 | 300 |
8 | 城东 | 蓝志强 | 男 | 丈夫 | ||||
9 | 4 | 城东 | 中等偏下 | 蓝华达 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
10 | 城东 | 姚素文 | 女 | 妻子 | ||||
11 | 城东 | 蓝振亮 | 男 | 儿子 | ||||
12 | 城东 | 蓝振昊 | 男 | 儿子 | ||||
13 | 5 | 城东 | 中等偏下 | 蓝春梅 | 女 | 申请人 | 4 | 450 |
14 | 城东 | 蓝祥庆 | 男 | 丈夫 | ||||
15 | 城东 | 蓝炼 | 男 | 儿子 | ||||
16 | 城东 | 蓝金玲 | 女 | 女儿 | ||||
17 | 6 | 城东 | 中等偏下 | 黄丽肖 | 女 | 申请人 | 4 | 450 |
18 | 城东 | 罗旭维 | 男 | 丈夫 | ||||
19 | 城东 | 罗敬欣 | 男 | 儿子 | ||||
20 | 城东 | 罗小昌 | 男 | 儿子 | ||||
21 | 7 | 城东 | 中等偏下 | 刘宝珍 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
22 | 城东 | 陈通宝 | 男 | 丈夫 | ||||
23 | 城东 | 陈欣怡 | 女 | 女儿 | ||||
24 | 8 | 城东 | 中等偏下 | 罗健健 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
25 | 城东 | 肖颖渲 | 女 | 妻子 | ||||
26 | 城东 | 罗圣杰 | 男 | 儿子 | ||||
27 | 城东 | 罗铭杰 | 男 | 儿子 | ||||
28 | 9 | 城东 | 城镇低保 | 陈艳萍 | 女 | 申请人 | 2 | 540 |
29 | 城东 | 陈君胤 | 男 | 儿子 | ||||
30 | 10 | 城东 | 中等偏下 | 罗秋芳 | 女 | 申请人 | 2 | 300 |
31 | 城东 | 梁德荣 | 男 | 丈夫 | 0 | |||
32 | 11 | 城东 | 城镇低保 | 罗雪梅 | 女 | 申请人 | 3 | 810 |
33 | 城东 | 刘志宏 | 男 | 儿子 | 0 | |||
34 | 城东 | 刘秋媛 | 女 | 女儿 | 0 | |||
35 | 12 | 城东 | 中等偏下 | 何敏再 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
36 | 城东 | 郭惠琴 | 女 | 妻子 | 0 | |||
37 | 城东 | 何尔锐 | 男 | 儿子 | 0 | |||
38 | 13 | 城东 | 中等偏下 | 杨海梅 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
39 | 城东 | 秦佩吟 | 女 | 女儿 | 0 | |||
40 | 城东 | 秦佩骞 | 男 | 儿子 | 0 | |||
41 | 14 | 城东 | 中等偏下 | 张奕玲 | 女 | 申请人 | 4 | 450 |
42 | 城东 | 徐学丰 | 男 | 丈夫 | 0 | |||
43 | 城东 | 徐冬云 | 女 | 女儿 | 0 | |||
44 | 城东 | 徐东俊 | 男 | 儿子 | 0 | |||
45 | 15 | 城东 | 城镇低保 | 赖小娟 | 女 | 申请人 | 2 | 540 |
46 | 城东 | 赖志文 | 男 | 儿子 | 0 | |||
47 | 16 | 城东 | 中等偏下 | 廖秀伟 | 女 | 申请人 | 1 | 150 |
48 | 17 | 城西 | 中等偏下 | 罗雯君 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
49 | 城西 | 张增康 | 男 | 丈夫 | ||||
50 | 城西 | 张诗淇 | 女 | 女儿 | ||||
51 | 18 | 城西 | 中等偏下 | 孙招良 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
52 | 城西 | 黄满辉 | 女 | 妻子 | ||||
53 | 城西 | 孙洪伟 | 男 | 儿子 | ||||
54 | 19 | 城西 | 中等偏下 | 罗小南 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
55 | 城西 | 肖凤云 | 女 | 妻子 | ||||
56 | 城西 | 罗丹 | 女 | 女儿 | ||||
57 | 城西 | 罗有佳 | 男 | 儿子 | ||||
58 | 20 | 城西 | 中等偏下 | 张菊平 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
59 | 城西 | 钟华堂 | 男 | 丈夫 | ||||
60 | 城西 | 钟凯扬 | 男 | 儿子 | ||||
61 | 21 | 城西 | 中等偏下 | 何广赞 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
62 | 城西 | 丘芊伟 | 女 | 妻子 | ||||
63 | 城西 | 何佳欣 | 女 | 女儿 | ||||
64 | 城西 | 何佳琪 | 女 | 女儿 | ||||
65 | 22 | 城西 | 中等偏下 | 严健 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
66 | 23 | 城西 | 中等偏下 | 刘海锋 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
67 | 城西 | 陈紫佳 | 女 | 妻子 | ||||
68 | 城西 | 刘乐鑫 | 男 | 儿子 | ||||
69 | 城西 | 刘凯鑫 | 男 | 儿子 | ||||
70 | 24 | 城西 | 中等偏下 | 陈少基 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
71 | 城西 | 陈菊珍 | 女 | 妻子 | 0 | |||
72 | 城西 | 陈淦业 | 男 | 儿子 | 0 | |||
73 | 城西 | 马晓燕 | 女 | 翁媳 | ||||
74 | 25 | 城西 | 中等偏下 | 陈祥源 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
75 | 城西 | 谢桂兰 | 女 | 妻子 | 0 | |||
76 | 26 | 城西 | 中等偏下 | 杨超平 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
77 | 城西 | 萧燕平 | 女 | 妻子 | 0 | |||
78 | 城西 | 杨港 | 男 | 儿子 | 0 | |||
79 | 27 | 城西 | 城镇低保 | 梁雯雯 | 女 | 申请人 | 3 | 810 |
80 | 城西 | 刘建勤 | 男 | 丈夫 | 0 | |||
81 | 城西 | 刘佳媛 | 女 | 女儿 | 0 | |||
82 | 28 | 城西 | 城镇低保 | 廖东方 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
83 | 29 | 城西 | 中等偏下 | 汪伟聪 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
84 | 30 | 城北 | 城镇低保 | 刘晓慧 | 女 | 申请人 | 2 | 540 |
85 | 城北 | 李 瑶 | 女 | 女儿 | ||||
86 | 31 | 城北 | 中等偏下 | 丘德坤 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
87 | 城北 | 黄凤娟 | 女 | 妻子 | ||||
88 | 城北 | 丘一恺 | 男 | 儿子 | ||||
89 | 城北 | 黄欣怡 | 女 | 女儿 | ||||
90 | 32 | 城北 | 中等偏下 | 李凯丰 | 男 | 申请人 | 5 | 450 |
91 | 城北 | 杨玉琴 | 女 | 妻子 | ||||
92 | 城北 | 李嘉欣 | 女 | 女儿 | ||||
93 | 城北 | 李嘉柠 | 男 | 儿子 | ||||
94 | 城北 | 杨秀芳 | 女 | 母亲 | ||||
95 | 33 | 城北 | 城镇低保 | 蓝乃建 | 男 | 申请人 | 3 | 810 |
96 | 城北 | 蓝艺芳 | 女 | 女儿 | 0 | |||
97 | 城北 | 蓝元虎 | 男 | 儿子 | 0 | |||
98 | 34 | 城北 | 中等偏下 | 温伟明 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
99 | 城北 | 刘淑玲 | 女 | 妻子 | 0 | |||
100 | 城北 | 温楷淇 | 男 | 儿子 | 0 | |||
101 | 35 | 城北 | 中等偏下 | 钟秀丽 | 女 | 申请人 | 1 | 150 |
102 | 36 | 城北 | 中等偏下 | 杨亮 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
103 | 城北 | 丘立端 | 男 | 丈夫 | 0 | |||
104 | 城北 | 丘俊锐 | 男 | 儿子 | 0 | |||
105 | 37 | 城北 | 中等偏下 | 连永通 | 男 | 申请人 | 5 | 450 |
106 | 城北 | 李清 | 女 | 妻子 | 0 | |||
107 | 城北 | 连文煌 | 男 | 儿子 | 0 | |||
108 | 城北 | 连汶锦 | 男 | 儿子 | 0 | |||
109 | 38 | 城北 | 中等偏下 | 肖万锋 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
110 | 城北 | 林鲜妮 | 女 | 妻子 | ||||
111 | 城北 | 肖子俊 | 男 | 儿子 | ||||
112 | 城北 | 连馨静 | 女 | 女儿 | 0 | |||
113 | 39 | 福坪 | 中等偏下 | 张宜和 | 男 | 申请人 | 5 | 450 |
114 | 福坪 | 李梅琼 | 女 | 妻子 | ||||
115 | 福坪 | 张勇 | 男 | 儿子 | ||||
116 | 福坪 | 张伟 | 男 | 儿子 | ||||
117 | 福坪 | 张思晨 | 女 | 女儿 | ||||
118 | 40 | 福坪 | 中等偏下 | 罗锦忠 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
119 | 福坪 | 罗意嘉 | 男 | 儿子 | ||||
120 | 福坪 | 罗意萱 | 女 | 女儿 | ||||
121 | 41 | 茶阳 | 城镇低保 | 刘三妹 | 女 | 申请人 | 1 | 270 |
122 | 42 | 茶阳 | 城镇低保 | 温巧惠 | 女 | 申请人 | 1 | 270 |
123 | 43 | 茶阳 | 城镇低保 | 饶守良 | 男 | 申请人 | 4 | 810 |
124 | 茶阳 | 饶 宝 | 男 | 儿子 | ||||
125 | 茶阳 | 饶 福 | 男 | 儿子 | ||||
126 | 茶阳 | 王庚秀 | 女 | 妻子 | ||||
127 | 44 | 茶阳 | 城镇低保 | 涂春谋 | 男 | 申请人 | 2 | 540 |
128 | 茶阳 | 涂善烜 | 男 | 儿子 | ||||
129 | 45 | 茶阳 | 城镇低保 | 谢诗惠 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
130 | 46 | 茶阳 | 中等偏下 | 黄巧燕 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
131 | 茶阳 | 沈诗静 | 女 | 女儿 | ||||
132 | 茶阳 | 沈国源 | 男 | 儿子 | ||||
133 | 47 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶胤卿 | 女 | 申请人 | 1 | 150 |
134 | 48 | 茶阳 | 中等偏下 | 杨富荣 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
135 | 49 | 茶阳 | 中等偏下 | 郑家庆 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
136 | 50 | 茶阳 | 中等偏下 | 肖永发 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
137 | 茶阳 | 肖思豪 | 男 | 儿子 | ||||
138 | 茶阳 | 肖思怡 | 女 | 女儿 | ||||
139 | 51 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶玉玲 | 女 | 申请人 | 4 | 450 |
140 | 茶阳 | 饶宝兴 | 男 | 丈夫 | ||||
141 | 茶阳 | 饶坤荣 | 男 | 儿子 | ||||
142 | 茶阳 | 饶倩荣 | 女 | 女儿 | ||||
143 | 52 | 茶阳 | 中等偏下 | 张先子 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
144 | 茶阳 | 饶素云 | 女 | 妻子 | ||||
145 | 茶阳 | 张贝佳 | 男 | 儿子 | ||||
146 | 茶阳 | 张明佳 | 男 | 儿子 | ||||
147 | 53 | 茶阳 | 中等偏下 | 张秀珍 | 女 | 申请人 | 5 | 450 |
148 | 茶阳 | 张展志 | 男 | 丈夫 | ||||
149 | 茶阳 | 张思仁 | 男 | 儿子 | ||||
150 | 茶阳 | 张嘉义 | 男 | 孙子 | ||||
151 | 茶阳 | 张晨义 | 男 | 孙子 | ||||
152 | 54 | 茶阳 | 城镇低保 | 余进安 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
153 | 55 | 茶阳 | 中等偏下 | 郑宝珍 | 女 | 申请人 | 5 | 450 |
154 | 茶阳 | 邝海日 | 男 | 丈夫 | ||||
155 | 茶阳 | 邝宣鸿 | 男 | 儿子 | ||||
156 | 茶阳 | 邝宣源 | 男 | 儿子 | ||||
157 | 茶阳 | 邝宣瀚 | 男 | 儿子 | ||||
158 | 56 | 茶阳 | 中等偏下 | 黄燕芳 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
159 | 茶阳 | 饶旭强 | 男 | 丈夫 | ||||
160 | 茶阳 | 饶婷婷 | 女 | 女儿 | ||||
161 | 57 | 茶阳 | 城镇低保 | 唐佳能 | 男 | 申请人 | 2 | 540 |
162 | 茶阳 | 谢淑珍 | 女 | 妻子 | ||||
163 | 58 | 茶阳 | 中等偏下 | 庄乃璇 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
164 | 茶阳 | 钟品玉 | 女 | 妻子 | ||||
165 | 59 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶仁舜 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
166 | 60 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶志庆 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
167 | 茶阳 | 沈雪梅 | 女 | 妻子 | ||||
168 | 茶阳 | 饶静 | 女 | 女儿 | ||||
169 | 茶阳 | 张德英 | 女 | 母亲 | ||||
170 | 61 | 茶阳 | 中等偏下 | 肖彬 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
171 | 茶阳 | 陈菊花 | 女 | 妻子 | ||||
172 | 茶阳 | 肖俊柏 | 男 | 儿子 | ||||
173 | 茶阳 | 肖俊粮 | 男 | 儿子 | ||||
174 | 62 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶崇云 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
175 | 63 | 茶阳 | 中等偏下 | 赖义发 | 女 | 申请人 | 1 | 150 |
176 | 64 | 茶阳 | 中等偏下 | 陈洁辉 | 男 | 申请人 | 5 | 450 |
177 | 茶阳 | 刘兰 | 女 | 母亲 | ||||
178 | 茶阳 | 杨文娜 | 女 | 妻子 | ||||
179 | 茶阳 | 陈瑶 | 女 | 女儿 | ||||
180 | 茶阳 | 陈璐 | 女 | 女儿 | ||||
181 | 65 | 茶阳 | 中等偏下 | 谢国育 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
182 | 茶阳 | 曾秋莲 | 女 | 妻子 | ||||
183 | 茶阳 | 谢煊昌 | 男 | 儿子 | ||||
184 | 66 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶拱胜 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
185 | 茶阳 | 饶宣先 | 男 | 父亲 | ||||
186 | 茶阳 | 罗齐英 | 女 | 母亲 | ||||
187 | 茶阳 | 袁文秀 | 女 | 妻子 | ||||
188 | 67 | 茶阳 | 中等偏下 | 唐上城 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
189 | 茶阳 | 戴荣花 | 女 | 妻子 | ||||
190 | 茶阳 | 刘梅秋 | 女 | 母亲 | ||||
191 | 68 | 茶阳 | 城镇低保 | 何喜远 | 男 | 申请人 | 3 | 810 |
192 | 茶阳 | 余家陆 | 女 | 妻子 | ||||
193 | 茶阳 | 何利如 | 女 | 女儿 | ||||
194 | 69 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶协挚 | 男 | 申请人 | 5 | 450 |
195 | 茶阳 | 翁爱珍 | 女 | 妻子 | ||||
196 | 茶阳 | 饶善武 | 男 | 外孙 | ||||
197 | 茶阳 | 卢鑫茹 | 女 | 外孙女 | ||||
198 | 茶阳 | 饶辉燕 | 女 | 女儿 | ||||
199 | 70 | 茶阳 | 中等偏下 | 饶联灶 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
200 | 71 | 高陂 | 城镇低保 | 严大忠 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
201 | 72 | 高陂 | 城镇低保 | 黄志峰 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
202 | 73 | 高陂 | 城镇低保 | 林自更 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
203 | 74 | 高陂 | 城镇低保 | 杨秀芹 | 女 | 申请人 | 4 | 810 |
204 | 高陂 | 廖友辉 | 男 | 丈夫 | ||||
205 | 高陂 | 廖 帆 | 男 | 儿子 | ||||
206 | 高陂 | 杨志坤 | 男 | 儿子 | ||||
207 | 75 | 高陂 | 城镇低保 | 李更新 | 男 | 申请人 | 2 | 540 |
208 | 高陂 | 李亿健 | 男 | 儿子 | ||||
209 | 76 | 高陂 | 中等偏下 | 黄友亮 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
210 | 高陂 | 严小玲 | 女 | 妻子 | ||||
211 | 77 | 高陂 | 中等偏下 | 刘庆文 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
212 | 高陂 | 黄美珍 | 女 | 妻子 | ||||
213 | 高陂 | 刘晨焜 | 男 | 儿子 | ||||
214 | 高陂 | 刘 璐 | 女 | 女儿 | ||||
215 | 78 | 高陂 | 中等偏下 | 王铭钦 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
216 | 高陂 | 王锦添 | 男 | 父亲 | ||||
217 | 高陂 | 黄够英 | 女 | 母亲 | ||||
218 | 79 | 高陂 | 中等偏下 | 陈沈杰 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
219 | 高陂 | 苏剑红 | 女 | 妻子 | ||||
220 | 高陂 | 陈鸿瑞 | 男 | 儿子 | ||||
221 | 高陂 | 陈鸿涛 | 男 | 儿子 | ||||
222 | 80 | 高陂 | 中等偏下 | 黄友和 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
223 | 高陂 | 丘巧珍 | 女 | 妻子 | ||||
224 | 81 | 高陂 | 中等偏下 | 蔡志军 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
225 | 高陂 | 黄利清 | 女 | 母亲 | ||||
226 | 高陂 | 蔡义贤 | 男 | 父亲 | ||||
227 | 82 | 高陂 | 中等偏下 | 郑国平 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
228 | 83 | 高陂 | 中等偏下 | 李 洲 | 男 | 申请人 | 3 | 450 |
229 | 高陂 | 李奕强 | 男 | 父亲 | ||||
230 | 高陂 | 黄素娇 | 女 | 妻子 | ||||
231 | 84 | 高陂 | 中等偏下 | 林锦荣 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
232 | 高陂 | 廖如美 | 女 | 母亲 | ||||
233 | 85 | 高陂 | 中等偏下 | 杨碧连 | 女 | 申请人 | 4 | 450 |
234 | 高陂 | 刘栋昌 | 男 | 丈夫 | ||||
235 | 高陂 | 刘炫华 | 男 | 儿子 | ||||
236 | 高陂 | 刘熠桦 | 女 | 女儿 | ||||
237 | 86 | 高陂 | 中等偏下 | 肖徽珍 | 女 | 申请人 | 2 | 300 |
238 | 高陂 | 黄连东 | 男 | 丈夫 | ||||
239 | 87 | 高陂 | 城镇低保 | 刘德龙 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
240 | 88 | 光德 | 中等偏下 | 张文想 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
241 | 光德 | 郭云娇 | 女 | 母亲 | ||||
242 | 89 | 光德 | 中等偏下 | 林翠容 | 女 | 申请人 | 3 | 450 |
243 | 光德 | 沈仕衡 | 男 | 丈夫 | ||||
244 | 光德 | 沈梓炫 | 男 | 儿子 | ||||
245 | 90 | 光德 | 中等偏下 | 沈玉洁 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
246 | 光德 | 林会琴 | 女 | 妻子 | ||||
247 | 91 | 光德 | 中等偏下 | 郭 俊 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
248 | 光德 | 郭 语 | 女 | 女儿 | ||||
249 | 92 | 西河 | 中等偏下 | 孙德珍 | 女 | 申请人 | 2 | 300 |
250 | 西河 | 胡晓辉 | 女 | 女儿 | ||||
251 | 93 | 西河 | 中等偏下 | 卢军元 | 男 | 申请人 | 2 | 300 |
252 | 西河 | 陈美珍 | 女 | 母亲 | ||||
253 | 94 | 西河 | 中等偏下 | 张福明 | 女 | 申请人 | 2 | 300 |
254 | 西河 | 张昌明 | 男 | 丈夫 | ||||
255 | 95 | 西河 | 中等偏下 | 孙杉声 | 男 | 申请人 | 1 | 150 |
256 | 96 | 银江 | 中等偏下 | 廖武平 | 男 | 申请人 | 4 | 450 |
257 | 银江 | 吴秋芳 | 女 | 妻子 | ||||
258 | 银江 | 廖 铭 | 女 | 女儿 | ||||
259 | 银江 | 廖 翊 | 男 | 儿子 | ||||
260 | 97 | 三河 | 城镇低保 | 范尚明 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
261 | 98 | 三河 | 城镇低保 | 吴祖永 | 男 | 申请人 | 1 | 270 |
262 | 99 | 福坪 | 城镇低保 | 何琳辉 | 女 | 申请人 | 1 | 270 |
263 | 100 | 城西 | 城镇低保 | 杨运清 | 女 | 申请人 | 5 | 810 |
264 | 城西 | 谢真兴 | 男 | 丈夫 | ||||
265 | 城西 | 谢杨鸿 | 男 | 儿子 | ||||
266 | 城西 | 谢梦霞 | 女 | 女儿 | ||||
267 | 城西 | 谢梦贤 | 女 | 女儿 | ||||
合计:人民币(大写)叁万玖仟玖佰玖拾元整 ¥39990.00元 |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021 粤公网安备44142202000015号
地址:大埔县人民政府大院内 主办:大埔县人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:大埔县融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器
微信公众号
手机版