政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:大埔县人民政府办公室
网站名称 | 大埔县人民政府门户网站 |
首页网址 | http://www.dabu.gov.cn/ |
主办单位 | 大埔县人民政府办公室 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4414220021 |
ICP备案号 | 粤ICP备09116685号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44142202000015号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 865100 |
网站总访问量 (单位:次) | 4465700 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3600 |
概况类信息更新量 | 4 |
政务动态信息更新量 | 2580 |
信息公开目录信息 更新量 | 1800 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 |
新开设数量 | 3 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 26 |
解读材料数量 (单位:条) | 26 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 7 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 316 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1684 |
可全程在线办理政务 服务事项数量 (单位:项) | 915 |
办件量(单位:件) | 总数 | 38935 |
自然人 办件量 | 37688 |
法人办件量 | 1247 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 344 |
办结留言数量 (单位:条) | 330 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 344 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 1 |
问题整改数量 (单位:个) | 1 |
是否建立 安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确 网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | 大埔发布 |
信息发布量 (单位:条) | 28 |
关注量(单位:个) | 51000 |
微信 | 名称 | 大埔发布 |
信息发布量 (单位:条) | 1500 |
订阅数(单位:个) | 4781 |
其他 | WAP网站 |
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他______ |
单位负责人:何凯涛 审核人:邓仲繁 填报人:罗忠明
联系电话:0753-5522177 填报日期:2020年1月6日